Каталог поставщиков госзакупок
Рейтинг поставщиков по объёму государственных контрактов (44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП). Введите ИНН, чтобы сразу открыть карточку организации, либо ищите по названию.
Поиск по ИНН открывает карточку организации напрямую — даже если её нет в топе ниже.
| # | Организация | Контрактов | Сумма | Заказчиков |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" ИНН 7842436640 | 1 | 10,0 млрд ₽ | 1 |
| 52 | ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 7724922443 | 8 670 | 9,9 млрд ₽ | 1 700 |
| 53 | ООО ФИРМА "ДОРТРАНССЕРВИС" ИНН 0107008235 | 45 | 9,8 млрд ₽ | 22 |
| 54 | ООО "СКОПИНФАРМ" ИНН 6219007417 | 58 | 9,7 млрд ₽ | 9 |
| 55 | АО "ГК "СЕВЕРАВТОДОР" ИНН 8602257512 | 69 | 9,7 млрд ₽ | 35 |
| 56 | АО "ТАТАВТОДОР" ИНН 1660110241 | 43 | 9,4 млрд ₽ | 4 |
| 57 | ООО "РСК" ИНН 7730320415 | 122 | 9,4 млрд ₽ | 107 |
| 58 | ООО "ПКФ КОНТУР" ИНН 7719485036 | 5 | 9,3 млрд ₽ | 4 |
| 59 | ООО "БАРИОН" ИНН 7719481754 | 2 713 | 9,0 млрд ₽ | 499 |
| 60 | ООО "СПФ "РСК" ИНН 6167096068 | 6 | 8,7 млрд ₽ | 5 |
| 61 | ООО "МОСТОВИК" ИНН 5809902019 | 23 | 8,6 млрд ₽ | 10 |
| 62 | ООО "СК С.Т.С." ИНН 5024182052 | 1 | 8,5 млрд ₽ | 1 |
| 63 | АО "ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН ТРЕЙДИНГ" ИНН 7703129836 | 3 | 8,4 млрд ₽ | 1 |
| 64 | ООО "ВОЛГА-АВТОДОР" ИНН 1660239710 | 8 | 8,3 млрд ₽ | 2 |
| 65 | АО "СТРОЙТРАНСГАЗ", АО "СТГ" ИНН 5700000164 | 3 | 8,2 млрд ₽ | 2 |
| 66 | АО "ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ" ИНН 5610255506 | 67 | 8,0 млрд ₽ | 25 |
| 67 | СВЕРДЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО "ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС" ИНН 5612042824 | 4 995 | 7,9 млрд ₽ | 4 685 |
| 68 | ООО "УНИВЕРСАЛ МЕД СЕРВИС" ИНН 1660049999 | 974 | 7,9 млрд ₽ | 285 |
| 69 | ООО"АВТОТРАССА" ИНН 6441008893 | 20 | 7,8 млрд ₽ | 3 |
| 70 | АО "ТРЕСТ УТСС" ИНН 6660001058 | 14 | 7,8 млрд ₽ | 5 |
| 71 | ГУП "ЖКХ РС (Я)" ИНН 1435133520 | 1 545 | 7,8 млрд ₽ | 1 133 |
| 72 | ООО "СК МАГИСТРАЛЬ" ИНН 4205285361 | 1 | 7,8 млрд ₽ | 1 |
| 73 | ООО "АЛЬФА-ФАРМ" ИНН 2003003194 | 2 525 | 7,7 млрд ₽ | 52 |
| 74 | АО "ФАРМИМЭКС" ИНН 7710106212 | 335 | 7,6 млрд ₽ | 104 |
| 75 | АО "ЦХД" ИНН 9722084937 | 5 | 7,6 млрд ₽ | 4 |
| 76 | ООО "СТРОЙСИТИ" ИНН 1658223689 | 32 | 7,6 млрд ₽ | 7 |
| 77 | ООО "ПРИМАФАРМ" ИНН 9731038990 | 1 058 | 7,5 млрд ₽ | 364 |
| 78 | ООО "СТРОЙДОРСЕРВИС" ИНН 2724103237 | 18 | 7,5 млрд ₽ | 3 |
| 79 | ООО "ТС СТРОЙ" ИНН 7801325370 | 2 | 7,5 млрд ₽ | 2 |
| 80 | ООО "АВТОБАН" ИНН 6451213228 | 21 | 7,5 млрд ₽ | 3 |
| 81 | ООО "ПАЗ" ИНН 5252015220 | 1 | 7,4 млрд ₽ | 1 |
| 82 | АО "ТБАНК" ИНН 7710140679 | 61 | 7,3 млрд ₽ | 18 |
| 83 | АО "ВО "ТЯЖПРОМЭКСПОРТ" ИНН 7705961278 | 1 | 7,3 млрд ₽ | 1 |
| 84 | ООО "СИБНА" ИНН 3808047372 | 5 | 7,2 млрд ₽ | 2 |
| 85 | АО "ЯРДОРМОСТ" ИНН 7627051656 | 26 | 7,0 млрд ₽ | 12 |
| 86 | ООО "АПЕКС" ИНН 1655211533 | 2 | 7,0 млрд ₽ | 2 |
| 87 | ООО "СУАР-ГРУПП" ИНН 7802270195 | 2 | 6,9 млрд ₽ | 2 |
| 88 | АО "ВЯТАВТОДОР" ИНН 4345502070 | 183 | 6,8 млрд ₽ | 76 |
| 89 | ООО "БСК" ИНН 1644063770 | 17 | 6,7 млрд ₽ | 6 |
| 90 | ООО СЗ "СК ЭЖС" ИНН 7536076903 | 1 | 6,6 млрд ₽ | 1 |
| 91 | АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 7841322249 | 1 248 | 6,6 млрд ₽ | 1 085 |
| 92 | ООО "ЗБСМ МК-162" ИНН 3834009736 | 7 | 6,5 млрд ₽ | 3 |
| 93 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 2635248209 | 2 | 6,3 млрд ₽ | 2 |
| 94 | ООО "АЛЕКСИОН ФАРМА" ИНН 7703751927 | 12 | 6,2 млрд ₽ | 1 |
| 95 | ООО "СМУ-90" ИНН 3662139232 | 88 | 6,2 млрд ₽ | 52 |
| 96 | ГАУ "МОСЖИЛНИИПРОЕКТ" ИНН 9710075487 | 8 | 6,2 млрд ₽ | 2 |
| 97 | ООО "СФ "СТРОЙ ГРАД ИНЖИНИРИНГ" ИНН 1655348023 | 22 | 6,1 млрд ₽ | 6 |
| 98 | АО "АТОМДАТА-ИНТЕГРАЦИЯ" ИНН 9721167066 | 2 | 6,1 млрд ₽ | 2 |
| 99 | ООО "ФАРМЛЭНД" ИНН 5029262576 | 50 | 6,1 млрд ₽ | 25 |
| 100 | АО "МЕЛИОСТРОЙ" ИНН 6638000362 | 11 | 6,0 млрд ₽ | 4 |
В рейтинге — топ-1 000 поставщиков по сумме контрактов. Полная база — поиском по ИНН.
Смотрите также: Каталог заказчиков · Рейтинги · Победители торгов · Реестр РНП