Каталог поставщиков госзакупок
Рейтинг поставщиков по объёму государственных контрактов (44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП). Введите ИНН, чтобы сразу открыть карточку организации, либо ищите по названию.
Поиск по ИНН открывает карточку организации напрямую — даже если её нет в топе ниже.
| # | Организация | Контрактов | Сумма | Заказчиков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АО "ГК "ЕКС" ИНН 5012000639 | 43 | 95,6 млрд ₽ | 23 |
| 2 | ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 | 787 | 94,7 млрд ₽ | 202 |
| 3 | АО "ЩЛЗ" ИНН 5051000880 | 35 | 57,8 млрд ₽ | 16 |
| 4 | АО "ФАРМСТАНДАРТ" ИНН 0274110679 | 1 544 | 52,9 млрд ₽ | 332 |
| 5 | ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" ИНН 7707049388 | 18 649 | 46,5 млрд ₽ | 13 123 |
| 6 | ООО "РУ КМЗ" ИНН 7721840520 | 41 | 37,7 млрд ₽ | 21 |
| 7 | АО "Р-ФАРМ" ИНН 7726311464 | 8 519 | 36,3 млрд ₽ | 1 080 |
| 8 | ООО "СТАРТРАНС" ИНН 7717285458 | 11 | 32,9 млрд ₽ | 2 |
| 9 | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" ИНН 7736520080 | 2 247 | 30,1 млрд ₽ | 1 322 |
| 10 | АО "ДИМ" ИНН 7730259560 | 4 | 28,7 млрд ₽ | 2 |
| 11 | ООО "ИРВИН" ИНН 5027262517 | 622 | 27,0 млрд ₽ | 181 |
| 12 | ПАО "ЯКОВЛЕВ" ИНН 3807002509 | 6 | 24,9 млрд ₽ | 4 |
| 13 | АО "ВАД" ИНН 7802059185 | 28 | 24,8 млрд ₽ | 6 |
| 14 | БАНК ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 | 77 | 22,4 млрд ₽ | 38 |
| 15 | ООО "БСС" ИНН 7810687137 | 3 195 | 20,8 млрд ₽ | 573 |
| 16 | АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ" ИНН 7715995942 | 31 760 | 20,6 млрд ₽ | 14 214 |
| 17 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" ИНН 7811062995 | 11 | 19,7 млрд ₽ | 6 |
| 18 | ООО "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" ИНН 7715568411 | 2 | 19,4 млрд ₽ | 2 |
| 19 | ООО "ИНТЕЛТРЕЙД" ИНН 7709487997 | 308 | 19,4 млрд ₽ | 115 |
| 20 | ООО "МЕРКАТОР ХОЛДИНГ" ИНН 7709401982 | 7 | 19,0 млрд ₽ | 1 |
| 21 | ООО "ИРВИН 2" ИНН 5027083476 | 2 318 | 17,3 млрд ₽ | 439 |
| 22 | АО "ДОНАЭРОДОРСТРОЙ" ИНН 6163002069 | 7 | 17,1 млрд ₽ | 5 |
| 23 | ООО "ДСК ТРАНССТРОЙ" ИНН 6376021161 | 38 | 17,0 млрд ₽ | 11 |
| 24 | ООО "СОЮЗДОНСТРОЙ" ИНН 6168018802 | 2 | 16,8 млрд ₽ | 2 |
| 25 | АО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" ИНН 7707009586 | 110 | 16,7 млрд ₽ | 101 |
| 26 | ООО "ТД СПЕЦПЛАСТ" ИНН 7721361285 | 2 | 16,6 млрд ₽ | 1 |
| 27 | АО "СВЕРДЛОВСКАВТОДОР" ИНН 6658374729 | 23 | 16,5 млрд ₽ | 3 |
| 28 | АО "НАЦИМБИО" ИНН 7703801737 | 15 | 16,4 млрд ₽ | 1 |
| 29 | АО "БИОКАД" ИНН 5024048000 | 1 648 | 16,0 млрд ₽ | 508 |
| 30 | АО "АБЗ-ДОРСТРОЙ" ИНН 7811099353 | 23 | 15,2 млрд ₽ | 7 |
| 31 | АО "МОСТОСТРОЙ-11" ИНН 8617001665 | 7 | 15,0 млрд ₽ | 6 |
| 32 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" ИНН 2006007976 | 3 | 14,8 млрд ₽ | 2 |
| 33 | УФПС ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 7724490000 | 5 419 | 14,4 млрд ₽ | 3 611 |
| 34 | ООО "ДСС" ИНН 7719827699 | 10 | 13,6 млрд ₽ | 7 |
| 35 | АО "УРАЛМОСТОСТРОЙ" ИНН 7451048960 | 119 | 13,5 млрд ₽ | 39 |
| 36 | ООО "МЕДИПАЛ-ОНКО" ИНН 7701213835 | 3 729 | 13,3 млрд ₽ | 991 |
| 37 | ООО "ПТС-3" ИНН 9703035194 | 2 | 12,7 млрд ₽ | 1 |
| 38 | ООО "Т-ТРАНС" ИНН 6162085200 | 25 | 12,1 млрд ₽ | 11 |
| 39 | ГУП РТ "ТАТЛИЗИНГ" ИНН 1655106610 | 34 | 12,1 млрд ₽ | 3 |
| 40 | МИНФИН КАМЧАТСКОГО КРАЯ (ГБУЗ ККОД, л/с 802У9214000/ПД) ИНН 7718538045 | 2 926 | 11,6 млрд ₽ | 769 |
| 41 | ООО "СПЕЦТЕХСЕРВИС" ИНН 5017092930 | 2 | 11,5 млрд ₽ | 1 |
| 42 | АО "МЕГАМЕЙД" ИНН 7806122166 | 5 | 11,3 млрд ₽ | 5 |
| 43 | АО "ЯРОСЛАВСКОЕ АТП" ИНН 7603072167 | 97 | 11,3 млрд ₽ | 1 |
| 44 | УФК ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ГКУ СО "ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ", л/с 04622D02570 ИНН 7743529527 | 4 704 | 11,0 млрд ₽ | 3 119 |
| 45 | АО "НОВОСИБИРСКАВТОДОР" ИНН 5405162714 | 51 | 10,8 млрд ₽ | 14 |
| 46 | ООО "ГУДСР" ИНН 6672165205 | 21 | 10,5 млрд ₽ | 6 |
| 47 | ФИЛИАЛ "СВЕРДЛОВСКИЙ" ПАО "Т ПЛЮС" ИНН 6315376946 | 4 369 | 10,4 млрд ₽ | 2 945 |
| 48 | АО "КЕМЕРОВОСПЕЦСТРОЙ" ИНН 4207005651 | 7 | 10,3 млрд ₽ | 3 |
| 49 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" ИНН 7813548237 | 8 | 10,2 млрд ₽ | 3 |
| 50 | АО "ДСК "АВТОБАН" ИНН 7725104641 | 5 | 10,1 млрд ₽ | 4 |
В рейтинге — топ-1 000 поставщиков по сумме контрактов. Полная база — поиском по ИНН.
Смотрите также: Каталог заказчиков · Рейтинги · Победители торгов · Реестр РНП