Поставка продуктов питания для нужд Московского колледжа транспорта РУТ (МИИТ) № ЭК 001/223/26-СМСП
№ 32615610943 · 223-ФЗ · Размещено
✓Размещено15.01.2026
✓Приём заявок23.01.2026
✓Итоги
●Контракт06.02.2026
Исполнение
Характеристики закупки
Что закупается
- Зерно фасоли ОКПД2 01.11.71.110
- Зерно гороха ОКПД2 01.11.75.110
- Семена масличного мака ОКПД2 01.11.99.120
- Капуста прочая ОКПД2 01.13.12.190
- Капуста цветная и брокколи ОКПД2 01.13.13.000
- Овощи листовые или стебельные прочие ОКПД2 01.13.19.000
- Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ОКПД2 01.13.31.000
- Огурцы ОКПД2 01.13.32.000
- Баклажаны ОКПД2 01.13.33.000
- Томаты (помидоры) ОКПД2 01.13.34.000
- Кабачки ОКПД2 01.13.39.110
- Морковь столовая ОКПД2 01.13.41.110
- Чеснок ОКПД2 01.13.42.000
- Лук репчатый ОКПД2 01.13.43.110
- Свекла столовая ОКПД2 01.13.49.110
- Редька ОКПД2 01.13.49.120
- Редис ОКПД2 01.13.49.130
- Картофель столовый поздний ОКПД2 01.13.51.120
- Грибы и трюфели ОКПД2 01.13.80.000
- Лимоны и лаймы ОКПД2 01.23.12.000
- Апельсины ОКПД2 01.23.13.000
- Яблоки ОКПД2 01.24.10.000
- ОКПД2 01.26.11.000
- Яйца куриные в скорлупе свежие ОКПД2 01.47.21.000
- ОКПД2 03.12.20.122
- ОКПД2 03.12.20.129
- Соль выварочная ОКПД2 08.93.10.114
- ОКПД2 10.11.12.120
- Говядина замороженная ОКПД2 10.11.31.110
- Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные ОКПД2 10.11.31.140
- ОКПД2 10.11.32.120
- Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное ОКПД2 10.12.20.110
- Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное ОКПД2 10.12.20.120
- Колбасы (колбаски) вареные мясные ОКПД2 10.13.14.111
- Сосиски мясные ОКПД2 10.13.14.112
- ОКПД2 10.20.15.120
- Сельдь соленая или в рассоле ОКПД2 10.20.23.122
- Консервы рыбные натуральные ОКПД2 10.20.25.111
- Консервы рыбные в масле ОКПД2 10.20.25.113
- Консервы из морской капусты ОКПД2 10.20.34.126
- Картофель замороженный ОКПД2 10.31.11.000
- Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные ОКПД2 10.39.11.000
- Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения ОКПД2 10.39.12.000
- Пюре томатное ОКПД2 10.39.17.111
- Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки ОКПД2 10.39.17.190
- Грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие ОКПД2 10.39.17.200
- Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой ОКПД2 10.39.18.110
- Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные ОКПД2 10.39.21.120
- ОКПД2 10.39.21.130
- Фрукты переработанные ОКПД2 10.39.25.110
- Консервы фруктовые ОКПД2 10.39.25.120
- Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации, не расфасованные в потребительскую упаковку ОКПД2 10.41.54.120
- Молоко питьевое коровье пастеризованное ОКПД2 10.51.11.111
- ОКПД2 10.51.30.113
- Сыры твердые без вкусовых наполнителей ОКПД2 10.51.40.131
- Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности ОКПД2 10.51.40.313
- Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром ОКПД2 10.51.51.113
- Сметана от 10,0% до 17,0% жирности ОКПД2 10.51.52.211
- Рис шелушеный ОКПД2 10.61.11.000
- Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта ОКПД2 10.61.21.113
- Крупа манная ОКПД2 10.61.31.111
- Крупа из пшеницы прочая ОКПД2 10.61.31.119
- Крупа овсяная ОКПД2 10.61.32.111
- Крупа гречневая ОКПД2 10.61.32.113
- Крупа перловая ОКПД2 10.61.32.116
- Крахмал картофельный ОКПД2 10.62.11.111
- Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки ОКПД2 10.71.11.111
- Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки ОКПД2 10.71.11.112
- Изделия хлебобулочные сухарные ОКПД2 10.72.11.120
- ОКПД2 10.72.11.150
- ОКПД2 10.72.11.190
- Рулеты ОКПД2 10.72.12.115
- Печенье сладкое ОКПД2 10.72.12.120
- Вафли и облатки вафельные ОКПД2 10.72.12.130
- Изделия мучные кондитерские длительного хранения прочие ОКПД2 10.72.12.150
- Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные ОКПД2 10.72.19.140
- Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья ОКПД2 10.73.11.110
- Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий с использованием дополнительного сырья ОКПД2 10.73.11.120
- Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ОКПД2 10.81.12.120
- Сахар белый свекловичный в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками ОКПД2 10.81.13.110
- Продукты сахарного производства побочные прочие ОКПД2 10.81.20.190
- Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ ОКПД2 10.82.13.000
- Изделия шоколадные с начинкой ОКПД2 10.82.22.121
- Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие ОКПД2 10.82.22.139
- Кофе жареный ОКПД2 10.83.11.120
- Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг ОКПД2 10.83.13.110
- Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг ОКПД2 10.83.13.120
- Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты ОКПД2 10.84.11.000
- Соус соевый ОКПД2 10.84.12.110
- Майонезы ОКПД2 10.84.12.130
- Приправы и пряности смешанные ОКПД2 10.84.12.150
- Перец обработанный ОКПД2 10.84.21.000
- Перец черный дробленый или молотый ОКПД2 10.84.22.110
- Перец красный дробленый или молотый ОКПД2 10.84.22.120
- Пряности обработанные прочие ОКПД2 10.84.23.190
- Дрожжи хлебопекарные сушеные ОКПД2 10.89.13.112
- Порошки пекарные готовые ОКПД2 10.89.13.130
- Добавки пищевые комплексные ОКПД2 10.89.19.150
- Сода кальцинированная прочая ОКПД2 20.13.43.119
Позиции закупки (164)
| № | Наименование (ОКПД2) | Кол-во | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1 | Мясо поросят замороженное Ограничение 10.11.32.120 | 200 | Килограмм |
| 2 | Мясо поросят замороженное Ограничение 10.11.32.120 | 700 | Килограмм |
| 3 | Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные Ограничение 10.11.31.140 | 200 | Килограмм |
| 4 | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное 10.12.20.110 | 1000 | Килограмм |
| 5 | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное 10.12.20.110 | 40 | Килограмм |
| 6 | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное 10.12.20.110 | 350 | Килограмм |
| 7 | Говядина замороженная Ограничение 10.11.31.110 | 700 | Килограмм |
| 8 | Мясо поросят замороженное Ограничение 10.11.32.120 | 400 | Килограмм |
| 9 | Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное 10.12.20.120 | 10 | Килограмм |
| 10 | Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное 10.12.20.120 | 10 | Килограмм |
| 11 | Мясо поросят замороженное Ограничение 10.11.32.120 | 20 | Килограмм |
| 12 | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное 10.12.20.110 | 300 | Килограмм |
| 13 | Горбуша свежая или охлажденная 03.12.20.122 | 200 | Килограмм |
| 14 | Сельдь соленая или в рассоле Ограничение 10.20.23.122 | 50 | Килограмм |
| 15 | Рыба лососевая дальневосточная прочая свежая или охлажденная 03.12.20.129 | 200 | Килограмм |
| 16 | Мясо морской рыбы мороженое Ограничение 10.20.15.120 | 40 | Килограмм |
| 17 | Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные 10.72.19.140 | 40 | Килограмм |
| 18 | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные 10.39.21.120 | 200 | Килограмм |
| 19 | Капуста цветная и брокколи 01.13.13.000 | 80 | Килограмм |
| 20 | Картофель замороженный 10.31.11.000 | 30 | Килограмм |
| 21 | Капуста цветная и брокколи 01.13.13.000 | 100 | Килограмм |
| 22 | Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные 10.72.19.140 | 40 | Килограмм |
| 23 | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные 10.39.21.120 | 40 | Килограмм |
| 24 | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные 10.39.21.120 | 20 | Килограмм |
| 25 | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные 10.39.21.120 | 40 | Килограмм |
| 26 | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные 10.39.21.120 | 100 | Килограмм |
| 27 | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные 10.39.21.120 | 60 | Килограмм |
| 28 | Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные 10.39.11.000 | 40 | Килограмм |
| 29 | Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные 10.39.11.000 | 40 | Килограмм |
| 30 | Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные 10.39.11.000 | 100 | Килограмм |
| 31 | Молоко питьевое коровье пастеризованное 10.51.11.111 | 1500 | Штука |
| 32 | Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования 10.51.40.313 | 150 | Килограмм |
| 33 | Сметана от 10,0% до 17,0% жирности 10.51.52.211 | 500 | Штука |
| 34 | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме 10.73.11.110 | 2000 | Штука |
| 35 | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий с испо 10.73.11.120 | 100 | Штука |
| 36 | Крупа гречневая 10.61.32.113 | 400 | Штука |
| 37 | Зерно гороха 01.11.75.110 | 150 | Штука |
| 38 | Зерно фасоли 01.11.71.110 | 25 | Штука |
| 39 | Рис шелушеный Ограничение 10.61.11.000 | 300 | Штука |
| 40 | Рис шелушеный Ограничение 10.61.11.000 | 300 | Штука |
| 41 | Крупа манная 10.61.31.111 | 20 | Штука |
| 42 | Крупа перловая 10.61.32.116 | 60 | Штука |
| 43 | Крупа из пшеницы прочая 10.61.31.119 | 20 | Штука |
| 44 | Хлебобулочные изделия пониженной влажности прочие 10.72.11.190 | 250 | Штука |
| 45 | Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок О 10.81.12.120 | 2000 | Штука |
| 46 | Продукты сахарного производства побочные прочие 10.81.20.190 | 20 | Килограмм |
| 47 | Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 10.61.21.113 | 3000 | Штука |
| 48 | Соль выварочная 08.93.10.114 | 100 | Штука |
| 49 | Крупа овсяная 10.61.32.111 | 4 | Штука |
| 50 | Крахмал картофельный 10.62.11.111 | 20 | Штука |
| 51 | Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ 10.82.13.000 | 20 | Штука |
| 52 | Кофе жареный 10.83.11.120 | 1500 | Штука |
| 53 | Кофе жареный 10.83.11.120 | 200 | Штука |
| 54 | Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок О 10.81.12.120 | 3000 | Штука |
| 55 | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг 10.83.13.120 | 50 | Упаковка |
| 56 | Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг 10.83.13.110 | 20 | Упаковка |
| 57 | Сода кальцинированная прочая Ограничение 20.13.43.119 | 10 | Штука |
| 58 | Семена масличного мака 01.11.99.120 | 15 | Килограмм |
| 59 | Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 | 150 | Штука |
| 60 | Соль выварочная 08.93.10.114 | 300 | Штука |
| 61 | Кофе жареный 10.83.11.120 | 6 | Штука |
| 62 | Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки 10.71.11.111 | 1600 | Штука |
| 63 | Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки 10.71.11.112 | 1600 | Штука |
| 64 | Пюре томатное 10.39.17.111 | 170 | Штука |
| 65 | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме г 10.39.17.190 | 64 | Штука |
| 66 | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме г 10.39.17.190 | 120 | Штука |
| 67 | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме г 10.39.17.190 | 120 | Штука |
| 68 | Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислот 10.39.18.110 | 100 | Штука |
| 69 | Оливки столовые 01.26.11.000 | 36 | Штука |
| 70 | Оливки столовые 01.26.11.000 | 36 | Штука |
| 71 | Грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие 10.39.17.200 | 120 | Штука |
| 72 | Консервы рыбные натуральные Ограничение 10.20.25.111 | 96 | Штука |
| 73 | Фрукты переработанные 10.39.25.110 | 100 | Килограмм |
| 74 | Грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие 10.39.17.200 | 30 | Штука |
| 75 | Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты 10.84.11.000 | 10 | Штука |
| 76 | Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром Ограничение 10.51.51.113 | 100 | Штука |
| 77 | Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром Ограничение 10.51.51.113 | 12 | Штука |
| 78 | Консервы рыбные в масле Ограничение 10.20.25.113 | 50 | Штука |
| 79 | Пюре томатное 10.39.17.111 | 60 | Штука |
| 80 | Консервы фруктовые 10.39.25.120 | 30 | Штука |
| 81 | Соус соевый 10.84.12.110 | 2 | Литр; кубический дециметр |
| 82 | Печенье сладкое 10.72.12.120 | 300 | Штука |
| 83 | Рулеты 10.72.12.115 | 600 | Штука |
| 84 | Изделия шоколадные с начинкой 10.82.22.121 | 960 | Штука |
| 85 | Изделия шоколадные с начинкой 10.82.22.121 | 960 | Штука |
| 86 | Изделия шоколадные с начинкой 10.82.22.121 | 960 | Штука |
| 87 | Изделия мучные кондитерские длительного хранения прочие 10.72.12.150 | 1500 | Штука |
| 88 | Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие 10.82.22.139 | 6 | Штука |
| 89 | Печенье сладкое 10.72.12.120 | 6 | Штука |
| 90 | Изделия шоколадные с начинкой 10.82.22.121 | 300 | Штука |
| 91 | Печенье сладкое 10.72.12.120 | 150 | Штука |
| 92 | Печенье сладкое 10.72.12.120 | 500 | Штука |
| 93 | Печенье сладкое 10.72.12.120 | 300 | Штука |
| 94 | Вафли и облатки вафельные 10.72.12.130 | 300 | Штука |
| 95 | Вафли и облатки вафельные 10.72.12.130 | 300 | Штука |
| 96 | Соломка и хлебные палочки 10.72.11.150 | 300 | Штука |
| 97 | Изделия шоколадные с начинкой 10.82.22.121 | 300 | Штука |
| 98 | Изделия хлебобулочные сухарные 10.72.11.120 | 300 | Штука |
| 99 | Вафли и облатки вафельные 10.72.12.130 | 1000 | Штука |
| 100 | Вафли и облатки вафельные 10.72.12.130 | 400 | Штука |
| 101 | Изделия хлебобулочные сухарные 10.72.11.120 | 300 | Штука |
| 102 | Изделия хлебобулочные сухарные 10.72.11.120 | 300 | Штука |
| 103 | Изделия шоколадные с начинкой 10.82.22.121 | 500 | Штука |
| 104 | Перец черный дробленый или молотый 10.84.22.110 | 3 | Килограмм |
| 105 | Перец обработанный 10.84.21.000 | 1 | Килограмм |
| 106 | Перец красный дробленый или молотый 10.84.22.120 | 2 | Килограмм |
| 107 | Добавки пищевые комплексные 10.89.19.150 | 2 | Килограмм |
| 108 | Приправы и пряности смешанные 10.84.12.150 | 1 | Килограмм |
| 109 | Пряности обработанные прочие 10.84.23.190 | 1 | Килограмм |
| 110 | Приправы и пряности смешанные 10.84.12.150 | 2 | Килограмм |
| 111 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками Ограничение 10.81.13.110 | 2 | Килограмм |
| 112 | Приправы и пряности смешанные 10.84.12.150 | 4 | Килограмм |
| 113 | Пряности обработанные прочие 10.84.23.190 | 3 | Килограмм |
| 114 | Приправы и пряности смешанные 10.84.12.150 | 2 | Килограмм |
| 115 | Приправы и пряности смешанные 10.84.12.150 | 15 | Килограмм |
| 116 | Приправы и пряности смешанные 10.84.12.150 | 10 | Килограмм |
| 117 | Порошки пекарные готовые 10.89.13.130 | 6 | Килограмм |
| 118 | Масло сливочное подсырное Ограничение 10.51.30.113 | 1700 | Штука |
| 119 | Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 10.41.54.120 | 1500 | Штука |
| 120 | Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 | 17000 | Штука |
| 121 | Сыры твердые без вкусовых наполнителей Ограничение 10.51.40.131 | 200 | Килограмм |
| 122 | Сосиски мясные 10.13.14.112 | 500 | Килограмм |
| 123 | Свинина парная, остывшая или охлажденная диких свиней Ограничение 10.11.12.120 | 10 | Килограмм |
| 124 | Колбасы (колбаски) вареные мясные 10.13.14.111 | 10 | Килограмм |
| 125 | Колбасы (колбаски) вареные мясные 10.13.14.111 | 10 | Килограмм |
| 126 | Колбасы (колбаски) вареные мясные 10.13.14.111 | 40 | Килограмм |
| 127 | Сыры твердые без вкусовых наполнителей Ограничение 10.51.40.131 | 20 | Штука |
| 128 | Майонезы 10.84.12.130 | 150 | Штука |
| 129 | Томаты (помидоры) Ограничение 01.13.34.000 | 150 | Килограмм |
| 130 | Капуста прочая 01.13.12.190 | 200 | Килограмм |
| 131 | Огурцы Ограничение 01.13.32.000 | 150 | Килограмм |
| 132 | Капуста прочая 01.13.12.190 | 1300 | Килограмм |
| 133 | Капуста прочая 01.13.12.190 | 150 | Килограмм |
| 134 | Лук репчатый 01.13.43.110 | 1500 | Килограмм |
| 135 | Свекла столовая 01.13.49.110 | 1000 | Килограмм |
| 136 | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения 10.39.12.000 | 210 | Килограмм |
| 137 | Картофель столовый поздний 01.13.51.120 | 7000 | Килограмм |
| 138 | Морковь столовая 01.13.41.110 | 1100 | Килограмм |
| 139 | Овощи листовые или стебельные прочие 01.13.19.000 | 50 | Килограмм |
| 140 | Овощи листовые или стебельные прочие 01.13.19.000 | 3 | Килограмм |
| 141 | Редька 01.13.49.120 | 30 | Килограмм |
| 142 | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения 10.39.12.000 | 300 | Килограмм |
| 143 | Чеснок 01.13.42.000 | 12 | Килограмм |
| 144 | Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный 01.13.31.000 | 30 | Килограмм |
| 145 | Редис 01.13.49.130 | 30 | Килограмм |
| 146 | Баклажаны 01.13.33.000 | 40 | Килограмм |
| 147 | Кабачки 01.13.39.110 | 25 | Килограмм |
| 148 | Яблоки 01.24.10.000 | 250 | Килограмм |
| 149 | Лимоны и лаймы 01.23.12.000 | 60 | Килограмм |
| 150 | Апельсины 01.23.13.000 | 15 | Килограмм |
| 151 | Фрукты переработанные 10.39.25.110 | 5 | Килограмм |
| 152 | Фрукты переработанные 10.39.25.110 | 30 | Килограмм |
| 153 | Фрукты переработанные 10.39.25.110 | 40 | Килограмм |
| 154 | Редька 01.13.49.120 | 30 | Килограмм |
| 155 | Грибы и трюфели 01.13.80.000 | 50 | Килограмм |
| 156 | Орехи свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные 10.39.21.130 | 5 | Килограмм |
| 157 | Томаты (помидоры) Ограничение 01.13.34.000 | 40 | Килограмм |
| 158 | Огурцы Ограничение 01.13.32.000 | 40 | Килограмм |
| 159 | Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный 01.13.31.000 | 30 | Килограмм |
| 160 | Баклажаны 01.13.33.000 | 20 | Килограмм |
| 161 | Кабачки 01.13.39.110 | 40 | Килограмм |
| 162 | Овощи листовые или стебельные прочие 01.13.19.000 | 10 | Килограмм |
| 163 | Овощи листовые или стебельные прочие 01.13.19.000 | 40 | Килограмм |
| 164 | Консервы из морской капусты Ограничение 10.20.34.126 | 70 | Килограмм |
Источник: ЕИС. Цена за единицу не публикуется в ЕИС (доступна на ЭТП).
По какой цене закрывались похожие закупки
Завершённые закупки категории ОКПД2 01.11: начальная цена → итоговая цена контракта. Среднее снижение по этой выборке: 72.2%.
| Закупка | НМЦК | Контракт | Снижение | Поставщик |
|---|---|---|---|---|
| Поставка бакалейной продукции в учреждения Самарской области (совместн | 1 202 756,52 ₽ | 30 822,66 ₽ | −97.4% | ИНН 6313536457 |
| Поставка мукомольно-крупяной промышленности | 34 609,90 ₽ | 34 090,73 ₽ | −1.5% | ИНН 0701016048 |
| № 10974 Бакалейные продукты питания 2 для нужд учреждений Октябрьского | 1 243 613,74 ₽ | 79 000,05 ₽ | −93.6% | ИНН 1840043587 |
| № 10976 Бакалейные продукты питания 2 для нужд учреждений Ленинского р | 1 784 274,49 ₽ | 54 409,80 ₽ | −97% | ИНН 1840043587 |
| № 10972 Бакалейные продукты питания 2 для нужд учреждений Индустриальн | 973 364,19 ₽ | 43 403,88 ₽ | −95.5% | ИНН 1840043587 |
| № 10971 Бакалейные продукты питания 2 для нужд учреждений Устиновского | 1 898 467,07 ₽ | 109 907,92 ₽ | −94.2% | ИНН 1840043587 |
| Поставка прочих продуктов питания № 1 | 3 298 707,51 ₽ | 55 252,78 ₽ | −98.3% | ИНН 3811136939 |
| Поставка продуктов питания | 2 308 517,33 ₽ | 2 308 517,33 ₽ | −0% | ИНН 056000765475 |
О заказчике Неизвестно
| Полное наименование | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА" |
|---|---|
| Юридический адрес | 127055, Г.МОСКВА, УЛ. ОБРАЗЦОВА, Д.9, СТР.9 |
Контракт
| Реестровый № контракта | 87715027733260000570000 |
|---|---|
| Цена контракта | 7 930 873,80 ₽ |
| Заключён | 06.02.2026 |
| Срок исполнения | 06.02.2026 — 29.01.2027 |
Другие активные закупки заказчика
- Поставка сервера для высокопроизводительных вычислений и приложений искусственного интеллекта и комп28 287 400,00 ₽1 дн.
- Поставка интерактивных панелей с рельсовой раздвижной системой и вычислительной техники в Гимназию Р2 740 985,99 ₽1 дн.
Как участвовать в этой закупке
- 1Получите электронную подпись (КЭП)
Оформите квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре — она нужна для подачи заявки и подписания контракта. - 2Зарегистрируйтесь в ЕИС и на площадке
Пройдите регистрацию в ЕИС (zakupki.gov.ru) и аккредитацию на Сбербанк-АСТ, где проводится эта процедура. - 3Обеспечьте заявку
Если в закупке требуется обеспечение заявки — внесите его деньгами на спецсчёт или предоставьте независимую (банковскую) гарантию. - 4Подготовьте и подайте заявку
Соберите заявку строго по требованиям документации и подайте её на площадке до 23.01.2026. - 5Дождитесь итогов и подпишите контракт
Участвуйте в процедуре, дождитесь итогового протокола. При победе подпишите контракт и внесите обеспечение исполнения, если оно предусмотрено.
Частые вопросы по закупке
Как принять участие в закупке № 32615610943?
Закупка проводится по 223-ФЗ способом «Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства». Подача заявок — на электронной площадке АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК-АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТОРГОВ». Приём заявок по этому извещению завершён.
Какое обеспечение требуется для участия?
По данным извещения, обеспечение заявки и контракта отдельно не установлено. Уточняйте требования в документации закупки.
До какого числа можно подать заявку?
Приём заявок — до 23.01.2026. Подведение итогов — 27.01.2026.
Кто заказчик закупки № 32615610943?
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА" (ИНН 7715027733), регион — Москва.
Какая начальная цена контракта (НМЦК)?
Начальная (максимальная) цена контракта — 7 930 873,80 ₽. Итоговая цена определяется по результатам торгов и может быть ниже.
Похожие закупки по ОКПД2 01.11
- Продукты питания — 2 432 410,00 ₽ · Саратовская область • активна
- Поставка продуктов питания (бакалея) — 250 152,00 ₽ · Саратовская область • активна
- Поставка продуктов питания на 3 квартал 2026 г (прочие продукты) — 503 574,77 ₽ · Кемеровская область — Кузбасс • активна
- Поставка продуктов питания для детских садов МАОУ «Малышенская СОШ» — 913 567,80 ₽ · Тюменская область • активна
- Поставка продуктов питания с сентября 2026 года по декабрь 2026 г. — 157 188 466,93 ₽ · Московская область • активна
- Поставка прочих продуктов питания — 7 118,75 ₽ · Республика Татарстан • активна
- Продукты питания (ЛОТ 3) — 191 141,60 ₽ · • активна
- Поставка продуктов питания — 544 164,00 ₽ · Ямало-Ненецкий автономный округ • активна
Похожие подборки: Все закупки ОКПД2 01.11.71.110