Выполнение работ по содержанию территории Территориального управления Никольское Администрации Одинцовского городского округа Московской области в 2026 году… читать дальше ▾
№ 0848300045426000348 · 44-ФЗ · Размещено
✓Размещено13.05.2026
✓Приём заявок25.05.2026
Итоги—
●Контракт08.06.2026
Исполнение
Характеристики закупки
| НМЦК | 32 000 000,00 ₽ |
|---|---|
| Победитель | 5032309087 (ИНН 5032309087) |
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК" ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5032203563, КПП 503201001) |
| Способ определения | Открытый конкурс в электронной форме |
| Площадка (ЭТП) | РТС-тендер |
| Регион | Московская область |
| Адрес поставки | Российская Федерация, 143005, Московская обл, Одинцово г, УЛ. ЧИКИНА, Д. 3 на карте → |
| ОКПД2 | 81.29, 81.29.1 |
| КТРУ | 81.29.10.000-00000006 Услуги по чистке и уборке прочие |
| Размещено | 13.05.2026 |
| Окончание подачи заявок | 25.05.2026 |
| Подведение итогов | — |
| Обеспечение заявки | — |
| Обеспечение контракта | — |
| Аванс | — |
| СМП / СОНКО | — |
| ИКЗ | 263503200422250320100101140018129244 |
Что закупается
- Услуги по чистке и уборке прочие ОКПД2 81.29
- Услуги по чистке и уборке прочие ОКПД2 81.29.1
Ориентир цены за единицу
Сколько стоила единица этих позиций в реальных контрактах 44-ФЗ (медиана). Цена за единицу в ЕИС не публикуется — собрана из заключённых контрактов.
| Позиция (КТРУ) | Медиана за ед. | Диапазон | Контрактов |
|---|---|---|---|
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | 544,17 ₽/усл.ед | 2 – 49 500 000 | 115 |
По какой цене закрывались похожие закупки
Завершённые закупки категории ОКПД2 81.29: начальная цена → итоговая цена контракта. Среднее снижение по этой выборке: 25.8%.
| Закупка | НМЦК | Контракт | Снижение | Поставщик |
|---|---|---|---|---|
| Услуги по уборке территории и вывозу мусора с территории Ивановского м | 1 098 557,89 ₽ | 980 000,00 ₽ | −10.8% | ИНН 3702517010 |
| Полив механизированным способом территорий Моздокского городского посе | 380 310,00 ₽ | 333 333,33 ₽ | −12.4% | ИНН 1510013898 |
| Оказание услуг по дератизации, дезинсекции | 70 000,00 ₽ | 53 200,00 ₽ | −24% | ИНН 723006417581 |
| Оказание услуг по содержанию в чистоте помещений Тольяттинского госуда | 29 173 188,42 ₽ | 28 881 456,52 ₽ | −1% | ИНН 6315594951 |
| Оказание услуги по проведению дезинсекции помещений | 30 000,00 ₽ | 3 976,33 ₽ | −86.7% | ИНН 7839130684 |
| Выполнение работ по погрузке и транспортированию древесных и раститель | 1 188 326,50 ₽ | 998 194,02 ₽ | −16% | ИНН 2123012240 |
| Оказание услуг по дезинсекции, дезинфекции и дератизации контейнерных | 906 892,72 ₽ | 402 842,86 ₽ | −55.6% | ИНН 2315226171 |
| На выполнение работ по выкашиванию газонов, сбору мусора и уборке трав | 2 495 470,00 ₽ | 2 495 470,00 ₽ | −0% | ИНН 212808566145 |
О заказчике Неизвестно
| Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК" ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
Контракт
В работе| Реестровый № контракта | 3503200422226000101 |
|---|---|
| Поставщик | 5032309087 (ИНН 5032309087) |
| Цена контракта | 32 000 000,00 ₽ |
| Заключён | 08.06.2026 |
| Срок исполнения | 08.06.2026 — 26.02.2027 |
Состав контракта (46)
Что и по какой цене за единицу поставлено по контракту (поштучно, данные ЕИС/КТРУ).
| Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 3 430,13 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 4 163,14 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 3 124,10 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 544,17 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 206 191,89 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 4 235,95 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 82,77 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 16 425,59 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 312,83 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 12 324,87 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 852,06 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 3 372,50 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 220,35 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 648,46 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 178,13 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 1 611,38 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 3 536,31 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 1 720 119,72 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 22,73 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 4,06 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 450,86 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 654,47 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 391,23 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 6 621,22 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 35,70 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 1 899,32 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 1 752,73 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 117,78 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 335,65 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 35,70 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 4 637,66 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 13 605,92 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 3 727,07 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 273,45 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 221,25 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 4,73 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 96,19 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 88,16 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 121,95 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 1 809,48 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 60,72 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 92,52 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 509,69 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 1,79 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 97,08 ₽/усл.ед | — |
| Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.10.000-00000006 | — | 97,43 ₽/усл.ед | — |
Другие активные закупки заказчика
- Закупка в 2026 году услуги по аренде легкового транспорта с водителем для нужд МБУ ОИЦ846 000,00 ₽1 дн.
- Закупка в 2026 году косилки роторной для нужд МБУ "ГХ "Голицыно"268 942,67 ₽2 дн.
- Закупка в 2026 году на выполнение работ по техническому обслуживанию и покраске уличного оборудовани14 000 144,78 ₽2 дн.
- Выполнение работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значе49 900 000,00 ₽2 дн.
- Выполнение работ по текущему ремонту рулонных и секционных ворот для нужд МКУ «ЦХО ОМС» в 2026 году453 700,00 ₽2 дн.
Как участвовать в этой закупке
- 1Получите электронную подпись (КЭП)
Оформите квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре — она нужна для подачи заявки и подписания контракта. - 2Зарегистрируйтесь в ЕИС и на площадке
Пройдите регистрацию в ЕИС (zakupki.gov.ru) и аккредитацию на РТС-тендер, где проводится эта процедура. - 3Обеспечьте заявку
Если в закупке требуется обеспечение заявки — внесите его деньгами на спецсчёт или предоставьте независимую (банковскую) гарантию. - 4Подготовьте и подайте заявку
Соберите заявку строго по требованиям документации и подайте её на площадке до 25.05.2026. - 5Дождитесь итогов и подпишите контракт
Участвуйте в процедуре, дождитесь итогового протокола. При победе подпишите контракт и внесите обеспечение исполнения, если оно предусмотрено.
Частые вопросы по закупке
Как принять участие в закупке № 0848300045426000348?
Закупка проводится по 44-ФЗ способом «Открытый конкурс в электронной форме». Подача заявок — на электронной площадке РТС-тендер. Приём заявок по этому извещению завершён.
Какое обеспечение требуется для участия?
По данным извещения, обеспечение заявки и контракта отдельно не установлено. Уточняйте требования в документации закупки.
До какого числа можно подать заявку?
Приём заявок — до 25.05.2026.
Кто заказчик закупки № 0848300045426000348?
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК" ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5032203563), регион — Московская область.
Какая начальная цена контракта (НМЦК)?
Начальная (максимальная) цена контракта — 32 000 000,00 ₽. Итоговая цена определяется по результатам торгов и может быть ниже.
Похожие закупки по ОКПД2 81.29
- Закупка в 2026 году на выполнение работ по техническому обслуживанию и покраске уличного о — 14 000 144,78 ₽ · Московская область • активна
- Оказание услуг по комплексному содержанию территорий с элементами благоустройства, проведе — 11 119 253,95 ₽ · Москва • активна
- Оказание услуг по погрузке и вывозу снега после очистки крыш (отливов водосточных труб) от — 344 466,00 ₽ · Москва • активна
- Оказание услуг по вывозу снега при уборке территории образовательных организаций 2026-2028 — 2 976 030,00 ₽ · Москва • активна
- Оказание услуг по очистке кровли от снега, наледи и сосулек, вывозу снежно-ледяных масс дл — 3 637 953,00 ₽ · Санкт-Петербург • активна
- Услуги по дезинсекции, акарицидной обработке и дератизации Батайского филиала ГБУ РО "ОКЦФ — 109 772,94 ₽ · Ростовская область • активна
- Оказание услуг дезинсекции и дератизации помещений — 27 022,06 ₽ · Москва • активна
- Электронный аукцион среди субъектов малого предпринимательства на право заключения контрак — 142 032,00 ₽ · Москва • активна
Похожие подборки: Все закупки ОКПД2 81.29 · Все закупки — Московская область · ОКПД2 81.29 в регионе Московская область