Поставка продуктов питания.
№ 0376200002126000023 · 44-ФЗ · Работа комиссии
Приём заявок завершён Открыть в ЕИС
✓Размещено26.05.2026
✓Приём заявок02.06.2026
Итоги—
●Контракт08.06.2026
Исполнение
Характеристики закупки
| НМЦК | 767 621,26 ₽ |
|---|---|
| Победитель | 010300369123 (ИНН 010300369123) |
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ И АВТОТРАНСПОРТА" (ИНН 0105057340) |
| Способ определения | Запрос котировок в электронной форме |
| Площадка (ЭТП) | — |
| Регион | — |
| Адрес поставки | — |
| ОКПД2 | 01.11.83.000, 01.13.80.000, 01.24.24.000, 01.25.19.110, 10.51.40.100, 10.84.12.110 |
| КТРУ | 01.11.75.110-00000001 Горох шлифованный | 10.12.40.120-00000006 Субпродукты из птицы замороженные | 10.20.13.110-00000002 Рыба лососевая мороженая | 10.20.13.120-00000021 Рыба трескообразная мороженая | 10.20.34.110-00000001 Палочки "крабовые" (имитация) | 10.51.40.120-00000002 Сыры полутвердые | 10.51.40.300-00000005 Творог | 10.61.10.000-00000003 Рис | 10.62.11.110-00000010 Крахмалы, кроме модиф |
| Размещено | 26.05.2026 |
| Окончание подачи заявок | 02.06.2026 |
| Подведение итогов | — |
| Обеспечение заявки | — |
| Обеспечение контракта | — |
| Аванс | — |
| СМП / СОНКО | — |
| ИКЗ | 262010505734001050100100400010000244 |
Что закупается
- ОКПД2 01.11.83.000
- Грибы и трюфели ОКПД2 01.13.80.000
- Вишня ОКПД2 01.24.24.000
- Смородина черная ОКПД2 01.25.19.110
- Сыры ОКПД2 10.51.40.100
- Соус соевый ОКПД2 10.84.12.110
Ориентир цены за единицу
Сколько стоила единица этих позиций в реальных контрактах 44-ФЗ (медиана). Цена за единицу в ЕИС не публикуется — собрана из заключённых контрактов.
| Позиция (КТРУ) | Медиана за ед. | Диапазон | Контрактов |
|---|---|---|---|
| Рис 10.61.10.000-00000003 | 91,99 ₽/кг | 0 – 1 300 | 7270 |
| Рыба трескообразная мороженая 10.20.13.120-00000021 | 244,63 ₽/кг | 1 – 1 943 | 7247 |
| Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 | 684,50 ₽/кг | 1 – 3 506 | 6183 |
| Творог 10.51.40.300-00000005 | 341,50 ₽/кг | 17 – 3 048 | 4736 |
| Горох шлифованный 01.11.75.110-00000001 | 54,04 ₽/кг | 2 – 500 | 4414 |
| Рыба лососевая мороженая 10.20.13.110-00000002 | 468,21 ₽/кг | 17 – 2 513 | 2853 |
| Крахмалы, кроме модифицированных 10.62.11.110-00000010 | 200,00 ₽/кг | 6 – 2 033 | 1522 |
| Перец обработанный 10.84.20.000-00000002 | 761,62 ₽/шт | 2 – 5 034 | 804 |
| Уксус пищевой 10.84.11.000-00000001 | 56,06 ₽ | 21 – 1 123 | 354 |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000002 | 657,71 ₽/кг | 77 – 4 282 | 218 |
| Субпродукты из птицы замороженные 10.12.40.120-00000006 | 202,68 ₽/кг | 104 – 514 | 134 |
| Палочки "крабовые" (имитация) 10.20.34.110-00000001 | 291,44 ₽/кг | 11 – 1 250 | 131 |
| Соль пищевая 10.84.30.000-00000001 | 24,75 ₽/шт | 2 – 90 | 78 |
По какой цене закрывались похожие закупки
Завершённые закупки категории ОКПД2 01.11: начальная цена → итоговая цена контракта. Среднее снижение по этой выборке: 44.4%.
| Закупка | НМЦК | Контракт | Снижение | Поставщик |
|---|---|---|---|---|
| Поставка кормов | 300 000,00 ₽ | 298 500,00 ₽ | −0.5% | ИП Ефимов Сергей Александрович |
| Поставка продуктов питания (сахар, соль, рис и другое) | 2 558 051,28 ₽ | 140 087,79 ₽ | −94.5% | ИП Гавриков Антон Дмитриевич |
| Поставка пищевых продуктов для животных дендрологического парка "Южные | 556 080,55 ₽ | 556 080,55 ₽ | −0% | ИП Мумджян Мигран Сергеевич |
| Поставка продуктов питания (бакалея) | 3 094 466,18 ₽ | 143 451,75 ₽ | −95.4% | ООО ТК "МАЯК" |
| Продукты питания 2 для нужд ГБУЗ ПО ПОКБ | 669 807,40 ₽ | 279 834,94 ₽ | −58.2% | ООО "ХИМФАРМ" |
| горох кормовой | 193 000,00 ₽ | 193 000,00 ₽ | −0% | ИП Роот Андрей Анатольевич |
| Поставка с доставкой продуктов питания лот №13 (крупы, консервация) | 1 072 754,05 ₽ | 134 337,05 ₽ | −87.5% | ООО "КОНС" |
| Поставка продуктов питания | 19 349,83 ₽ | 15 673,33 ₽ | −19% | ООО "АЛЬФА" |
О заказчике Неизвестно
| Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ И АВТОТРАНСПОРТА" |
|---|
Контракт
В работе| Реестровый № контракта | 2010505734026000039 |
|---|---|
| Поставщик | 010300369123 (ИНН 010300369123) |
| Цена контракта | 583 392,00 ₽ |
| Заключён | 08.06.2026 |
| Срок исполнения | 08.06.2026 — 31.12.2026 |
Состав контракта (22)
Что и по какой цене за единицу поставлено по контракту (поштучно, данные ЕИС/КТРУ).
| Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|
| Вишня замороженная. Товарный знак: Отсутствует | 140 | 496,53 ₽/кг | 69 514,29 ₽ |
| Смородина черная замороженная. Товарный знак: Отсутствует | 30 | 511,73 ₽/кг | 15 351,92 ₽ |
| Субпродукты из птицы замороженные 10.12.40.120-00000006 | 250 | 183,67 ₽/кг | 45 917,29 ₽ |
| Субпродукты из птицы замороженные 10.12.40.120-00000006 | 250 | 183,41 ₽/кг | 45 852,69 ₽ |
| Рыба лососевая мороженая 10.20.13.110-00000002 | 150 | 496,53 ₽/кг | 74 479,60 ₽ |
| Рыба трескообразная мороженая 10.20.13.120-00000021 | 150 | 212,80 ₽/кг | 31 919,99 ₽ |
| Палочки "крабовые" (имитация) 10.20.34.110-00000001 | 30 | 278,67 ₽/кг | 8 360,07 ₽ |
| Крахмалы, кроме модифицированных 10.62.11.110-00000010 | 25 | 140,60 ₽/кг | 3 515,00 ₽ |
| Рис 10.61.10.000-00000003 | 30 | 89,68 ₽/кг | 2 690,40 ₽ |
| Соус соевый. Товарный знак: Отсутствует | 10 | 256,12 ₽/л | 2 561,20 ₽ |
| Соль пищевая 10.84.30.000-00000001 | 60 | 23,31 ₽/кг | 1 398,55 ₽ |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000002 | 25 | 410,40 ₽/кг | 10 260,00 ₽ |
| Перец обработанный 10.84.20.000-00000002 | 2 | 937,33 ₽/кг | 1 874,66 ₽ |
| Перец обработанный 10.84.20.000-00000002 | 1 | 634,60 ₽/кг | 634,60 ₽ |
| Сахар белый 10.81.12.110-00008 | 400 | 69,16 ₽/кг | 27 663,99 ₽ |
| Творог 10.51.40.300-00000005 | 150 | 258,40 ₽/кг | 38 759,99 ₽ |
| Сыр адыгейский. Товарный знак: Отсутствует | 100 | 666,24 ₽/кг | 66 623,86 ₽ |
| Арахис. Товарный знак: Отсутствует | 10 | 392,92 ₽/кг | 3 929,20 ₽ |
| Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 | 140 | 744,80 ₽/кг | 104 271,98 ₽ |
| Шампиньоны свежие. Товарный знак: Отсутствует | 100 | 249,50 ₽/кг | 24 950,03 ₽ |
| Горох шлифованный 01.11.75.110-00000001 | 40 | 58,52 ₽/кг | 2 340,80 ₽ |
| Уксус пищевой 10.84.11.000-00000001 | 10 | 52,19 ₽/л | 521,89 ₽ |
Как участвовать в этой закупке
- 1Получите электронную подпись (КЭП)
Оформите квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре — она нужна для подачи заявки и подписания контракта. - 2Зарегистрируйтесь в ЕИС и на площадке
Пройдите регистрацию в ЕИС (zakupki.gov.ru) и аккредитацию на электронной площадке, где проводится эта процедура. - 3Обеспечьте заявку
Если в закупке требуется обеспечение заявки — внесите его деньгами на спецсчёт или предоставьте независимую (банковскую) гарантию. - 4Подготовьте и подайте заявку
Соберите заявку строго по требованиям документации и подайте её на площадке до 02.06.2026. - 5Дождитесь итогов и подпишите контракт
Участвуйте в процедуре, дождитесь итогового протокола. При победе подпишите контракт и внесите обеспечение исполнения, если оно предусмотрено.
Частые вопросы по закупке
Как принять участие в закупке № 0376200002126000023?
Закупка проводится по 44-ФЗ способом «Запрос котировок в электронной форме». Приём заявок по этому извещению завершён.
Какое обеспечение требуется для участия?
По данным извещения, обеспечение заявки и контракта отдельно не установлено. Уточняйте требования в документации закупки.
До какого числа можно подать заявку?
Приём заявок — до 02.06.2026.
Кто заказчик закупки № 0376200002126000023?
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ И АВТОТРАНСПОРТА" (ИНН 0105057340).
Какая начальная цена контракта (НМЦК)?
Начальная (максимальная) цена контракта — 767 621,26 ₽. Итоговая цена определяется по результатам торгов и может быть ниже.
Похожие закупки по ОКПД2 01.11
- Бакалея (крупы) — 6 074 960,00 ₽ · • активна
- Бакалея — 504 509,77 ₽ · • активна
- Поставка буфетной продукции нужд ГБОУ ВО НГИЭУ — 400 000,00 ₽ · • активна
- Поставка бакалеи для Санкт-Петербургского государственного автономного профессионального о — 1 211 863,76 ₽ · • активна
- Поставка продуктов питания — 123 418,00 ₽ · • активна
- Мука, крупы, макароны — 531 720,00 ₽ · • активна
- Поставка продуктов питания (крупы) — 56 109,90 ₽ · • активна
- Поставка продуктов питания (мукомольно-крупяные изделия) — 84 056,90 ₽ · • активна
Похожие подборки: Все закупки ОКПД2 01.11.83.000