Поставка реагентов для биохимического анализатора «закрытого типа» BS-240Pro (лот11.1)
№ 0375200028126000084 · 44-ФЗ · Работа комиссии
Приём заявок завершён Открыть в ЕИС
✓Размещено04.05.2026
✓Приём заявок12.05.2026
Итоги—
●Контракт25.05.2026
Исполнение
Характеристики закупки
| НМЦК | 1 498 784,00 ₽ |
|---|---|
| Победитель | 780428893278 (ИНН 780428893278) |
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ " СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА " (ИНН 9109008212) |
| Способ определения | Электронный аукцион |
| Площадка (ЭТП) | — |
| Регион | — |
| Адрес поставки | — |
| ОКПД2 | 21.20.23.111 |
| КТРУ | 21.20.23.110-00000139 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000199 Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000312 Общий холестерин ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000347 Триглицериды ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000400 Креатинин ИВД |
| Размещено | 04.05.2026 |
| Окончание подачи заявок | 12.05.2026 |
| Подведение итогов | — |
| Обеспечение заявки | — |
| Обеспечение контракта | — |
| Аванс | — |
| СМП / СОНКО | — |
| ИКЗ | 262910900821291090100100350160000244 |
Что закупается
- Препараты диагностические ОКПД2 21.20.23.111
Ориентир цены за единицу
Сколько стоила единица этих позиций в реальных контрактах 44-ФЗ (медиана). Цена за единицу в ЕИС не публикуется — собрана из заключённых контрактов.
| Позиция (КТРУ) | Медиана за ед. | Диапазон | Контрактов |
|---|---|---|---|
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, спектрофотометричес 21.20.23.110-00000139 | 3 380,85 ₽/шт | 864 – 25 417 | 803 |
| Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматических/полуавтомати 21.20.23.110-00005561 | 4 475,68 ₽/шт | 60 – 96 283 | 794 |
| Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анали 21.20.23.110-00000199 | 2 557,50 ₽/набор | 841 – 14 934 | 793 |
| Общий белок ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110-00000454 | 1 877,38 ₽/набор | 580 – 9 549 | 776 |
| Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, набор, сп 21.20.23.110-00000425 | 2 706,36 ₽/набор | 696 – 12 272 | 747 |
| Общая лактатдегидрогеназа ИВД, набор, ферментный спектрофото 21.20.23.110-00001193 | 5 891,24 ₽/набор | 1 850 – 19 721 | 518 |
| Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ферментный спектрофотомет 21.20.23.110-00000786 | 2 290,00 ₽/набор | 893 – 42 884 | 477 |
| Общий холестерин ИВД, набор, ферментный спектрофотометрическ 21.20.23.110-00000312 | 2 530,90 ₽/набор | 1 055 – 11 240 | 434 |
| Общая амилаза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический 21.20.23.110-00001075 | 13 296,99 ₽/набор | 1 479 – 39 854 | 417 |
| Общая креатинкиназа ИВД, набор, ферментный спектрофотометрич 21.20.23.110-00001115 | 12 788,71 ₽/набор | 3 216 – 63 458 | 372 |
| Триглицериды ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический а 21.20.23.110-00000347 | 5 302,00 ₽/набор | 2 530 – 23 592 | 365 |
| Общий билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110-00011430 | 1 641,44 ₽/набор | 2 – 9 957 | 349 |
| Креатинин ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анал 21.20.23.110-00000400 | 2 010,31 ₽/шт | 800 – 8 969 | 348 |
| Альбумин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110-00001250 | 1 465,88 ₽/набор | 604 – 4 435 | 300 |
| Холестерин липопротеинов низкой плотности ИВД, набор, фермен 21.20.23.110-00011169 | 7 822,60 ₽/набор | 2 314 – 68 609 | 296 |
| Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, набор, ферментный спектро 21.20.23.110-00011775 | 2 254,00 ₽/набор | 1 219 – 10 309 | 283 |
| Кальций (Ca2+) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110-00011233 | 2 478,24 ₽/набор | 1 081 – 6 400 | 267 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) ИВД, набор, ферментный спект 21.20.23.110-00011504 | 4 115,03 ₽/набор | 1 847 – 12 901 | 243 |
| Мочевая кислота ИВД, набор, ферментный спектрофотометрически 21.20.23.110-00011371 | 3 069,00 ₽/шт | 837 – 15 282 | 232 |
| Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВД, набор, ферме 21.20.23.110-00000591 | 18 000,00 ₽/набор | 1 419 – 67 800 | 131 |
По какой цене закрывались похожие закупки
Завершённые закупки категории ОКПД2 21.20: начальная цена → итоговая цена контракта. Среднее снижение по этой выборке: 60.1%.
| Закупка | НМЦК | Контракт | Снижение | Поставщик |
|---|---|---|---|---|
| Поставка расходных материалов для оказания помощи пассажирам и АСР для | 599 000,57 ₽ | 599 590,00 ₽ | — | — |
| Поставка лекарственных препаратов на коммерческий склад №K-157 | 2 050 967,72 ₽ | 818 670,78 ₽ | −60.1% | — |
О заказчике Неизвестно
| Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ " СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА " |
|---|
Контракт
В работе| Реестровый № контракта | 2910900821226000104 |
|---|---|
| Поставщик | 780428893278 (ИНН 780428893278) |
| Цена контракта | 1 498 784,00 ₽ |
| Заключён | 25.05.2026 |
| Срок исполнения | 25.05.2026 — 31.12.2026 |
Другие активные закупки заказчика
- Приобритение санитарно-гигиенической одежды для медицинских работников1 089 084,30 ₽1 дн.
- Поставка дезинфицирующих средств для нужд ГБУЗ РК "СЦРКБ"753 381,00 ₽1 дн.
- Поставка белья одноразового из нетканого материала для нужд ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ»1 500 000,00 ₽5 дн.
- Приобритение санитарно-гигиенической одежды для медицинских работников1 089 084,30 ₽6 дн.
- Поставка лекарственных препаратов для нужд ГБУЗ РК "Симферопольская ЦРКБ" (МНН: Натрия хлорид)3 500 000,00 ₽6 дн.
Как участвовать в этой закупке
- 1Получите электронную подпись (КЭП)
Оформите квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре — она нужна для подачи заявки и подписания контракта. - 2Зарегистрируйтесь в ЕИС и на площадке
Пройдите регистрацию в ЕИС (zakupki.gov.ru) и аккредитацию на электронной площадке, где проводится эта процедура. - 3Обеспечьте заявку
Если в закупке требуется обеспечение заявки — внесите его деньгами на спецсчёт или предоставьте независимую (банковскую) гарантию. - 4Подготовьте и подайте заявку
Соберите заявку строго по требованиям документации и подайте её на площадке до 12.05.2026. - 5Дождитесь итогов и подпишите контракт
Участвуйте в процедуре, дождитесь итогового протокола. При победе подпишите контракт и внесите обеспечение исполнения, если оно предусмотрено.
Частые вопросы по закупке
Как принять участие в закупке № 0375200028126000084?
Закупка проводится по 44-ФЗ способом «Электронный аукцион». Приём заявок по этому извещению завершён.
Какое обеспечение требуется для участия?
По данным извещения, обеспечение заявки и контракта отдельно не установлено. Уточняйте требования в документации закупки.
До какого числа можно подать заявку?
Приём заявок — до 12.05.2026.
Кто заказчик закупки № 0375200028126000084?
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ " СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА " (ИНН 9109008212).
Какая начальная цена контракта (НМЦК)?
Начальная (максимальная) цена контракта — 1 498 784,00 ₽. Итоговая цена определяется по результатам торгов и может быть ниже.
Похожие закупки по ОКПД2 21.20
- Поставка шовного материала — 3 582 200,00 ₽ · • активна
- Поставка медицинских расходных материалов для лаборатории — 2 240 660,00 ₽ · • активна
- Поставка лекарственного препарата (МНН Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол) — 132 633,60 ₽ · • активна
- Поставка реагентов для ПЦР-лаборатории — 1 315 441,76 ₽ · • активна
- Поставка лекарственного препарата (МНН Альбумин человека ) — 569 349,00 ₽ · • активна
- Поставка материалов для стоматологического приема (ТФОМС) для отделения терапевтической ст — 354 000,00 ₽ · • активна
- Поставка картриджей с реагентами для анализатора электролитов ERBA EC 90 (147-ЗК) — 403 336,80 ₽ · • активна
- Поставка лекарственного препарата (МНН: Бримонидин) — 77 313,00 ₽ · • активна
Похожие подборки: Все закупки ОКПД2 21.20.23.111