Поставка строительных и (или) лакокрасочных материалов (кисти, валики, ванночки)
№ 0373200621926000001 · 44-ФЗ · Размещено
✓Размещено13.02.2026
✓Приём заявок25.02.2026
✓Итоги
●Контракт13.03.2026
Исполнение
| НМЦК | 1 949 028,33 ₽ |
|---|---|
| Победитель | 110302411077 (ИНН 110302411077) |
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1367" (ИНН 7721816006, КПП 772101001) |
| Способ определения | Электронный аукцион |
| Площадка (ЭТП) | РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП») |
| Регион | Москва |
| Адрес поставки | 109125, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАСИЛЬЦОВСКИЙ СТАН, 6 на карте → |
| ОКПД2 | 22.22.13.190, 32.91.19.120 |
| КТРУ | 32.91.19.120-00000004 Кисть малярная |
| Размещено | 13.02.2026 |
| Окончание подачи заявок | 25.02.2026 |
| Подведение итогов | 25.02.2026 |
| Обеспечение заявки | — |
| Обеспечение контракта | — |
| Аванс | — |
| СМП / СОНКО | — |
| ИКЗ | 262772388189077230100100030010000244 |
Что закупается
- Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия прочие ОКПД2 22.22.13.190
- Кисти технические ОКПД2 32.91.19.120
Результаты торгов
| Участников | 3 |
|---|---|
| Снижение цены | 38.50% |
| Итоговая цена | 1 198 651,78 ₽ |
| Победитель | 110302411077 (ИНН 110302411077) |
Контракт
| Реестровый № контракта | 2772180587926000006 |
|---|---|
| Поставщик | 591114439203 (ИНН 591114439203) |
| Цена контракта | 39 740,29 ₽ |
| Заключён | 13.03.2026 |
| Срок исполнения | 16.03.2026 — 23.04.2027 |
| Статус | Исполнение |
Похожие закупки по ОКПД2 22.22
- Поставка товаров для хозяйственных нужд — 73 983,80 ₽ · Московская область • активна
- Поставка мешков для мусора — 63 117,75 ₽ · Московская область • активна
- Поставка мешков для мусора — 18 809,40 ₽ · Московская область • активна
- Поставка хозяйственных товаров — 32 179,00 ₽ · Свердловская область • активна
- Поставка товаров для хозяйственных нужд: мешки для мусора — 59 553,00 ₽ · Новосибирская область • активна
- Поставка пакетов для мусора — 133 772,20 ₽ · Камчатский край • активна
- Поставка товарно-материальных ценностей (пакеты для мусора, фасовочные) — 22 074,24 ₽ · Хабаровский край • активна
- Хозяйственные товары — 18 847,14 ₽ · Приморский край • активна