Поставка хозяйственных товаров
№ 0372200048226000008 · 44-ФЗ · Размещено
✓Размещено26.02.2026
✓Приём заявок06.03.2026
✓Итоги
●Контракт24.03.2026
Исполнение
| НМЦК | 405 295,00 ₽ |
|---|---|
| Победитель | 7838318965 (ИНН 7838318965) |
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 466 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ИНН 7827001388, КПП 784301001) |
| Способ определения | Электронный аукцион |
| Площадка (ЭТП) | РТС-тендер |
| Регион | Санкт-Петербург |
| Адрес поставки | 197758, Санкт-Петербург, Песочный п, Речная ул, Д. 24 ЛИТЕРА А, 40366000 на карте → |
| ОКПД2 | 22.22.11.190 |
| КТРУ | — |
| Размещено | 26.02.2026 |
| Окончание подачи заявок | 06.03.2026 |
| Подведение итогов | 06.03.2026 |
| Обеспечение заявки | — |
| Обеспечение контракта | — |
| Аванс | — |
| СМП / СОНКО | — |
| ИКЗ | 262782700138878430100100120010000244 |
Что закупается
- Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена прочие ОКПД2 22.22.11.190
Результаты торгов
| Участников | 14 |
|---|---|
| Снижение цены | 83.03% |
| Итоговая цена | 68 779,08 ₽ |
| Победитель | 7838318965 (ИНН 7838318965) |
Контракт
| Реестровый № контракта | 2782700138826000011 |
|---|---|
| Поставщик | 7814673632 (ИНН 7814673632) |
| Цена контракта | 68 779,08 ₽ |
| Заключён | 24.03.2026 |
| Срок исполнения | 23.03.2026 — 31.12.2026 |
| Статус | Исполнение завершено |
Похожие закупки по ОКПД2 22.22
- Поставка товаров для хозяйственных нужд — 73 983,80 ₽ · Московская область • активна
- Поставка мешков для мусора — 63 117,75 ₽ · Московская область • активна
- Поставка мешков для мусора — 18 809,40 ₽ · Московская область • активна
- Поставка хозяйственных товаров — 32 179,00 ₽ · Свердловская область • активна
- Поставка товаров для хозяйственных нужд: мешки для мусора — 59 553,00 ₽ · Новосибирская область • активна
- Поставка пакетов для мусора — 133 772,20 ₽ · Камчатский край • активна
- Поставка товарно-материальных ценностей (пакеты для мусора, фасовочные) — 22 074,24 ₽ · Хабаровский край • активна
- Хозяйственные товары — 18 847,14 ₽ · Приморский край • активна