Поставка продуктов питания (крупы, мука, масло)
№ 0369300052326000007 · 44-ФЗ · Работа комиссии
Приём заявок завершён Открыть в ЕИС
✓Размещено19.05.2026
✓Приём заявок26.05.2026
Итоги—
●Контракт29.05.2026
Исполнение
Характеристики закупки
| НМЦК | 72 509,92 ₽ |
|---|---|
| Победитель | 745110479950 (ИНН 745110479950) |
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "УТЕС" (ИНН 7451075675) |
| Способ определения | Запрос котировок в электронной форме |
| Площадка (ЭТП) | — |
| Регион | — |
| Адрес поставки | — |
| ОКПД2 | 10.61.33.140 |
| КТРУ | 10.13.15.110-00000008 Консервы мясные | 10.41.54.000-00000003 Масло подсолнечное рафинированное | 10.61.21.110-00000004 Мука пшеничная хлебопекарная | 10.61.31.111-00000002 Крупа манная | 10.61.32.113-00000003 Крупа гречневая | 10.61.32.114-00000004 Крупа пшено шлифованное | 10.61.32.115-00000003 Крупа ячменная ячневая | 10.61.32.116-00000005 Крупа ячменная перловая | 10.61.33.111-00000003 Хлопья |
| Размещено | 19.05.2026 |
| Окончание подачи заявок | 26.05.2026 |
| Подведение итогов | — |
| Обеспечение заявки | — |
| Обеспечение контракта | 7 250,99 ₽ |
| Аванс | — |
| СМП / СОНКО | — |
| ИКЗ | 263745107567574600100100120010000244 |
Что закупается
- Продукты из зерновых хлопьев готовые взорванные или необжаренные или их смесей с обжаренными зерновыми хлопьями ОКПД2 10.61.33.140
Ориентир цены за единицу
Сколько стоила единица этих позиций в реальных контрактах 44-ФЗ (медиана). Цена за единицу в ЕИС не публикуется — собрана из заключённых контрактов.
| Позиция (КТРУ) | Медиана за ед. | Диапазон | Контрактов |
|---|---|---|---|
| Мука пшеничная хлебопекарная 10.61.21.110-00000004 | 43,07 ₽/кг | 18 – 1 409 | 5855 |
| Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 | 135,00 ₽/л | 1 – 811 | 4675 |
| Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 | 54,46 ₽/кг | 5 – 523 | 4081 |
| Пшено 10.61.32.114-00000004 | 53,87 ₽/кг | 17 – 445 | 3517 |
| Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 | 62,91 ₽/кг | 24 – 390 | 3471 |
| Крупа ячменная перловая 10.61.32.116-00000005 | 41,02 ₽/кг | 2 – 500 | 3419 |
| Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 | 39,47 ₽/кг | 18 – 414 | 1697 |
| Консервы мясные 10.13.15.110-00000008 | 502,03 ₽/шт | 83 – 2 400 | 1010 |
| Крупа манная 10.61.31.111-00000002 | 54,83 ₽/кг | 31 – 410 | 235 |
По какой цене закрывались похожие закупки
Завершённые закупки категории ОКПД2 10.61: начальная цена → итоговая цена контракта. Среднее снижение по этой выборке: 41.2%.
| Закупка | НМЦК | Контракт | Снижение | Поставщик |
|---|---|---|---|---|
| Бакалея (УИС) | 146 669,05 ₽ | 93 480,00 ₽ | −36.3% | ООО ТК "МАЯК" |
| Поставка бакалеи 2 полугодие 2026 г. | 178 609,10 ₽ | 104 485,95 ₽ | −41.5% | ООО "ЛИКОМ-СЕРВИС" |
| Крупа на 2 полугодие 2026 года | 21 760,55 ₽ | 12 185,60 ₽ | −44% | ООО "СТРИМ" |
| Поставка продуктов питания | 50 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ | −10% | ООО "ЮЖЕН" |
| Крупа | 32 983,00 ₽ | 18 633,90 ₽ | −43.5% | ООО "СТРИМ" |
| Поставка продуктов питания (крупы, мука, чай) | 893 203,19 ₽ | 36 405,10 ₽ | −95.9% | ООО "УССУРИЙСКАЯ ОТБ КПС" |
| Крупа | 53 030,70 ₽ | 30 226,35 ₽ | −43% | ООО "СТРИМ" |
| Крупы (пшеничная мелкодробленная шлифованная, ячменная вид ячневая, пш | 1 003 330,00 ₽ | 852 830,50 ₽ | −15% | ООО "М-ТОРГ" |
О заказчике Действует
| Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "УТЕС" |
|---|---|
| Руководитель | Жикина Лидия Фаниловна (Директор) |
| Юридический адрес | 456518, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. СОСНОВСКИЙ, ТЕР. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР УТЕС, УЛ. ЛЕСНАЯ, ЗД. 1 |
| Дата регистрации | 30.11.1998 |
| Основной ОКВЭД | 55.90 — Услуги по предоставлению временного жилья прочие |
Контракт
В работе| Реестровый № контракта | 3745107567526000018 |
|---|---|
| Поставщик | 745110479950 (ИНН 745110479950) |
| Цена контракта | 72 509,92 ₽ |
| Заключён | 29.05.2026 |
| Срок исполнения | 01.07.2026 — 31.12.2026 |
Как участвовать в этой закупке
- 1Получите электронную подпись (КЭП)
Оформите квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре — она нужна для подачи заявки и подписания контракта. - 2Зарегистрируйтесь в ЕИС и на площадке
Пройдите регистрацию в ЕИС (zakupki.gov.ru) и аккредитацию на электронной площадке, где проводится эта процедура. - 3Обеспечьте заявку
Если в закупке требуется обеспечение заявки — внесите его деньгами на спецсчёт или предоставьте независимую (банковскую) гарантию. - 4Подготовьте и подайте заявку
Соберите заявку строго по требованиям документации и подайте её на площадке до 26.05.2026. - 5Дождитесь итогов и подпишите контракт
Участвуйте в процедуре, дождитесь итогового протокола. При победе подпишите контракт и внесите обеспечение исполнения, если оно предусмотрено.
Частые вопросы по закупке
Как принять участие в закупке № 0369300052326000007?
Закупка проводится по 44-ФЗ способом «Запрос котировок в электронной форме». Приём заявок по этому извещению завершён.
Какое обеспечение требуется для участия?
Обеспечение исполнения контракта — 7 250,99 ₽. Точные размеры и формы (деньги или банковская гарантия) указаны в документации закупки.
До какого числа можно подать заявку?
Приём заявок — до 26.05.2026.
Кто заказчик закупки № 0369300052326000007?
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "УТЕС" (ИНН 7451075675).
Какая начальная цена контракта (НМЦК)?
Начальная (максимальная) цена контракта — 72 509,92 ₽. Итоговая цена определяется по результатам торгов и может быть ниже.
Похожие закупки по ОКПД2 10.61
- Поставка мукомольной продукции (крупы) для ГАУЗ СО Карпинская ЦГБ — 115 614,00 ₽ · • активна
- Поставка продуктов питания — 750 000,00 ₽ · • активна
- Закупка муки хлебопекарной пшеничной высшего сорта — 11 750 000,00 ₽ · • активна
- Закупка крупы, муки и макароных изделий — 31 313,50 ₽ · • активна
- Поставка продуктов питания ( мука, сахар, макароны) — 2 356 160,00 ₽ · • активна
- Кондитерские ингредиенты (смеси) — 886 524,60 ₽ · • активна
- Поставка продуктов питания в 2026 году для ГБДОУ детский сад № 49 Московского района Санкт — 647 759,00 ₽ · • активна
- Поставка овсяных хлопьев "Геркулес" (фас. до 1 кг) — 90 000,00 ₽ · • активна
Похожие подборки: Все закупки ОКПД2 10.61.33.140