Продукты питания(крупы)
№ 0302300135826000001 · 44-ФЗ · Работа комиссии
Приём заявок завершён Открыть в ЕИС
✓Размещено19.05.2026
✓Приём заявок27.05.2026
Итоги—
●Контракт06.07.2026
Исполнение
Характеристики закупки
| НМЦК | 39 063,00 ₽ |
|---|---|
| Победитель | 0326558619 (ИНН 0326558619) |
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШАБУРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "БЕРЁЗКА" (ИНН 0306011313) |
| Способ определения | Электронный аукцион |
| Площадка (ЭТП) | — |
| Регион | — |
| Адрес поставки | — |
| ОКПД2 | 01.27.19.110, 10.61.31.110, 10.61.33.111 |
| КТРУ | 01.11.75.110-00000001 Горох шлифованный | 01.25.19.190-00000010 Ягоды сушеные | 10.61.10.000-00000003 Рис | 10.61.21.110-00000004 Мука пшеничная хлебопекарная | 10.61.31.111-00000003 Крупа манная | 10.61.32.113-00000004 Крупа гречневая | 10.61.32.114-00000004 Крупа пшено шлифованное | 10.61.32.115-00000002 Крупа ячменная ячневая | 10.61.32.117-00000003 Крупа кукурузная | 10.61.33.111-00000003 Хлоп |
| Размещено | 19.05.2026 |
| Окончание подачи заявок | 27.05.2026 |
| Подведение итогов | — |
| Обеспечение заявки | — |
| Обеспечение контракта | — |
| Аванс | — |
| СМП / СОНКО | — |
| ИКЗ | 263030601131303060100100050010000244 |
Что закупается
- Цикорий ОКПД2 01.27.19.110
- Крупа из пшеницы ОКПД2 10.61.31.110
- Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья ОКПД2 10.61.33.111
Ориентир цены за единицу
Сколько стоила единица этих позиций в реальных контрактах 44-ФЗ (медиана). Цена за единицу в ЕИС не публикуется — собрана из заключённых контрактов.
| Позиция (КТРУ) | Медиана за ед. | Диапазон | Контрактов |
|---|---|---|---|
| Рис 10.61.10.000-00000003 | 91,99 ₽/кг | 0 – 1 300 | 7047 |
| Мука пшеничная хлебопекарная 10.61.21.110-00000004 | 42,98 ₽/кг | 18 – 1 409 | 5455 |
| Горох шлифованный 01.11.75.110-00000001 | 54,67 ₽/кг | 2 – 500 | 4291 |
| Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 | 54,46 ₽/кг | 5 – 523 | 3849 |
| Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 | 505,00 ₽/кг | 15 – 6 300 | 3796 |
| Пшено 10.61.32.114-00000004 | 53,87 ₽/кг | 17 – 445 | 3289 |
| Крупа гречневая 10.61.32.113-00000004 | 64,35 ₽/кг | 29 – 632 | 3222 |
| Изделия макаронные 10.73.11.000-00000009 | 66,03 ₽/кг | 12 – 800 | 2784 |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 | 659,03 ₽/кг | 14 – 4 667 | 2540 |
| Соль пищевая 10.84.30.000-00000008 | 20,20 ₽/кг | 8 – 185 | 2142 |
| Кисель сухой 10.89.19.231-00000003 | 178,90 ₽/кг | 9 – 1 500 | 1973 |
| Ягоды сушеные 01.25.19.190-00000010 | 250,00 ₽/кг | 9 – 826 | 1945 |
| Крупа кукурузная 10.61.32.117-00000003 | 60,08 ₽/кг | 24 – 442 | 1325 |
| Крупа ячневая 10.61.32.115-00000002 | 41,95 ₽/кг | 16 – 507 | 1134 |
| Крупа манная 10.61.31.111-00000003 | 54,68 ₽/кг | 28 – 500 | 927 |
| Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000004 | 521,73 ₽/шт | 3 – 2 900 | 801 |
По какой цене закрывались похожие закупки
Завершённые закупки категории ОКПД2 01.27: начальная цена → итоговая цена контракта. Среднее снижение по этой выборке: 24.4%.
| Закупка | НМЦК | Контракт | Снижение | Поставщик |
|---|---|---|---|---|
| Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2026 года, лот 6 | 118 962,56 ₽ | 119 750,00 ₽ | — | ООО "МЕДТОРГСНАБ" |
| Поставка продуктов питания (крупы) | 107 855,00 ₽ | 107 855,00 ₽ | −0% | ООО "ШАФРАН" |
| Продукты питания (крупы) | 34 414,00 ₽ | 34 414,00 ₽ | −0% | ИП Бурлакова Татьяна Андреевна |
| Поставка бакалейной продукции в учреждения Самарской области (совместн | 1 450 964,14 ₽ | 78 173,46 ₽ | −94.6% | ООО "ККДП" |
| Продукты питания (крупы) | 118 368,00 ₽ | 118 368,00 ₽ | −0% | ООО "МИРАНДА" |
| Поставка продуктов питания (крупы) | 188 179,00 ₽ | 119 493,30 ₽ | −36.5% | ООО "МАКСИМУМ" |
| Поставка продуктов питания (крупы) | 66 160,00 ₽ | 66 160,00 ₽ | −0% | ИП Горбик Алексей Сергеевич |
| Продукты питания (крупы) | 251 850,00 ₽ | 151 110,00 ₽ | −40% | ООО "МАКСИМУМ" |
О заказчике Неизвестно
| Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШАБУРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "БЕРЁЗКА" |
|---|
Контракт
В работе| Реестровый № контракта | 3030601131326000004 |
|---|---|
| Поставщик | 0326558619 (ИНН 0326558619) |
| Цена контракта | 39 063,00 ₽ |
| Заключён | 06.07.2026 |
| Срок исполнения | 01.07.2026 — 19.01.2027 |
Как участвовать в этой закупке
- 1Получите электронную подпись (КЭП)
Оформите квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре — она нужна для подачи заявки и подписания контракта. - 2Зарегистрируйтесь в ЕИС и на площадке
Пройдите регистрацию в ЕИС (zakupki.gov.ru) и аккредитацию на электронной площадке, где проводится эта процедура. - 3Обеспечьте заявку
Если в закупке требуется обеспечение заявки — внесите его деньгами на спецсчёт или предоставьте независимую (банковскую) гарантию. - 4Подготовьте и подайте заявку
Соберите заявку строго по требованиям документации и подайте её на площадке до 27.05.2026. - 5Дождитесь итогов и подпишите контракт
Участвуйте в процедуре, дождитесь итогового протокола. При победе подпишите контракт и внесите обеспечение исполнения, если оно предусмотрено.
Частые вопросы по закупке
Как принять участие в закупке № 0302300135826000001?
Закупка проводится по 44-ФЗ способом «Электронный аукцион». Приём заявок по этому извещению завершён.
Какое обеспечение требуется для участия?
По данным извещения, обеспечение заявки и контракта отдельно не установлено. Уточняйте требования в документации закупки.
До какого числа можно подать заявку?
Приём заявок — до 27.05.2026.
Кто заказчик закупки № 0302300135826000001?
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШАБУРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "БЕРЁЗКА" (ИНН 0306011313).
Какая начальная цена контракта (НМЦК)?
Начальная (максимальная) цена контракта — 39 063,00 ₽. Итоговая цена определяется по результатам торгов и может быть ниже.
Похожие закупки по ОКПД2 01.27
- Поставка чая и кофе — 600 000,00 ₽ · • активна
- Поставка продуктов питания — 477 715,00 ₽ · • активна
- Поставка пищевых продуктов (кофейный напиток, яйца, чай, кисель, какао, молоко сгущенное, — 2 597 214,00 ₽ · • активна
- Продукты питания(крупы) — 596 090,00 ₽ ·
- Продукты питания(крупы) — 736 380,00 ₽ ·
- Продукты питания (бакалея) — 329 086,25 ₽ ·
- Поставка продовольственных продуктов питания (бакалея) — 784 421,83 ₽ ·
- Продукты питания(крупы) — 774 805,00 ₽ ·
Похожие подборки: Все закупки ОКПД2 01.27.19.110