Продукты питания
№ 0194200000526004347 · 44-ФЗ · Подача заявок
Приём заявок завершён Открыть в ЕИС
✓Размещено10.07.2026
●Приём заявок20.07.2026
Итоги—
Контракт
Исполнение
Характеристики закупки
| НМЦК | 585 307,46 ₽ |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "БУРАТИНО" С.ЗАМАЙ-ЮРТ (ИНН 2009800051) |
| Способ определения | Электронный аукцион |
| Площадка (ЭТП) | — |
| Регион | — |
| Адрес поставки | — |
| ОКПД2 | — |
| КТРУ | 01.13.12.120-00000002 Капуста белокочанная | 01.13.41.110-00000003 Морковь столовая | 01.13.42.000-00000003 Чеснок свежий | 01.13.43.110-00000002 Лук репчатый | 01.13.49.110-00000003 Свекла столовая | 01.13.51.000-00000002 Картофель продовольственный | 01.47.21.000-00000015 Яйца куриные в скорлупе свежие | 10.12.20.000-00000007 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского |
| Размещено | 10.07.2026 |
| Окончание подачи заявок | 20.07.2026 |
| Подведение итогов | — |
| Обеспечение заявки | — |
| Обеспечение контракта | 5 853,07 ₽ |
| Аванс | — |
| СМП / СОНКО | — |
| ИКЗ | 263200980005120090100100010012620244 |
Ориентир цены за единицу
Сколько стоила единица этих позиций в реальных контрактах 44-ФЗ (медиана). Цена за единицу в ЕИС не публикуется — собрана из заключённых контрактов.
| Позиция (КТРУ) | Медиана за ед. | Диапазон | Контрактов |
|---|---|---|---|
| Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 | 43,84 ₽/кг | 0 – 500 | 7343 |
| Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 | 39,13 ₽/кг | 0 – 1 093 | 7294 |
| Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 | 42,19 ₽/кг | 0 – 1 050 | 7236 |
| Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 | 43,68 ₽/кг | 0 – 998 | 7099 |
| Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 | 42,41 ₽/кг | 0 – 998 | 6957 |
| Сметана 10.51.52.200-00000002 | 296,56 ₽/шт | 7 – 2 078 | 6938 |
| Мука пшеничная хлебопекарная 10.61.21.110-00000004 | 43,00 ₽/кг | 18 – 1 409 | 5671 |
| Молоко питьевое 10.51.11.000-00000008 | 83,08 ₽/кг | 4 – 1 000 | 5606 |
| Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000-00000003 | 134,88 ₽/л | 1 – 811 | 4547 |
| Пшено 10.61.32.114-00000004 | 53,87 ₽/кг | 17 – 445 | 3426 |
| Крупа гречневая 10.61.32.113-00000003 | 62,91 ₽/кг | 24 – 390 | 3422 |
| Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 | 47,00 ₽/кг | 8 – 500 | 3010 |
| Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 | 292,29 ₽/кг | 84 – 5 151 | 2424 |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе дл 10.12.20.000-00000007 | 282,31 ₽/кг | 1 – 1 791 | 2233 |
| Крупа кукурузная 10.61.32.117-00000003 | 60,17 ₽/кг | 24 – 442 | 1361 |
| Крупа манная 10.61.31.111-00000003 | 54,47 ₽/кг | 28 – 500 | 962 |
| Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120-00000004 | 521,73 ₽/шт | 3 – 2 900 | 835 |
| Йогурт 10.51.52.110-00000008 | 139,14 ₽/л | 31 – 1 000 | 577 |
| Крупа ячменная перловая 10.61.32.116-00000003 | 39,13 ₽/кг | 19 – 446 | 472 |
| Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000-00000015 | 10,65 ₽/шт | 4 – 161 | 401 |
О заказчике Действует
| Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "БУРАТИНО" С.ЗАМАЙ-ЮРТ |
|---|---|
| Руководитель | Инуркаева Айзан Ахмадовна (ЗАВЕДУЮЩИЙ) |
| Юридический адрес | 366222, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н НОЖАЙ-ЮРТОВСКИЙ, С ЗАМАЙ-ЮРТ, УЛ А-Х.КАДЫРОВА, ДВЛД. 6 |
| Дата регистрации | 08.12.2014 |
| Основной ОКВЭД | 85.11 |
Как участвовать в этой закупке
- 1Получите электронную подпись (КЭП)
Оформите квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре — она нужна для подачи заявки и подписания контракта. - 2Зарегистрируйтесь в ЕИС и на площадке
Пройдите регистрацию в ЕИС (zakupki.gov.ru) и аккредитацию на электронной площадке, где проводится эта процедура. - 3Обеспечьте заявку
Если в закупке требуется обеспечение заявки — внесите его деньгами на спецсчёт или предоставьте независимую (банковскую) гарантию. - 4Подготовьте и подайте заявку
Соберите заявку строго по требованиям документации и подайте её на площадке до 20.07.2026. - 5Дождитесь итогов и подпишите контракт
Участвуйте в процедуре, дождитесь итогового протокола. При победе подпишите контракт и внесите обеспечение исполнения, если оно предусмотрено.
Частые вопросы по закупке
Как принять участие в закупке № 0194200000526004347?
Закупка проводится по 44-ФЗ способом «Электронный аукцион». Приём заявок по этому извещению завершён.
Какое обеспечение требуется для участия?
Обеспечение исполнения контракта — 5 853,07 ₽. Точные размеры и формы (деньги или банковская гарантия) указаны в документации закупки.
До какого числа можно подать заявку?
Приём заявок — до 20.07.2026.
Кто заказчик закупки № 0194200000526004347?
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "БУРАТИНО" С.ЗАМАЙ-ЮРТ (ИНН 2009800051).
Какая начальная цена контракта (НМЦК)?
Начальная (максимальная) цена контракта — 585 307,46 ₽. Итоговая цена определяется по результатам торгов и может быть ниже.
Похожие закупки (ИИ-подбор)
- Продукты питания — 4 867 200,00 ₽ · • активна
- Продукты питания — 19 709,54 ₽ · • активна
- Продукты питания — 473 834,77 ₽ ·
- Продукты питания — 810 445,58 ₽ ·
- Продукты питания — 12 760,00 ₽ · • активна
- Поставка продуктов питания — 91 025,00 ₽ · • активна
- Продукты питания — 233 305,20 ₽ ·
- Продукты питания — 139 365,55 ₽ ·