Поставка продовольственных товаров (молочная продукция, плодоовощная продукция, бакалейные изделия) для обеспечения питания ГБОУ средняя школа № 376… читать дальше ▾
№ 0172200000426000062 · 44-ФЗ · Работа комиссии
Приём заявок завершён Открыть в ЕИС
✓Размещено07.05.2026
✓Приём заявок26.05.2026
Итоги—
●Контракт08.06.2026
Исполнение
Характеристики закупки
| НМЦК | 34 911 808,00 ₽ |
|---|---|
| Победитель | 4705055285 (ИНН 4705055285) |
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 376 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ИНН 7810450970) |
| Способ определения | Открытый конкурс в электронной форме |
| Площадка (ЭТП) | — |
| Регион | — |
| Адрес поставки | — |
| ОКПД2 | 01.11.71.110, 01.11.75.110, 01.11.9, 01.13.13.000, 01.13.19.000, 01.13.32.000, 01.13.34.000, 01.22.12.000, 01.23.12.000, 01.23.13.000, 01.23.14.000, 01.24.10.000, 01.24.21.000, 01.24.23.000, 01.24.25.000, 01.24.26.000, 01.24.27.000, 01.24.29.110, 01.25.11.000, 01.25.19.190, 01.25.33.000, 01.25.35.000, 01.25.39.000, 10.20.34.126, 10.51.30.110, 10.51.40.120, 10.51.40.300, 10.51.51, 10.61.1, 10.62.11.110, 10.73.11, 10.81.12.110, 10.82.14.000, 10.83.12.120, 10.84.12.190, 10.84.23.110, 10.84.23.164, 10.84.30, 10.86.10.100, 10.86.10.110, 10.86.10.142, 10.89.13.111 |
| КТРУ | 01.11.71.110-00000002 Фасоль продовольственная | 01.11.75.110-00000002 Горох шлифованный | 01.11.90.000-00000001 Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки | 01.13.13.000-00000006 Капуста цветная | 01.13.19.000-00000002 Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000006 Укроп свежий | 01.13.32.000-00000002 Огурцы | 01.13 |
| Размещено | 07.05.2026 |
| Окончание подачи заявок | 26.05.2026 |
| Подведение итогов | — |
| Обеспечение заявки | — |
| Обеспечение контракта | 3 491 180,80 ₽ |
| Аванс | — |
| СМП / СОНКО | — |
| ИКЗ | 262781045097078100100100710010000244 |
Что закупается
- Зерно фасоли ОКПД2 01.11.71.110
- Зерно гороха ОКПД2 01.11.75.110
- Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ОКПД2 01.11.9
- Капуста цветная и брокколи ОКПД2 01.13.13.000
- Овощи листовые или стебельные прочие ОКПД2 01.13.19.000
- Огурцы ОКПД2 01.13.32.000
- Томаты (помидоры) ОКПД2 01.13.34.000
- Бананы ОКПД2 01.22.12.000
- Лимоны и лаймы ОКПД2 01.23.12.000
- Апельсины ОКПД2 01.23.13.000
- Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур ОКПД2 01.23.14.000
- Яблоки ОКПД2 01.24.10.000
- Груши ОКПД2 01.24.21.000
- Абрикосы ОКПД2 01.24.23.000
- Персики ОКПД2 01.24.25.000
- Нектарины ОКПД2 01.24.26.000
- Сливы ОКПД2 01.24.27.000
- Черешня ОКПД2 01.24.29.110
- Киви ОКПД2 01.25.11.000
- Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки ОКПД2 01.25.19.190
- Фундук ОКПД2 01.25.33.000
- Орехи грецкие ОКПД2 01.25.35.000
- Орехи прочие, не включенные в другие группировки ОКПД2 01.25.39.000
- Консервы из морской капусты ОКПД2 10.20.34.126
- Масло сливочное ОКПД2 10.51.30.110
- Сыры полутвердые ОКПД2 10.51.40.120
- Творог ОКПД2 10.51.40.300
- Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие ОКПД2 10.51.51
- Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ОКПД2 10.61.1
- Крахмалы, кроме модифицированных ОКПД2 10.62.11.110
- Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ОКПД2 10.73.11
- Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ОКПД2 10.81.12.110
- Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ ОКПД2 10.82.14.000
- Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе ОКПД2 10.83.12.120
- Соусы и кремы на растительных маслах прочие ОКПД2 10.84.12.190
- Корица обработанная ОКПД2 10.84.23.110
- Лист лавровый обработанный ОКПД2 10.84.23.164
- Соль пищевая ОКПД2 10.84.30
- Продукция молочная для детского питания ОКПД2 10.86.10.100
- Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ОКПД2 10.86.10.110
- Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны ОКПД2 10.86.10.142
- Дрожжи хлебопекарные прессованные ОКПД2 10.89.13.111
Ориентир цены за единицу
Сколько стоила единица этих позиций в реальных контрактах 44-ФЗ (медиана). Цена за единицу в ЕИС не публикуется — собрана из заключённых контрактов.
| Позиция (КТРУ) | Медиана за ед. | Диапазон | Контрактов |
|---|---|---|---|
| Масло сливочное 10.51.30.110-00000004 | 810,74 ₽/шт | 1 – 3 111 | 8661 |
| Рис 10.61.10.000-00000003 | 91,60 ₽/кг | 0 – 1 300 | 6817 |
| Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 | 690,00 ₽/кг | 4 – 3 506 | 5801 |
| Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 | 503,33 ₽/кг | 15 – 6 300 | 3676 |
| Молоко сгущенное 10.51.51.000-00000001 | 305,01 ₽/кг | 15 – 1 267 | 2773 |
| Огурцы 01.13.32.000-00000002 | 174,66 ₽/кг | 47 – 2 150 | 2728 |
| Изделия макаронные 10.73.11.000-00000009 | 66,00 ₽/кг | 12 – 800 | 2696 |
| Яблоки 01.24.10.000-00000001 | 119,38 ₽/кг | 0 – 917 | 2615 |
| Бананы 01.22.12.000-00000002 | 156,21 ₽/кг | 7 – 1 221 | 2501 |
| Ягоды сушеные 01.25.19.190-00000029 | 288,15 ₽/кг | 11 – 1 353 | 2135 |
| Лимоны 01.23.12.000-00000002 | 209,48 ₽/кг | 8 – 670 | 1880 |
| Ягоды сушеные 01.25.19.190-00000010 | 252,33 ₽/кг | 9 – 826 | 1873 |
| Лист лавровый сушеный 10.84.23.164-00000001 | 1 207,50 ₽/шт | 0 – 13 277 | 1804 |
| Груши 01.24.21.000-00000002 | 201,09 ₽/кг | 11 – 734 | 1732 |
| Апельсины 01.23.13.000-00000002 | 165,83 ₽/кг | 8 – 1 316 | 1657 |
| Крахмалы, кроме модифицированных 10.62.11.110-00000010 | 200,00 ₽/кг | 6 – 2 033 | 1450 |
| Петрушка свежая 01.13.19.000-00000002 | 398,00 ₽/кг | 14 – 8 969 | 1287 |
| Укроп свежий 01.13.19.000-00000006 | 404,87 ₽/кг | 14 – 8 905 | 1240 |
| Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 | 484,68 ₽/кг | 53 – 2 633 | 1187 |
| Мандарины 01.23.14.000-00000002 | 185,38 ₽/кг | 10 – 748 | 1009 |
По какой цене закрывались похожие закупки
Завершённые закупки категории ОКПД2 01.11: начальная цена → итоговая цена контракта. Среднее снижение по этой выборке: 12.6%.
| Закупка | НМЦК | Контракт | Снижение | Поставщик |
|---|---|---|---|---|
| Поставка продуктов питания | 1 251 043,37 ₽ | 1 251 043,37 ₽ | −0% | ООО "ЛИДЕР ПРОДСНАБ" |
| Поставка бакалейных товаров | 382 282,12 ₽ | 290 816,59 ₽ | −23.9% | ООО "ПОСТАВЩИКЪ" |
| Поставка продуктов питания (фрукты, ягоды сушеные, орехи) на 2 полугод | 556 122,24 ₽ | 497 726,68 ₽ | −10.5% | ООО "ФРУКТ" |
| Поставка продуктов питания (горох) | 8 683,50 ₽ | 8 683,50 ₽ | −0% | ООО "ТД "ЯГОДНАЯ СЛОБОДА" |
| Поставка продуктов питания. | 5 222 862,00 ₽ | 5 222 862,00 ₽ | −0% | ООО "ЛИДЕР ПРОДЭКСПО" |
| Поставка продуктов питания (горох шлифованный, пряности обработанные п | 16 215,00 ₽ | 12 485,32 ₽ | −23% | ООО "ЗАР" |
| Продукты питания (кетчуп; Уксус; перец черный молотый; Мак) | 122 383,60 ₽ | 94 988,00 ₽ | −22.4% | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ" |
| Поставка продуктов питания (изделия макаронные, соль пищевая, крахмалы | 71 521,01 ₽ | 56 501,39 ₽ | −21% | ООО "РЕГИОНТОРГ 46" |
О заказчике Неизвестно
| Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 376 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
|---|
Контракт
В работе| Реестровый № контракта | 2781045097026000043 |
|---|---|
| Поставщик | 4705055285 (ИНН 4705055285) |
| Цена контракта | 34 911 808,00 ₽ |
| Заключён | 08.06.2026 |
| Срок исполнения | 01.07.2026 — 31.08.2027 |
Состав контракта (48)
Что и по какой цене за единицу поставлено по контракту (поштучно, данные ЕИС/КТРУ).
| Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|
| Абрикосы 01.24.23.000-00000002 | — | 554,48 ₽/кг | — |
| Апельсины 01.23.13.000-00000002 | — | 109,33 ₽/кг | — |
| Бананы 01.22.12.000-00000002 | — | 138,98 ₽/кг | — |
| Ягоды сушеные 01.25.19.190-00000029 | — | 481,90 ₽/кг | — |
| Горох шлифованный 01.11.75.110-00000002 | — | 89,38 ₽/кг | — |
| Груши 01.24.21.000-00000002 | — | 226,62 ₽/кг | — |
| Дрожжи хлебопекарные прессованные 10.89.13.111-00000003 | — | 260,48 ₽/кг | — |
| Какао-порошок 10.82.14.000-00000009 | — | 678,89 ₽/кг | — |
| Капуста цветная 01.13.13.000-00000006 | — | 289,62 ₽/кг | — |
| Консервы из морской капусты 10.20.34.126-00000001 | — | 404,82 ₽/кг | — |
| Киви 01.25.11.000-00000003 | — | 221,51 ₽/кг | — |
| Кофейный напиток 10.83.12.120-00000002 | — | 723,13 ₽/кг | — |
| Крахмалы, кроме модифицированных 10.62.11.110-00000010 | — | 287,33 ₽/кг | — |
| Лист лавровый сушеный 10.84.23.164-00000001 | — | 1 325,88 ₽/кг | — |
| Лимоны 01.23.12.000-00000002 | — | 245,20 ₽/кг | — |
| Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных ку 01.11.90.000-00000001 | — | 740,00 ₽/кг | — |
| Изделия макаронные 10.73.11.000-00000009 | — | 155,22 ₽/кг | — |
| Мандарины 01.23.14.000-00000002 | — | 156,17 ₽/кг | — |
| Масло сливочное 10.51.30.110-00000004 | — | 1 367,55 ₽/кг | — |
| Молоко питьевое для детского питания 10.86.10.110-00000002 | — | 246,62 ₽/л | — |
| Огурцы 01.13.32.000-00000002 | — | 260,87 ₽/кг | — |
| Орех грецкий 01.25.35.000-00000003 | — | 1 203,13 ₽/кг | — |
| Орехи кешью. Товарный знак: Отсутствует | — | 1 261,92 ₽/кг | — |
| Орехи фундук (ядро). Товарный знак: Отсутствует | — | 1 431,91 ₽/кг | — |
| Персики 01.24.25.000-00000001 | — | 486,24 ₽/кг | — |
| Петрушка свежая 01.13.19.000-00000002 | — | 702,47 ₽/кг | — |
| Рис 10.61.10.000-00000003 | — | 160,14 ₽/кг | — |
| Сахар белый 10.81.12.110-00007 | — | 63,60 ₽/кг | — |
| Сахар белый 10.81.12.110-00007 | — | 234,87 ₽/кг | — |
| Молоко сгущенное 10.51.51.000-00000001 | — | 434,70 ₽/кг | — |
| Сливы 01.24.27.000-00000002 | — | 343,44 ₽/кг | — |
| Соль пищевая 10.84.30.000-00000002 | — | 28,55 ₽/кг | — |
| Соус на основе растительного масла. Товарный знак: Отсутствует | — | 416,23 ₽/кг | — |
| Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 | — | 1 070,25 ₽/кг | — |
| Творог 10.51.40.300-00000002 | — | 465,41 ₽/кг | — |
| Творог для детского питания 10.86.10.100-00000019 | — | 506,09 ₽/кг | — |
| Томаты (помидоры) 01.13.34.000-00000001 | — | 333,19 ₽/кг | — |
| Укроп свежий 01.13.19.000-00000006 | — | 744,38 ₽/кг | — |
| Фасоль продовольственная 01.11.71.110-00000002 | — | 296,93 ₽/кг | — |
| Черешня . Товарный знак: Отсутствует | — | 762,04 ₽/кг | — |
| Ягоды сушеные 01.25.19.190-00000010 | — | 478,98 ₽/кг | — |
| Яблоки 01.24.10.000-00000001 | — | 162,31 ₽/кг | — |
| Кисломолочный продукт . Товарный знак: Агуша | — | 315,00 ₽/л | — |
| Корица молотая. Товарный знак: Отсутствует | — | 3 100,00 ₽/кг | — |
| Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных ку 01.11.90.000-00000001 | — | 1 400,00 ₽/кг | — |
| Нектарины 01.24.26.000-00000003 | — | 444,67 ₽/кг | — |
| Салат свежий . Товарный знак: Отсутствует | — | 480,00 ₽/кг | — |
| Сливы 01.24.27.000-00000003 | — | 371,17 ₽/кг | — |
Как участвовать в этой закупке
- 1Получите электронную подпись (КЭП)
Оформите квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре — она нужна для подачи заявки и подписания контракта. - 2Зарегистрируйтесь в ЕИС и на площадке
Пройдите регистрацию в ЕИС (zakupki.gov.ru) и аккредитацию на электронной площадке, где проводится эта процедура. - 3Обеспечьте заявку
Если в закупке требуется обеспечение заявки — внесите его деньгами на спецсчёт или предоставьте независимую (банковскую) гарантию. - 4Подготовьте и подайте заявку
Соберите заявку строго по требованиям документации и подайте её на площадке до 26.05.2026. - 5Дождитесь итогов и подпишите контракт
Участвуйте в процедуре, дождитесь итогового протокола. При победе подпишите контракт и внесите обеспечение исполнения, если оно предусмотрено.
Частые вопросы по закупке
Как принять участие в закупке № 0172200000426000062?
Закупка проводится по 44-ФЗ способом «Открытый конкурс в электронной форме». Приём заявок по этому извещению завершён.
Какое обеспечение требуется для участия?
Обеспечение исполнения контракта — 3 491 180,80 ₽. Точные размеры и формы (деньги или банковская гарантия) указаны в документации закупки.
До какого числа можно подать заявку?
Приём заявок — до 26.05.2026.
Кто заказчик закупки № 0172200000426000062?
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 376 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ИНН 7810450970).
Какая начальная цена контракта (НМЦК)?
Начальная (максимальная) цена контракта — 34 911 808,00 ₽. Итоговая цена определяется по результатам торгов и может быть ниже.
Похожие закупки по ОКПД2 01.11
- Поставка круп — 1 724 644,00 ₽ · • активна
- Поставка продуктов питания - бакалея 3 квартал — 94 274,15 ₽ · • активна
- Поставка продуктов питания (крупяная, мукомольная и зернобобовая продукция) — 504 230,00 ₽ · • активна
- поставка продуктов питания — 2 562 334,00 ₽ · • активна
- Поставка продуктов питания - бакалея — 164 244,58 ₽ · • активна
- Поставка гороха шлифованного на 2 полугодие 2026 года — 9 447,00 ₽ · • активна
- Поставка продуктов питания (бакалея) — 166 644,29 ₽ · • активна
- Поставка бакалейной продукции — 790 000,00 ₽ · • активна
Похожие подборки: Все закупки ОКПД2 01.11.71.110