МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №6" Г. СИМФЕРОПОЛЯ
Заказчик · ИНН 9102157769 · ЕГРЮЛ →
0
Закупок всего
0
Активных сейчас
—
Сумма НМЦК
17
Контрактов
—
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
—
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
7
Предстоящих
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Поставка учебной литературы | АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ" | 5 881 ₽ | 15.05.2026 |
| Поставка учебной литературы | АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ" | 626 213 ₽ | 05.05.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | АО "КРЫМЭКОРЕСУРСЫ" | 271 141 ₽ | 24.02.2026 |
| Поставка сметаны, кефира, ряженки (в том числе для льготной категории граждан в целях их социального обеспечения) | ООО "СЫРОДЕЛ" | 312 316 ₽ | 02.02.2026 |
| Поставка масла сливочного (в том числе для льготной категории граждан в целях их социального обеспечения) | ООО "КРЫМСКИЙ МОЛОЧНИК" | 1 445 700 ₽ | 02.02.2026 |
| Поставка творога (в том числе для льготной категории граждан в целях их социального обеспечения) | ООО "КРЫМСКИЙ МОЛОЧНИК" | 519 250 ₽ | 02.02.2026 |
| Поставка молока питьевого (в том числе для льготной категории граждан в целях их социального обеспечения) | ООО "КРЫМСКИЙ МОЛОЧНИК" | 1 548 400 ₽ | 02.02.2026 |
| Поставка сыра полутвердого (в том числе для льготной категории граждан в целях их социального обеспечения) | ИП Макаренко Сергей Николаевич | 562 774 ₽ | 02.02.2026 |
| Поставка яблок (в том числе для льготной категории граждан в целях их социального обеспечения) | ИП Макаренко Сергей Николаевич | 516 533 ₽ | 02.02.2026 |
| Поставка сахара и молока сгущенного (в том числе для льготной категории граждан в целях их социального обеспечения) | ИП Макаренко Сергей Николаевич | 221 663 ₽ | 02.02.2026 |
| Поставка овощей (в том числе для льготной категории граждан в целях их социального обеспечения) | ИП Макаренко Сергей Николаевич | 656 301 ₽ | 02.02.2026 |
| Поставка сока из фруктов и (или) овощей (фруктовый) (в том числе для льготной категории граждан в целях их социального обеспечения) | ИП Макаренко Сергей Николаевич | 98 400 ₽ | 02.02.2026 |
| Поставка яиц куриных в скорлупе свежих (в том числе для льготной категории граждан в целях их социального обеспечения) | ИП Макаренко Сергей Николаевич | 476 300 ₽ | 02.02.2026 |
| Оказание услуг по передаче электроэнергии и поставка электроэнергии | ГУП РК "КРЫМЭНЕРГО" | 1 602 012 ₽ | 30.01.2026 |
| Услуги холодного водоснабжения и водоотведения | ГУП РК "ВОДА КРЫМА" | 291 829 ₽ | 28.01.2026 |
| Поставка тепловой энергии | ГУП РК "КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО" | 1 890 713 ₽ | 27.01.2026 |
| Предоставление доступа к сети связи и оказание услуг телефонной связи | АО "КРЫМТЕЛЕКОМ" | 14 650 ₽ | 19.01.2026 |
Предстоящие закупки (план-график)
| Объект | ОКПД2 | Сумма | По годам |
|---|---|---|---|
| Услуги электроснабжения, тепловой энергии | 35.12.10.110 | 4 832 725 ₽ | 2026: 4 832 725 ₽ |
| Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению | — | 761 829 ₽ | 2026: 761 829 ₽ |
| Поставка учебников | 58.11.11.000 | 626 213 ₽ | 2026: 626 213 ₽ |
| Услуги по по обращению с твердыми коммунальными отходами | 38.11.21.000 | 271 380 ₽ | 2026: 271 380 ₽ |
| Предоставление услуг стационарной телефонной связи | 61.10.11.120 | 14 650 ₽ | 2026: 14 650 ₽ |
| Поставка учебников | 58.11.11.000 | 5 881 ₽ | 2026: 5 881 ₽ |
| Поставка тепловой энергии. | 35.30.11.111 | 0 ₽ | 2026 |