САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
Заказчик · ИНН 7816120217 · КПП 781601001 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: ФРУНЗЕНСКОЕ РЖА
76
Закупок всего
0
Активных сейчас
89 157 854 ₽
Сумма НМЦК
177
Контрактов
37.6%
Ср. снижение
95.9%
Дисциплина оплаты
0%
Отменено
1
С неустойками
1
Жалобы в ФАС
1
Расторгнуто
✓Высокая надёжность оплатысредняя оплата 96% по 4 контрактам с данными, неустоек: 1
Что закупает (топ категорий)
Работы строительные специализированные прочие, не… (43.99.90.190)9 закупок · 21,9 млн ₽Работы по установке приборов учета расхода воды (43.22.11.160)4 закупок · 1,0 млн ₽Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих… (71.12.19.100)4 закупок · 8,9 млн ₽Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов… (28.22.20.000)3 закупок · 1,8 млн ₽Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве… (25.73.10.000)3 закупок · 587 440 ₽Костюмы мужские производственные и профессиональные (14.12.11.120)2 закупок · 1,8 млн ₽Метлы и щетки для домашней уборки (32.91.11.000)2 закупок · 6 523 ₽Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной… (43.21.10.140)2 закупок · 4,5 млн ₽
Последние закупки
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Подача (поставка) Абоненту через присоединенную сеть тепловой энергии, горячей воды (теплоносителя) в точку поставки по адресу:г. Санкт-Петербург, Расстанная улица, д. 20, лит. Д | АО "ТЭК СПБ" | 1 569 350 ₽ | 23.07.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году | ТСЖ "БУДАПЕШТСКАЯ 99" | 219 966 ₽ | 03.07.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году | ООО "ТЕРРА" | 46 261 ₽ | 03.07.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году | ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" | 19 825 ₽ | 03.07.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году | ООО "ТЕРРА" | 35 689 ₽ | 03.07.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году | ТСЖ "СОФИЙСКАЯ 30 - 1" | 30 557 ₽ | 30.06.2026 |
| Поставка бумаги для офисной техники | ИП Серденко Владимир Александрович | 851 384 ₽ | 26.06.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году | ООО "ТЕРРА" | 12 519 ₽ | 16.06.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году | ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" | 17 045 ₽ | 16.06.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году | ООО "ТЕРРА" | 3 134 ₽ | 15.06.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД по адресу: Боровая ул., д. 58, литера А | ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" | 17 602 ₽ | 05.06.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД по адресу: Андреевская ул., д. 9, литера А | ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" | 17 557 ₽ | 05.06.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД по адресу: Белградская ул., д. 24, литера А | ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" | 12 117 ₽ | 05.06.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД по адресу: Белградская ул., д. 12, литера А | ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" | 15 148 ₽ | 05.06.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД по адресу: Альпийский пер., д. 15, корп. 1, литра А | ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" | 4 840 ₽ | 05.06.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД по адресу: Боровая ул., д. 47, корп. 3, литера А | ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" | 14 880 ₽ | 05.06.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД по адресу: Расстанная ул., д. 1, литера А | ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" | 124 138 ₽ | 05.06.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД по адресу: наб. Обводного канала, д. 46, литера А | ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" | 2 314 ₽ | 05.06.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году. | ТСЖ "СОФИЙСКАЯ ДОМ 48 КОРПУС 2" | 21 463 ₽ | 03.06.2026 |
| Выполнение работ по ремонту пустующих жилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, по адресам согласно адресного списка в 2026 году | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 20 987 000 ₽ | 02.06.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД по адресу: Будапештская ул., д. 72, корп. 3, литера А | ООО "ТЕРРА" | 1 486 ₽ | 02.06.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД по адресу: Загребский бульв., д. 43, литера А | ООО "ТЕРРА" | 54 574 ₽ | 02.06.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД по адресу: Будапештская ул., д. 91, корп. 2, литера А | ООО "ТЕРРА" | 61 242 ₽ | 02.06.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД по адресу: Будапештская ул., д. 71, корп. 1, литера А | ООО "ТЕРРА" | 24 531 ₽ | 02.06.2026 |
| Поставка комплектов для уборки (совок и щетка) для предоставления дополнительной меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и достигли возраста 23 лет, связанных с оборудованием предметами первой необходимости жилых помещений специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга | ООО «СТЕК МП ГРУП» | 4 720 ₽ | 01.06.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД по адресу: Загребский бульв.,д..23 , корп. 2, литера А | ТСЖ "ЗАГРЕБСКИЙ 23-2" | 34 438 ₽ | 01.06.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД по адресу: Пражская ул., д. 39, литера А | ТСЖ "ПРАЖСКАЯ 39" | 5 124 ₽ | 01.06.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД по адресу: Альпийский пер., д. 8, литера А | ЖСК - 338 | 136 249 ₽ | 01.06.2026 |
| Поставка хозяйственных товаров | ООО "ЗАГ ГРУПП" | 254 565 ₽ | 29.05.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году | ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" | 82 489 ₽ | 27.05.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году | ТСЖ "СОФИЙСКАЯ ДОМ 48 КОРПУС 3" | 20 798 ₽ | 27.05.2026 |
| Поставка почтовых марок и маркированных конвертов. | АО "ПОЧТА РОССИИ" | 71 499 ₽ | 27.05.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году | ТСЖ "ЗАГРЕБСКИЙ 23-2" | 52 735 ₽ | 27.05.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году | ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" | 41 248 ₽ | 26.05.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году | ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" | 38 320 ₽ | 26.05.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году | ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" | 48 145 ₽ | 26.05.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году | ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" | 6 734 ₽ | 26.05.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году | ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" | 42 931 ₽ | 26.05.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году | ООО "ТЕРРА" | 10 747 ₽ | 25.05.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году | "ЖСК №491" | 7 616 ₽ | 25.05.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году | ООО "ТЕРРА" | 10 463 ₽ | 25.05.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году | ЖСК №208 | 7 055 ₽ | 25.05.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году | ТСЖ "ДОМ НА БАЛКАНСКОЙ" | 11 523 ₽ | 25.05.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году. | ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" | 116 074 ₽ | 22.05.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году. | ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" | 31 411 ₽ | 22.05.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году. | ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" | 55 149 ₽ | 22.05.2026 |
| Содержание Фрунзенского РЖА в 2026 году | ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" | 35 610 ₽ | 22.05.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году. | ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" | 78 128 ₽ | 22.05.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году. | ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" | 41 459 ₽ | 22.05.2026 |
| Обеспечение управление многоквартирным домом, оказание услуг и выполнение работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 2026 году. | ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" | 23 785 ₽ | 22.05.2026 |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖД1755 закупок · 6,1 млрд ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗО1314 закупок · 4,1 млрд ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖД909 закупок · 2,0 млрд ₽НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД-РЕГИОНАЛЬНЫ877 закупок · 34,6 млрд ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗО846 закупок · 4,1 млрд ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖД785 закупок · 1,6 млрд ₽