ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 42 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заказчик · ИНН 7814046871 · КПП 781401001 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 42 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
3
Закупок всего
1
Активных сейчас
20 697 952 ₽
Сумма НМЦК
11
Контрактов
29.6%
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
—
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
Что закупает (топ категорий)
Услуги прочих столовых (56.29.20.190)1 закупок · 20,2 млн ₽Услуги в области технических испытаний, исследований… (71.20)1 закупок · 297 900 ₽Сода кальцинированная прочая (20.13.43.119)1 закупок · 184 918 ₽
Последние закупки
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Выполнение общестроительных работ в здании ГБДОУ детский сад № 42 Приморского района Санкт-Петербурга в 2026 году. | ООО "ВЕНЕРА" | 7 532 325 ₽ | 13.05.2026 |
| Поставка хозяйственных товаров | ООО "ЗАГ ГРУПП" | 106 000 ₽ | 07.05.2026 |
| Оказание услуг по лабораторным исследования (производственный контроль) для нужд ГБДОУ детский сад №42 Приморского района Санкт-Петербурга в 2026 году | ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 248 738 ₽ | 05.05.2026 |
| Поставка хозяйственных товаров | ИП Баранова Юлия Александровна | 14 000 ₽ | 24.04.2026 |
| Поставка хозяйственных товаров | ООО "ЗАГ ГРУПП" | 24 100 ₽ | 24.04.2026 |
| Поставка хозяйственных товаров | ИП Рябов Илья Михайлович | 13 262 ₽ | 24.04.2026 |
| Системный блок | ООО "ПРОФ-СНАБ" | 182 329 ₽ | 25.03.2026 |
| Машины стиральные бытовые | ИП Феськов Александр Викторович | 96 292 ₽ | 24.03.2026 |
| Оказание услуг по дератизации и дезинсекции | ООО "СТАНЦИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ" | 14 567 ₽ | 28.01.2026 |
| Оказание услуг связи | СПБ ГУП "АТС СМОЛЬНОГО" | 41 212 ₽ | 26.01.2026 |
| Оказание услуг по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников с внесением всех данных в медицинскую книжку | ООО "МЕД ПЛЮС" | 186 383 ₽ | 23.01.2026 |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖД1409 закупок · 5,6 млрд ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗО1099 закупок · 3,5 млрд ₽НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД-РЕГИОНАЛЬНЫ830 закупок · 33,7 млрд ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖД776 закупок · 1,6 млрд ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗО652 закупок · 3,0 млрд ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖД621 закупок · 1,3 млрд ₽