САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 СВЯТОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ"
Заказчик · ИНН 7801014390 · КПП 780101001 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: СПБ ГБУЗ "ДГБ № 2 СВЯТОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ"
226
Закупок всего
2
Активных сейчас
157 336 034 ₽
Сумма НМЦК
316
Контрактов
40.0%
Ср. снижение
100.0%
Дисциплина оплаты
0%
Отменено
0
С неустойками
6
Жалобы в ФАС
62
Предстоящих
✓Высокая надёжность оплатысредняя оплата 100% по 10 контрактам с данными
⚠Среди контрагентов этого заказчика 1 поставщик в реестре недобросовестных поставщиков (РНП).
Что закупает (топ категорий)
Препараты лекарственные и материалы, применяемые в… (21.20)10 закупок · 13,6 млн ₽Инструменты и оборудование медицинские (32.50)8 закупок · 3,4 млн ₽Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не… (32.50.50.190)8 закупок · 5,5 млн ₽Гемостатики (21.20.10.132)6 закупок · 697 000 ₽Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских… (32.50.13.190)5 закупок · 3,2 млн ₽Реагенты диагностические (21.20.23.110)4 закупок · 4,3 млн ₽Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие… (22.29.29.190)4 закупок · 2,0 млн ₽Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и… (26.60.12.140)3 закупок · 3,1 млн ₽
Последние закупки
Заключённые контракты
Предстоящие закупки (план-график)
| Объект | ОКПД2 | Сумма | По годам |
|---|---|---|---|
| Поставка лекарственного препарата Ведолизумаб для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины» | 21.20.10.214 | 32 784 480 ₽ | 2026: 32 784 480 ₽ |
| Поставка лекарственных препаратов лот для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины» | 21.20 | 20 000 000 ₽ | 2026: 20 000 000 ₽ |
| Поставка лекарственного препарата для медицинского применения (МНН Инфликсимаб) в 2026 году | 21.20 | 13 749 400 ₽ | 2026: 13 749 400 ₽ |
| Поставка изделий медицинского назначения для оперблока лот 1 для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 2 святой Марии Магдалины». | — | 5 071 345 ₽ | 2026: 5 071 345 ₽ |
| Поставка хирургического шовного материала лот для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины» | 21.20.24.120 | 5 000 000 ₽ | 2026: 5 000 000 ₽ |
| Поставка инструментов для операционного блока для Санкт- Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины» | 32.50.50.190 | 4 743 301 ₽ | 2026: 4 743 301 ₽ |
| Услуги водоотведения сточных вод для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины» в 2026 г. | 37.00.11.110 | 3 483 072 ₽ | 2026: 3 483 072 ₽ |
| Поставка дезинфицирующих средств лот 1 для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 2 святой Марии Магдалины» | 20.20.14.000 | 3 217 906 ₽ | 2026: 3 217 906 ₽ |
| Поставк изделий медицинского назначения для Санкт- Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины» | — | 2 768 636 ₽ | 2026: 2 768 636 ₽ |
| Поставка материала для реконструкции мочевыводящих путей, из синтетического полимера, нерассасывающегося для Санкт - Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины» | 32.50.50.190 | 2 616 080 ₽ | 2026: 2 616 080 ₽ |
| Поставка текстильных изделий медицинского назначения для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины». | — | 2 505 328 ₽ | 2026: 2 505 328 ₽ |
| Поставку дезинфицирующих средств лот 2 для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 2 святой Марии Магдалины» | 20.20 | 2 361 367 ₽ | 2026: 2 361 367 ₽ |
| Поставка лекарственного препарата Абатацепт для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины» | 21.20.10.214 | 2 128 995 ₽ | 2026: 2 128 995 ₽ |
| Поставка реагентов для реанимационных исследований для Санкт - Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины» | — | 2 115 643 ₽ | 2026: 2 115 643 ₽ |
| Поставка видеоуретерореноскопов для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 2 святой Марии Магдалины» | 26.60.12.126 | 1 960 000 ₽ | 2026: 1 960 000 ₽ |
| Поставка медицинских изделий (шприц общего назначения (лот №3) | 32.50.13.110 | 1 782 900 ₽ | 2026: 1 782 900 ₽ |
| Услуги водоснабжения для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины» в 2026 г. | 36.00.30.000 | 1 691 823 ₽ | 2026: 1 691 823 ₽ |
| Поставка фильтров воздушных для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины» | 28.25.14.111 | 1 616 694 ₽ | 2026: 1 616 694 ₽ |
| Поставка изделий медицинского назначения лот 3 для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины» | 32.50.50 | 1 500 000 ₽ | 2026: 1 500 000 ₽ |
| Поставка медицинских изделий для артроскопии лот 2 для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 2 святой Марии Магдалины» | 32.50.50.190 | 1 500 000 ₽ | 2026: 1 500 000 ₽ |
| Поставка лекарственного препарата для медицинского применения (МНН Йогексол) в 2026 году | 21.20 | 1 488 000 ₽ | 2026: 1 488 000 ₽ |
| Поставка изделий медицинского назначения для оперблока лот 3 для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 2 святой Марии Магдалины» | 32.50.13.130 | 1 465 180 ₽ | 2026: 1 465 180 ₽ |
| Поставка медицинских изделий (перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные) лот №1 | 22.19.60.113 | 1 218 010 ₽ | 2026: 913 508 ₽ 2027: 304 503 ₽ |
| Поставка лекарственного препарата для медицинского применения (МНН Йогексол) в 2026 году | 21.20.23.112 | 1 144 400 ₽ | 2026: 1 144 400 ₽ |
| Поставка реагентов для реанимационных исследований лот 6 для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины» | 21.20 | 1 133 842 ₽ | 2026: 1 133 842 ₽ |
| Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований в рамках программы по производственному контролю Лот 2 для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины». | 71.20.19.190 | 1 017 250 ₽ | 2026: 1 017 250 ₽ |
| Поставка пластин для травматологии для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 2 святой Марии Магдалины» | 32.50 | 1 000 000 ₽ | 2026: 1 000 000 ₽ |
| Поставка расходных материалов медицинского назначения для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 2 святой Марии Магдалины» | 32.50 | 988 152 ₽ | 2026: 988 152 ₽ |
| Поставка продуктов специализированного питания для Санкт - Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины» | 10.86.10 | 963 888 ₽ | 2026: 963 888 ₽ |
| Оказание услуг по поверке средств измерения для Санкт - Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины» | 71.12.40.120 | 831 841 ₽ | 2026: 831 841 ₽ |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖД1768 закупок · 6,1 млрд ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗО1314 закупок · 4,1 млрд ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖД910 закупок · 2,0 млрд ₽НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД-РЕГИОНАЛЬНЫ877 закупок · 34,6 млрд ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗО848 закупок · 4,1 млрд ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖД788 закупок · 1,6 млрд ₽