ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЯКИМАНКА"
Заказчик · ИНН 7706816114 · КПП 770601001 · ОГРН 5147746267895
2
Закупок всего
1
Активных сейчас
40 064 115 ₽
Сумма НМЦК
9
Контрактов
94.3%
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
—
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
Что закупает (топ категорий)
Последние закупки
| № | Предмет | НМЦК | Дата |
|---|---|---|---|
| 0373200081226000230 | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий района Якиманка в рамках текущего ремонта | 500 900 ₽ | 19.06.2026 |
| 32615795636 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | 39 563 215 ₽ | 13.03.2026 |
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Клей полимерный | ООО "А2" | 765 900 ₽ | 23.05.2026 |
| Выполнение работ по замене оконных блоков в нежилых помещениях ГБУ "Жилищник" районов ЦАО г. Москвы | ООО "СК МТИ" | 1 519 603 ₽ | 06.05.2026 |
| Выполнение работ по замене дверных блоков в нежилых помещениях ГБУ "Жилищник" районов ЦАО г. Москвы | ООО "ЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ" | 449 235 ₽ | 06.05.2026 |
| Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» (Зарядная станция для электротранспорта) | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР" | 21 985 762 ₽ | 22.04.2026 |
| Кровать для взрослых бытового назначения | ООО "МСК 12" | 459 000 ₽ | 09.04.2026 |
| Радиостанция цифровая | ООО "КВАРЦ ПЛЮС" | 284 382 ₽ | 08.04.2026 |
| КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РЕСУРСЫ) ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ | АО "МОСВОДОКАНАЛ" | 1 434 915 ₽ | 11.03.2026 |
| Оказание услуг по предоставлению в аренду колесных мини-погрузчиков с экипажем для нужд ГБУ "Жилищник района Якиманка" | ООО "ЭЛТОС" | 1 399 250 ₽ | 26.02.2026 |
| Выполнение работ по разработке ПСД на устройство наружного освещения в районах Центрального административного округа города Москвы | ООО "ЭЛТОС" | 2 334 219 ₽ | 09.02.2026 |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ФИЛИАЛ № 1 ГКУ "АЗ (КС) ДЗМ"4065 закупок · 10,8 млрд ₽ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕН1339 закупок · 6,9 млрд ₽ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСК1279 закупок · 87,1 млрд ₽АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕР1261 закупок · 15,5 млрд ₽ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПО1004 закупок · 408,6 млрд ₽ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЦЕНТ999 закупок · 31,0 млрд ₽