ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ"
Заказчик · ИНН 7453015600 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: ОГБУК "ЧГФ"
6
Закупок всего
0
Активных сейчас
19 650 672 ₽
Сумма НМЦК
21
Контрактов
—
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
0%
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
76
Предстоящих
Что закупает (топ категорий)
Последние закупки
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Оказание услуг по бронированию гостиничных номеров и размещению для проживания участников Международного фестиваля национальных культур "Синегорье" артистов Государственного казачьего ансамбля песни и танца "Ставрополье" | ООО "ГХ" | 1 534 834 ₽ | 21.07.2026 |
| Нитки швейные синтетические | ООО ТД "ЭВЕНТУС" | 1 173 332 ₽ | 13.07.2026 |
| В рамках проведения Фестиваля искусств Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование (в аренду) сооружение для проведения концерта (Русское Поле) в соответствии с Техническим заданием | ИП Попов Дмитрий Сергеевич | 12 300 000 ₽ | 09.07.2026 |
| В рамках проведения Фестиваля искусств Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование (в аренду) сооружение для проведения концертов (Кучатов Фест) | ИП Попов Дмитрий Сергеевич | 5 566 293 ₽ | 11.06.2026 |
| Поставка оборудования для комплектации звукозаписывающей студии | ИП Карпов Дмитрий Игоревич | 750 778 ₽ | 01.06.2026 |
| Поставка оборудования для комплектации концертного зала | ИП Пивоваров Денис Константинович | 11 256 329 ₽ | 25.05.2026 |
| ТСО обязуется поставлять Потребителю тепловую энергию и теплоноситель на объекты, указанные в Приложении №1 к Контракту, в объеме и с качеством, определенными условиями Контракта | МУП "ЧКТС" | 1 423 700 ₽ | 21.05.2026 |
| Мыло туалетное жидкое | ООО "ЦТО" | 18 367 ₽ | 20.05.2026 |
| Оказание услуг по проведению видеосъемки мероприятий культуры и созданию цифрового архива | АО "ОБЛ-ТВ" | 1 031 083 ₽ | 04.05.2026 |
| Услуги по проведению видеосъемки мероприятий культуры и созданию цифрового архива | ИП Ашмарина Ульяна Игоревна | 1 025 928 ₽ | 01.04.2026 |
| Оказание услуг по обращению с ТКО | ООО "ЦКС" | 303 191 ₽ | 02.03.2026 |
| Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое Помещение № 41 общей площадью 15,2 кв.м., которое расположено на этаже № 1, в здании по адресу: г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 140 | ЧРО ОООИ ВОГ | 352 000 ₽ | 13.02.2026 |
| Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование (далее – аренда) складское помещение (далее – арендуемое помещение): адрес, по которому находится арендуемое помещение: г. Челябинск, Курчатовский район, Свердловский тракт, 5/6. Общая площадь арендуемого помещения 324 кв.м. | ИП Юртов Анатолий Константинович | 770 000 ₽ | 10.02.2026 |
| Теплоснабжающая организация обязуется подавать Заказчику тепловую энергию на объект Заказчика, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, 78, общей площадью 3681,9 кв.м, через присоединенную сеть тепловую энергию в соответствии с предварительным планом теплопотребления, в количестве 193,7417 Гкал с максимумом тепловой нагрузки 0,6760 Гкал/ч | МУП "КОММЕТ" | 1 047 810 ₽ | 05.02.2026 |
| Предприятие, осуществляющее холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется подавать Абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду | МУП "ПОВВ" | 331 115 ₽ | 03.02.2026 |
| Продажа электрической энергии (мощности) в точки поставки и оказание услуг по передаче электрической энергии | ООО "УРАЛЭНЕРГОСБЫТ" | 5 193 790 ₽ | 31.01.2026 |
| Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование часть нежилого помещения № 33/2 (ЧП1), кадастровый номер помещения 74:36:0506004:977, площадью 780,0 (семьсот восемьдесят целых ноль десятых) квадратных метров. Помещение расположено на 1 этаже в здании «Выставочный центр «Гагарин-Парк» по адресу: Россия, г. Челябинск, ул. Труда, д. 183 | ИП Наговицына Дарья Алексеевна | 5 457 375 ₽ | 29.01.2026 |
| Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения по адресу: г. Челябинск, ул.Свободы, дом 32 | ИП Фраас Екатерина Викторовна | 712 541 ₽ | 29.01.2026 |
| Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения по адресу г. Челябинск, ул. Труда, 95 | ИП Станишевский Игорь Петрович | 1 768 546 ₽ | 28.01.2026 |
| ТСО обязуется поставить Заказчику тепловую энергию и теплоноситель на объекты Заказчика | АО "УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК" | 1 369 675 ₽ | 27.01.2026 |
| ТСО обязуется поставить Заказчику тепловую энергию и теплоноситель на объекты Заказчика | АО "УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК" | 3 149 600 ₽ | 27.01.2026 |
Предстоящие закупки (план-график)
| Объект | ОКПД2 | Сумма | По годам |
|---|---|---|---|
| Комплекс мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству | 90.01.10.000 | 10 126 400 ₽ | 2026: 10 126 400 ₽ |
| Проект "Школа исполнительского мастерства" | 90.01.10.000 | 7 994 058 ₽ | 2026: 7 994 058 ₽ |
| В рамках проведения Международного фестиваля музыкального юмора с Игорем Бутманом (далее - фестиваль), Исполнитель обязуется оказать услуги по обеспечению участия Артистов в концертах (далее - услуги), проводимых в рамках фестиваля | 90.01.10.000 | 7 100 000 ₽ | 2026: 7 100 000 ₽ |
| Проект "Театрально-концертный зал" | 90.01.10.000 | 6 931 257 ₽ | 2026: 6 931 257 ₽ |
| Фестиваль Юрия Башмета | 90.01.10.000 | 6 500 000 ₽ | 2026: 6 500 000 ₽ |
| Продажа электрической энергии (мощности) в точки поставки и оказание услуг по передаче электрической энергии | 35.12.10.110 | 5 193 790 ₽ | 2026: 5 193 790 ₽ |
| Фестиваль духовной музыки | 90.01.10.000 | 5 000 000 ₽ | 2026: 5 000 000 ₽ |
| В рамках проведения Фестиваля искусств (далее - фестиваль) и региональной программы XXV Международного фестиваля ArsLonga, Исполнитель обязуется оказать услуги по участию Московского государственного симфонического оркестра (оркестр), заслуженного артиста России ______ (дирижер), ______ (солист, фортепиано), ______(художественное слово) (далее – Артисты) в концертах, проводимых в рамках фестиваля | 90.01.10.000 | 4 000 000 ₽ | 2026: 4 000 000 ₽ |
| ТСО обязуется поставить Заказчику тепловую энергию и теплоноситель | 35.30.12.130 | 3 149 600 ₽ | 2026: 3 149 600 ₽ |
| В рамках реализации проекта «Музыкальные звезды с Симфоническим оркестром», Исполнитель обязуется оказать услуги по участию в концерте «Симфонический оркестр и Александр Сладковский» в качестве дирижера | 90.01.10.000 | 2 105 263 ₽ | 2026: 2 105 263 ₽ |
| Международный фестиваль-конкурс детского творчества "Уральская высота" | 90.01.10.000 | 2 034 300 ₽ | 2026: 2 034 300 ₽ |
| Международный фестиваль национальных культур "Синегорье" | 90.01.10.000 | 2 028 625 ₽ | 2026: 2 028 625 ₽ |
| Аренда нежилых помещений по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, дом 95 | 68.20.12.900 | 1 768 546 ₽ | 2026: 1 768 546 ₽ |
| Международный фестиваль современного исполнительского искусства | 90.01.10.000 | 1 650 400 ₽ | 2026: 1 650 400 ₽ |
| Мероприятия «Создание цифрового архива и проведение онлайн трансляций в виртуальных концертных залах и на иных цифровых ресурсах» | 90.01.10.000 | 1 383 100 ₽ | 2026: 1 383 100 ₽ |
| ТСО обязуется поставить Заказчику тепловую энергию и теплоноситель | 35.30.12.130 | 1 369 675 ₽ | 2026: 1 369 675 ₽ |
| В рамках проведения Международного фестиваля музыкального юмора с Игорем Бутманом (далее - фестиваль), Исполнитель обязуется оказать услуги по обеспечению участия Артистов в концертах, проводимых в рамках фестиваля | 90.01.10.000 | 1 300 000 ₽ | 2026: 1 300 000 ₽ |
| В рамках проведения Фестиваля искусств, Исполнитель обязуется оказать услуги по обеспечению участия в концерте "НОТЫ И РИФМЫ ВРЕМЕНИ" Артистов: _____(фортепиано), ________(скрипка),________(художественное слово) | 90.04.10.120 | 1 180 000 ₽ | 2026: 1 180 000 ₽ |
| Международный фестиваль "Джаз на большом органе" | 90.01.10.000 | 1 166 900 ₽ | 2026: 1 166 900 ₽ |
| В рамках реализации проекта "Театрально-концертный зал", Исполнитель обязуется оказать услуги по исполнению (показу) шести спектаклей из своего репертуара с выездом | 90.02.12.000 | 1 071 355 ₽ | 2026: 1 071 355 ₽ |
| В рамках подготовки новой концертной программы «К 100-летию со дня рождения М. Растроповича", Исполнитель обязуется оказать услуги по созданию (написанию) музыкальных партитур "Концерт для трех виолончелей" | 90.03.11.120 | 1 063 830 ₽ | 2026: 1 063 830 ₽ |
| В рамках реализации проекта "Музыкальные звезды с Симфоническим оркестром", Исполнитель обязуется оказать услуги по обеспечению участия Народного артиста России Сергея Шакурова (художественное слово) в концертах "Обыкновенное чудо. Сергей Шакуров" и "Конёк-Горбунок. Сергей Шакуров" | 90.01.10.000 | 843 400 ₽ | 2026: 843 400 ₽ |
| Аренда нежилого помещения по адресу: г. Челябинск, пр-т Свердловский, 5/6 | 68.20.12.900 | 770 000 ₽ | 2026: 770 000 ₽ |
| В рамках реализации проекта "Театрально-концертный зал", Исполнитель обязуется оказать услуги по исполнению (показу) четырех спектаклей из своего репертуара с выездом | 90.02.12.000 | 720 000 ₽ | 2026: 720 000 ₽ |
| В рамках реализации проекта "Театрально-концертный зал", Исполнитель обязуется оказать услуги по исполнению (показу) пяти спектаклей из своего репертуара с выездом | 90.02.12.000 | 717 592 ₽ | 2026: 717 592 ₽ |
| Международный джазовый фестиваль "Какой удивительный мир" | 90.01.10.000 | 672 487 ₽ | 2026: 672 487 ₽ |
| Международный фестиваль "Орган без границ" | 90.01.10.000 | 644 000 ₽ | 2026: 644 000 ₽ |
| В рамках проведения Международного джазового фестиваля "Какой удивительный мир", Исполнитель обязуется оказать услуги по обеспечению участия и исполнению музыкальных произведений в концерте артистом ____ (труба) с проведением мастер-класса | 90.01.10.000 | 623 700 ₽ | 2026: 623 700 ₽ |
| Поставка тепловой энергии | 35.30.12.130 | 614 641 ₽ | 2026: 614 641 ₽ |
| Фестиваль "Ветеранские встречи" | 90.01.10.000 | 510 000 ₽ | 2026: 510 000 ₽ |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВО1165 закупок · 2,9 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР О1122 закупок · 15,2 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО711 закупок · 873,8 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВО547 закупок · 1,2 млрд ₽АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА541 закупок · 1,6 млрд ₽МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛ493 закупок · 3,3 млрд ₽