ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГОРОДА НИЖНЯЯ ТУРА"
Заказчик · ИНН 6624002190 · КПП 668101001 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: ГКУ "СРЦН ГОРОДА НИЖНЯЯ ТУРА"
12
Закупок всего
0
Активных сейчас
1 302 412 ₽
Сумма НМЦК
21
Контрактов
18.7%
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
0%
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
Что закупает (топ категорий)
Капуста белокочанная (01.13.12.120)2 закупок · 170 425 ₽Говядина замороженная (10.11.31.110)1 закупок · 372 112 ₽Молоко питьевое коровье пастеризованное (10.51.11.111)1 закупок · 170 778 ₽Творог (10.51.40.300)1 закупок · 99 944 ₽Сыры полутвердые (10.51.40.120)1 закупок · 32 083 ₽Масло сладко-сливочное (10.51.30.111)1 закупок · 162 695 ₽Овощи листовые или стебельные прочие (01.13.19.000)1 закупок · 4 195 ₽Паста томатная (10.39.17.112)1 закупок · 41 727 ₽
Последние закупки
| № | Предмет | НМЦК | Дата |
|---|---|---|---|
| 0362200044826000023 | Продукты питания | 78 622 ₽ | 29.04.2026 |
| 0362200044826000022 | Продукты питания | 51 069 ₽ | 29.04.2026 |
| 0362200044826000017 | Продукты питания | 120 784 ₽ | 15.02.2026 |
| 0362200044826000016 | Продукты питания | 49 048 ₽ | 14.02.2026 |
| 0362200044826000015 | Продукты питания | 41 727 ₽ | 14.02.2026 |
| 0362200044826000008 | Продукты питания | 4 195 ₽ | 26.01.2026 |
| 0362200044826000007 | Продукты питания | 119 356 ₽ | 26.01.2026 |
| 0362200044826000005 | Продукты питания | 162 695 ₽ | 23.01.2026 |
| 0362200044826000004 | Продукты питания | 32 083 ₽ | 23.01.2026 |
| 0362200044826000003 | Продукты питания | 99 944 ₽ | 23.01.2026 |
| 0362200044826000002 | Продукты питания | 170 778 ₽ | 22.01.2026 |
| 0362200044826000001 | Продукты питания | 372 112 ₽ | 21.01.2026 |
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Продукты питания | ООО "ЭЛЬБРУС-ЕКБ" | 45 850 ₽ | 15.05.2026 |
| Продукты питания | ООО "ЭЛЬБРУС-ЕКБ" | 62 020 ₽ | 15.05.2026 |
| Продукты питания | ООО "ЭЛЬБРУС-ЕКБ" | 17 500 ₽ | 14.05.2026 |
| Продукты питания | ООО "ГУРМАН" | 84 370 ₽ | 06.03.2026 |
| Продукты питания | ООО "ГУРМАН" | 69 175 ₽ | 04.03.2026 |
| Продукты питания | ООО "ЭЛЬБРУС-ЕКБ" | 29 549 ₽ | 27.02.2026 |
| Продукты питания | ООО "ЭЛЬБРУС-ЕКБ" | 38 070 ₽ | 27.02.2026 |
| Продукты питания | ООО "ЭЛЬБРУС-ЕКБ" | 101 160 ₽ | 27.02.2026 |
| Продукты питания | ООО "ЭЛЬБРУС-ЕКБ" | 11 270 ₽ | 26.02.2026 |
| Продукты питания | ООО "ГУРМАН" | 19 125 ₽ | 25.02.2026 |
| Продукты питания | ООО "ЭЛЬБРУС-ЕКБ" | 44 600 ₽ | 13.02.2026 |
| Продукты питания | ООО "ГУРМАН" | 35 150 ₽ | 11.02.2026 |
| Продукты питания | ООО "ГУРМАН" | 29 435 ₽ | 10.02.2026 |
| Продукты питания | АО "СЕРОВСКИЙ ГОРМОЛЗАВОД" | 85 300 ₽ | 06.02.2026 |
| Продукты питания | ООО "ПРОГРЕСС" | 101 500 ₽ | 06.02.2026 |
| Продукты питания | ООО "ЭЛЬБРУС-ЕКБ" | 97 256 ₽ | 06.02.2026 |
| Продукты питания | ООО "ЭЛЬБРУС-ЕКБ" | 3 840 ₽ | 06.02.2026 |
| Продукты питания | ООО "ВЫБОР" | 24 850 ₽ | 05.02.2026 |
| Продукты питания | АО "ИРБИТСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД" | 170 653 ₽ | 04.02.2026 |
| Продукты питания | ООО "ЛОГИСТИК ГРУПП" | 289 800 ₽ | 03.02.2026 |
| Холодное водоснабжение и водоотведение | МУП "ИСКРА" | 190 005 ₽ | 22.01.2026 |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ УРАЛ1089 закупок · 39,5 млрд ₽ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СВЕРДЛОВ779 закупок · 67,9 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВО593 закупок · 1,0 млрд ₽АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА583 закупок · 26,0 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВО374 закупок · 890,0 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВО305 закупок · 240,6 млн ₽