ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛАВРОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
Заказчик · ИНН 6015001047 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: ГБУСО "ЛАВРОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
13
Закупок всего
0
Активных сейчас
975 538 ₽
Сумма НМЦК
36
Контрактов
—
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
0%
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
Что закупает (топ категорий)
Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты… (10.39.15.000)1 закупок · 106 051 ₽Паста томатная (10.39.17.112)1 закупок · 41 931 ₽Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие… (10.51.52.900)1 закупок · 124 710 ₽Корица обработанная (10.84.23.110)1 закупок · 30 295 ₽Мебель медицинская прочая, включая хирургическую… (32.50.30.119)1 закупок · 72 940 ₽
Последние закупки
| № | Предмет | НМЦК | Дата |
|---|---|---|---|
| 0357200005626000026 | Тумба медицинская | 72 940 ₽ | 28.05.2026 |
| 0357200005626000025 | Бакалейные товары(специи) | 30 295 ₽ | 14.05.2026 |
| 0357200005626000023 | Йогурт питьевой и снежок | 124 710 ₽ | 12.05.2026 |
| 0357200005626000024 | Фрукты и зелень | 123 218 ₽ | 12.05.2026 |
| 0357200005626000022 | Овощи(огурцы,помидоры) | 45 293 ₽ | 12.05.2026 |
| 0357200005626000021 | Овощи | 152 334 ₽ | 08.05.2026 |
| 0357200005626000020 | Крахмал картофельный, макаронные изделия, горох шлифованный и рис | 66 855 ₽ | 08.05.2026 |
| 0357200005626000019 | Консервы( огурцы, кв. капуста, томатная паста) | 41 931 ₽ | 07.05.2026 |
| 0357200005626000017 | Консервы (зеленый горох, фасоль, повидло) | 106 051 ₽ | 05.05.2026 |
| 0357200005626000016 | Сухари панировочные | 2 355 ₽ | 04.05.2026 |
| 0357200005626000015 | Майонез | 9 954 ₽ | 04.05.2026 |
| 0357200005626000014 | Крупа 1,чай, масло подсолнечное, маргарин, мука. | 154 976 ₽ | 30.04.2026 |
| 0357200005626000013 | Тумбочка прикроватная | 44 627 ₽ | 29.04.2026 |
Заключённые контракты
Похожие заказчики (в том же регионе)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО432 закупок · 448,8 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСК319 закупок · 6,3 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО250 закупок · 200,3 млн ₽МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ПСКОВСКОЙ244 закупок · 3,0 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХ193 закупок · 738,2 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО191 закупок · 59,7 млн ₽