МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 Г.СОЛЬ-ИЛЕЦКА" ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик · ИНН 5646012803 · КПП 564601001 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: МОБУ "СОШ № 2"
6
Закупок всего
2
Активных сейчас
3 554 539 ₽
Сумма НМЦК
0
Контрактов
—
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
0%
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
5
Предстоящих
Что закупает (топ категорий)
Услуги по обеспечению питанием прочие (56.29)4 закупок · 663 466 ₽Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120)2 закупок · 2,9 млн ₽
Последние закупки
Предстоящие закупки (план-график)
| Объект | ОКПД2 | Сумма | По годам |
|---|---|---|---|
| услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся | 56.29.20.120 | 1 445 536 ₽ | 2026: 1 445 536 ₽ |
| Услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования» для нужд МОБУ «СОШ № 2» (1 и 4 классы) | 56.29.20.120 | 319 841 ₽ | 2026: 319 841 ₽ |
| Услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования» для нужд МОБУ «СОШ № 2» (1 и 4 классы) | 56.29.20.120 | 182 019 ₽ | 2026: 182 019 ₽ |
| дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях «Развития системы образования» для нужд МОБУ «СОШ 2» | 56.29.20.120 | 116 935 ₽ | 2026: 116 935 ₽ |
| услуги по обеспечению бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования» (ОВЗ) | 56.29.20.120 | 44 672 ₽ | 2026: 44 672 ₽ |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЕНБУРГ1571 закупок · 9,7 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВО323 закупок · 3,0 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВО244 закупок · 201,6 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВО220 закупок · 385,4 млн ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАН218 закупок · 73,8 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВО212 закупок · 417,7 млн ₽