МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"
Заказчик · ИНН 5415000127 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: МКУ"ЦБМИО"
Малое предприятие · МСП оценка по выручке
1
Закупок всего
1
Активных сейчас
120 000 ₽
Сумма НМЦК
8
Контрактов
—
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
—
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
8
Предстоящих
Что закупает (топ категорий)
Последние закупки
| № | Предмет | НМЦК | Дата |
|---|---|---|---|
| 0851600007226000108 | Предоставление услуг по сопровождению лицензионного программного продукта «ПАРУС-Бюджет» | 120 000 ₽ | 29.06.2026 |
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | МБУ "ИСТОЧНИК" ЧАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | 11 701 ₽ | 04.03.2026 |
| Услуги связи (30273) | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 133 701 ₽ | 04.03.2026 |
| Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | АО "САХ" | 28 864 ₽ | 20.02.2026 |
| Поставка тепловой энергии | ООО "ЧТК" | 599 240 ₽ | 23.01.2026 |
| Поставка тепловой энергии | ООО "ЧТК" | 7 000 ₽ | 23.01.2026 |
| Поставка тепловой энергии | ООО "ЧТК" | 10 000 ₽ | 23.01.2026 |
| Поставка тепловой энергии | ООО "ЧТК" | 287 511 ₽ | 23.01.2026 |
| Поставка тепловой энергии | ООО "ЧТК" | 115 777 ₽ | 23.01.2026 |
Предстоящие закупки (план-график)
| Объект | ОКПД2 | Сумма | По годам |
|---|---|---|---|
| Поставка тепловой энергии | 35.30.11.120 | 599 240 ₽ | 2026: 377 597 ₽ 2027: 221 643 ₽ |
| Поставка тепловой энергии | 35.30.11.120 | 287 511 ₽ | 2026: 287 511 ₽ |
| Услуги связи (30273) | 61.90.10.140 | 133 701 ₽ | 2026: 133 701 ₽ |
| Поставка тепловой энергии | 35.30.11.120 | 115 777 ₽ | 2026: 115 777 ₽ |
| Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | 38.11.11.000 | 50 701 ₽ | 2026: 50 701 ₽ |
| Холодное водоснабжение | 36.00.20.130 | 11 701 ₽ | 2026: 11 701 ₽ |
| Поставка тепловой энергии | 35.30.11.120 | 10 000 ₽ | 2026: 10 000 ₽ |
| Поставка тепловой энергии | 35.30.11.120 | 7 000 ₽ | 2026: 7 000 ₽ |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИ1691 закупок · 19,3 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО802 закупок · 902,0 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО576 закупок · 540,7 млн ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖД562 закупок · 1,6 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИ410 закупок · 1,1 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО377 закупок · 328,3 млн ₽