МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 251 "ЗВЁЗДОЧКА"
Заказчик · ИНН 5408158530 · КПП 540801001 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: МБДОУ Д/С № 251
2
Закупок всего
0
Активных сейчас
572 102 ₽
Сумма НМЦК
12
Контрактов
22.5%
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
—
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
Что закупает (топ категорий)
Последние закупки
| № | Предмет | НМЦК | Дата |
|---|---|---|---|
| 0351300120526000002 | постава продуктов питания (мясо говядины) | 489 236 ₽ | 26.02.2026 |
| 0351300120526000001 | поставка продуктов питания (печень говяжья) | 82 866 ₽ | 26.02.2026 |
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| водоотведение поверхностных сточных вод | МП "МЕТРО МИР" | 43 422 ₽ | 29.04.2026 |
| постава продуктов питания (мясо говядины) | ООО "МКА" | 354 696 ₽ | 23.03.2026 |
| поставка продуктов питания (печень говяжья) | ООО "МЯСТОРГ" | 68 364 ₽ | 23.03.2026 |
| Поставка холодного водоснабжения и водоотведения, негативное воздействие на работу водоотведения | МУП Г. НОВОСИБИРСКА "ГОРВОДОКАНАЛ" | 58 467 ₽ | 03.03.2026 |
| холодное водоснабжение и водоотведение | МУП Г. НОВОСИБИРСКА "ГОРВОДОКАНАЛ" | 98 131 ₽ | 24.02.2026 |
| поставка электрической энергии | АО "НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ" | 683 059 ₽ | 17.02.2026 |
| оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | АО "САХ" | 69 226 ₽ | 10.02.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | АО "САХ" | 18 289 ₽ | 31.01.2026 |
| оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | АО "САХ" | 6 811 ₽ | 28.01.2026 |
| Поставка электрической энергии | АО "НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ" | 199 300 ₽ | 20.01.2026 |
| поставка тепловой энергии и горячей воды | ФГУП "УЭВ" | 998 950 ₽ | 15.01.2026 |
| Поставка тепловой энергии и горячей воды | ФГУП "УЭВ" | 511 155 ₽ | 15.01.2026 |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИ2394 закупок · 48,4 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО636 закупок · 716,8 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО381 закупок · 318,9 млн ₽АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕ314 закупок · 3,4 млрд ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖД252 закупок · 920,1 млн ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО239 закупок · 153,0 млн ₽