МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 206"
Заказчик · ИНН 5401164728 · КПП 540101001 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: МБДОУ Д/С № 206
1
Закупок всего
0
Активных сейчас
953 249 ₽
Сумма НМЦК
12
Контрактов
53.1%
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
—
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
Что закупает (топ категорий)
Последние закупки
| № | Предмет | НМЦК | Дата |
|---|---|---|---|
| 0351300078526000002 | Работы по замене оконных блоков в здании МБОУ ДС №206 | 953 249 ₽ | 17.02.2026 |
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Работы по ремонту системы отопления здания МБОУ ДС №206 | ИП Шмаков Сергей Александрович | 292 061 ₽ | 04.05.2026 |
| Работы по замене оконных блоков в здании МБОУ ДС №206 | ООО "СУПЕРОКНА" | 447 571 ₽ | 11.03.2026 |
| Инженерное обследование технического состояния здания МБОУ ДС №206 | ООО "ЭКСПЕРТНОСТЬ" | 22 814 ₽ | 10.03.2026 |
| Водоотведение поверхностных сточных вод | МП "МЕТРО МИР" | 16 514 ₽ | 09.02.2026 |
| Поставка холодного водоснабжения и водоотведения | МУП Г. НОВОСИБИРСКА "ГОРВОДОКАНАЛ" | 81 000 ₽ | 03.02.2026 |
| Поставка молочной продукции | ИП Ханина Ольга Николаевна | 337 129 ₽ | 26.01.2026 |
| Поставка теплоснабжения и горячей воды | ООО "НТСК" | 912 380 ₽ | 24.01.2026 |
| Поставка электрической энергии | АО "НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ" | 596 320 ₽ | 21.01.2026 |
| Услуги по обращению с ТКО | АО "САХ" | 35 843 ₽ | 19.01.2026 |
| Поставка яиц | ООО "ПРЕСТИЖ" | 173 794 ₽ | 15.01.2026 |
| Поставка куриной продукции | ИП Ханина Ольга Николаевна | 402 356 ₽ | 14.01.2026 |
| Поставка творога и масла | ИП Ханина Ольга Николаевна | 312 061 ₽ | 14.01.2026 |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИ2435 закупок · 48,7 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО685 закупок · 771,3 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО437 закупок · 371,2 млн ₽АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕ322 закупок · 3,5 млрд ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖД311 закупок · 1,1 млрд ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО248 закупок · 169,2 млн ₽