ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА №2 Г. ПАВЛОВО"
Заказчик · ИНН 5252010334 · КПП 525201001 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: ГКОУ "ШКОЛА №2 Г. ПАВЛОВО"
3
Закупок всего
0
Активных сейчас
583 010 ₽
Сумма НМЦК
12
Контрактов
—
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
—
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
Что закупает (топ категорий)
Последние закупки
| № | Предмет | НМЦК | Дата |
|---|---|---|---|
| 0332300307526000010 | 156 000 ₽ | 10.07.2026 | |
| 0332300307526000009 | 156 000 ₽ | 09.07.2026 | |
| 0332300307526000008 | Поставка автомобильного топлива для заправки автомобильного транспорта на 2-е полугодие | 271 010 ₽ | 07.05.2026 |
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Поставка автомобильного топлива для заправки автомобильного транспорта на 2-е полугодие | ООО "ГЕЛИОС-А" | 271 010 ₽ | 01.06.2026 |
| Принтер | ООО "ТК "ВЕРА НН" | 27 500 ₽ | 17.04.2026 |
| Поставка учебной литературы | АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ" | 304 064 ₽ | 13.04.2026 |
| Оказание услуги по организации ежедневного 2-х (двух) разового питания обучающихся в Государственном общеобразовательном учреждении "Школа №2 г.Павлово | ООО "АЛЬКОР" | 2 873 850 ₽ | 16.03.2026 |
| Компьютер персональный настольный (моноблок) | ООО "ЛИДЕРТОРГ" | 99 700 ₽ | 26.02.2026 |
| Оборудование для фильтрования или очистки воды | ООО "АЛЬМА" | 75 000 ₽ | 19.02.2026 |
| водоснабжение и водоотведение 2026 | МУП "ВОДОКАНАЛ" | 85 414 ₽ | 02.02.2026 |
| Тепловая энергия и мощность 2026 | ООО "ФСК "ЭНЕРГО СТРОЙ" | 920 806 ₽ | 02.02.2026 |
| Проектор | ООО "ЛИДЕРТОРГ" | 70 000 ₽ | 30.01.2026 |
| Оказание услуг по обращению с ТКО | ООО "СИТИЛЮКС 52" | 30 727 ₽ | 29.01.2026 |
| Оказание услуг по передаче электрической энергии | ПАО "ТНС ЭНЕРГО НН" | 305 000 ₽ | 29.01.2026 |
| Электрокипятильник | ООО "ЛИДЕРТОРГ" | 21 000 ₽ | 28.01.2026 |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБ3423 закупок · 26,8 млрд ₽ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"-"УДМУ872 закупок · 16,2 млрд ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗО708 закупок · 2,1 млрд ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ449 закупок · 316,8 млн ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАН447 закупок · 1,1 млрд ₽ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТ265 закупок · 708,9 млн ₽