МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ШАТУРА"
Заказчик · ИНН 5049020279 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: МБУ "СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ"
3
Закупок всего
1
Активных сейчас
14 013 250 ₽
Сумма НМЦК
5
Контрактов
0.0%
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
—
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
7
Предстоящих
Что закупает (топ категорий)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту… (45.20)1 закупок · 4,3 млн ₽Нефтепродукты (19.20)1 закупок · 5,4 млн ₽
Последние закупки
| № | Предмет | НМЦК | Дата |
|---|---|---|---|
| 0848300060026000157 | Поставка ГСМ и топлива дизельного через сеть АЗС (с использованием пластиковых карт) | 4 324 750 ₽ | 01.07.2026 |
| 0848300060026000146 | Поставка ГСМ и топлива дизельного через сеть АЗС (с использованием пластиковых карт) | 5 388 500 ₽ | 10.06.2026 |
| 0848300060026000125 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта | 4 300 000 ₽ | 18.05.2026 |
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта | ИП Багдасарян Сос Ашотович | 4 300 000 ₽ | 08.06.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта | ИП Багдасарян Сос Ашотович | 4 300 000 ₽ | 04.05.2026 |
| Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению | ГУП МО "МОСОБЛВОДОКАНАЛ" | 290 793 ₽ | 18.02.2026 |
| Оказание услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению | ШПТО ГХ | 1 946 097 ₽ | 12.02.2026 |
| Оказание услуг по электроснабжению | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | 440 900 ₽ | 28.01.2026 |
Предстоящие закупки (план-график)
| Объект | ОКПД2 | Сумма | По годам |
|---|---|---|---|
| Поставка ГСМ и топлива дизельного через сеть АЗС (с использованием пластиковых карт) | 19.20 | 4 324 750 ₽ | 2026: 4 324 750 ₽ |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта | 45.20 | 4 300 000 ₽ | 2026: 4 300 000 ₽ |
| Оказание услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению | 35.30 | 1 946 097 ₽ | 2026: 1 643 820 ₽ 2027: 302 277 ₽ |
| Оказание услуг по электроснабжению | 35.12 | 440 900 ₽ | 2026: 427 613 ₽ 2027: 13 287 ₽ |
| Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению | — | 290 793 ₽ | 2026: 262 649 ₽ 2027: 28 144 ₽ |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта | 45.20 | 0 ₽ | 2026 |
| Поставка ГСМ и топлива дизельного через сеть АЗС (с использованием пластиковых карт) | 19.20 | 0 ₽ | 2026 |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСК2675 закупок · 35,0 млрд ₽ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т ПЛЮС"1658 закупок · 27,4 млрд ₽ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСК1334 закупок · 3,1 млрд ₽АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСОБЛГАЗ"919 закупок · 11,6 млрд ₽ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИ464 закупок · 1,3 млрд ₽САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНО428 закупок · 11,7 млрд ₽