ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Заказчик · ИНН 5024138705 · КПП 502401001 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: ГКУ МО "ЦЕНТР ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
8
Закупок всего
1
Активных сейчас
5 220 544 ₽
Сумма НМЦК
8
Контрактов
15.9%
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
0%
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
Что закупает (топ категорий)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту… (45.20)2 закупок · 603 000 ₽Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые… (11.07)1 закупок · 166 000 ₽Нефтепродукты (19.20)1 закупок · 1,4 млн ₽Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой (62.02)1 закупок · 1,2 млн ₽Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования (95.11)1 закупок · 1,7 млн ₽Услуги по страхованию, кроме страхования жизни (65.12)1 закупок · 74 000 ₽Продукты программные и услуги по разработке и тестированию… (62.01)1 закупок · 110 000 ₽
Последние закупки
| № | Предмет | НМЦК | Дата |
|---|---|---|---|
| 0348200085326000008 | Оказание услуг по сопровождению антивирусных программ | 110 000 ₽ | 11.06.2026 |
| 0348200085326000007 | Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) | 74 000 ₽ | 20.05.2026 |
| 0348200085326000006 | Оказание услуг по ремонту автомобилей | 340 000 ₽ | 19.03.2026 |
| 0348200085326000005 | Оказание услуг по эксплуатации программно-технического комплекса | 1 715 000 ₽ | 22.01.2026 |
| 0348200085326000004 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | 1 150 000 ₽ | 20.01.2026 |
| 0348200085326000003 | Бензин автомобильный (розничная реализация) | 1 402 544 ₽ | 20.01.2026 |
| 0348200085326000002 | Поставка продуктов питания : Вода питьевая упакованная | 166 000 ₽ | 19.01.2026 |
| 0348200085326000001 | Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги | 263 000 ₽ | 14.01.2026 |
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Оказание услуг по ремонту автомобилей | ООО "АВТОТРЭЙД" | 250 000 ₽ | 13.04.2026 |
| Оказание услуг по эксплуатации программно-технического комплекса | ООО "ТЕХНОСЕРВИС" | 1 706 425 ₽ | 16.02.2026 |
| Поставка продуктов питания : Вода питьевая упакованная | ИП Гамарник Анатолий Витальевич | 142 760 ₽ | 13.02.2026 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | ООО "ИНС" | 1 248 192 ₽ | 13.02.2026 |
| Услуги по технической поддержке информационных технологий | ООО "Ю-СОФТ КОНСАЛТ ПЛЮС" | 1 150 000 ₽ | 10.02.2026 |
| Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги | ООО "АВТОТРЭЙД" | 263 000 ₽ | 06.02.2026 |
| Оказание услуг по обеспечению доступа к местной стационарной телефонной связи и проводного интернета | АО "НЭТУАН РУС" | 801 000 ₽ | 20.01.2026 |
| Аренда офисного помещения | ООО "ЛЕГАСИ КАПИТАЛ" | 20 314 250 ₽ | 19.01.2026 |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСК1724 закупок · 20,0 млрд ₽ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т ПЛЮС"1514 закупок · 25,4 млрд ₽Филиал Публичного акционерного общества "Рос973 закупок · 2,2 млрд ₽АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСОБЛГАЗ"824 закупок · 10,4 млрд ₽САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНО515 закупок · 15,1 млрд ₽АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА506 закупок · 2,7 млрд ₽