МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ВЕСНА"
Заказчик · ИНН 5021011468 · КПП 502101001 · ОГРН 1035004150807
Сокращённо: МУДО СШ "ВЕСНА"
11
Закупок всего
1
Активных сейчас
4 871 385 ₽
Сумма НМЦК
12
Контрактов
26.6%
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
0%
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
Что закупает (топ категорий)
Инвентарь для оборудования гребных дистанций и бассейнов… (32.30.15.180)1 закупок · 120 000 ₽Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок… (43.32.10.110)1 закупок · 896 437 ₽Оборудование специального назначения прочее, не включенное… (28.99.39.190)1 закупок · 501 172 ₽Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной… (17.22.11.110)1 закупок · 540 600 ₽Услуги по мытью окон (81.22.11.000)1 закупок · 248 660 ₽Услуги по заправке картриджей для принтеров (95.11.10.130)1 закупок · 85 867 ₽
Последние закупки
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Подготовка системы отопления к отопительному сезону 2026-2027 г. | ООО "КОРФОКС ЭНЕРГО" | 32 000 ₽ | 21.05.2026 |
| Оказание услуг по проведению медицинских осмотров работников | ООО "ПРОФМЕДСЕРВИС" | 139 062 ₽ | 19.05.2026 |
| Поставка татами | ООО "ПК ОКТАКЕМ" | 540 880 ₽ | 04.05.2026 |
| Выполнение работ по текущему ремонту резинового покрытия площадки по адресу : Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 7б | ИП Долбня Павел Борисович | 702 119 ₽ | 29.04.2026 |
| Поставка ковра для художественной гимнастики | ИП Шушкова Надежда Валерьевна | 548 500 ₽ | 22.04.2026 |
| Поставка спортивных товаров : стартовых помостов и тумб | ООО "ГК "ПТК СПОРТ" | 4 158 000 ₽ | 14.04.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | ООО "КАШИРСКИЙ РО" | 56 038 ₽ | 20.02.2026 |
| Оказание услуг электроснабжения | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | 770 550 ₽ | 20.01.2026 |
| Оказание услуг по электроснабжению (Городской округ Подольск, город Подольск, Орджоникидзе улица, дом 7б) | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | 2 591 280 ₽ | 20.01.2026 |
| Оказание услуг по теплоснабжению | МУП "ПОДОЛЬСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" | 3 849 356 ₽ | 20.01.2026 |
| Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению | МУП "ВОДОКАНАЛ" Г. ПОДОЛЬСКА | 173 822 ₽ | 15.01.2026 |
| Оказание услуг по теплоснабжению | ООО "ТЭК - 2" | 846 315 ₽ | 15.01.2026 |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСК3337 закупок · 45,5 млрд ₽ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСК2141 закупок · 4,7 млрд ₽ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т ПЛЮС"1888 закупок · 31,5 млрд ₽АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСОБЛГАЗ"1071 закупок · 13,9 млрд ₽ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА М584 закупок · 65,6 млрд ₽ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИ521 закупок · 1,3 млрд ₽