МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТА "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "ИСТРА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИСТРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик · ИНН 5017073648 · КПП 501701001 · ОГРН 1075017005062
Сокращённо: МУС СК "ИСТРА"
8
Закупок всего
1
Активных сейчас
32 151 186 ₽
Сумма НМЦК
0
Контрактов
13.1%
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
0%
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
8
Предстоящих
Что закупает (топ категорий)
Сооружения и строительные работы по строительству прочих… (42.99)1 закупок · 28,1 млн ₽Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие, не… (49.39)1 закупок · 996 000 ₽Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов… (28.22.20.000)1 закупок · 380 000 ₽Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины… (22.19.72.000)1 закупок · 947 530 ₽Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля… (26.51.66.190)1 закупок · 562 667 ₽Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена… (22.22.11.190)1 закупок · 307 552 ₽Скатерти из нетканых материалов (13.92.13.151)1 закупок · 558 179 ₽Плиты, листы теплоизоляционные из вспененного полиэтилена (22.21.41.115)1 закупок · 257 866 ₽
Последние закупки
| № | Предмет | НМЦК | Дата |
|---|---|---|---|
| 32616178664 | Поставка ламината, плинтуса, подложки, клипс и клейкой ленты | 257 866 ₽ | 06.07.2026 |
| 0848300048226000228 | Услуга по перевозке организованных групп детей | 996 000 ₽ | 10.06.2026 |
| 0848300048226000208 | Выполнение работ по устройству универсальной спортивной площадки | 28 141 392 ₽ | 29.05.2026 |
| 32615802389 | Поставка хозяйственно-бытовых товаров | 558 179 ₽ | 16.03.2026 |
| 32615796739 | Поставка мешков для мусора | 307 552 ₽ | 13.03.2026 |
| 32615750842 | Поставка электронных табло | 562 667 ₽ | 27.02.2026 |
| 32615747733 | Поставка снаряжения для водных видов спорта и плавательных бассейнов и инвентаря для занятий физической культурой | 947 530 ₽ | 26.02.2026 |
| 32615697122 | Поставка ковша навесного и газонных колес для трактора «Уралец-254» | 380 000 ₽ | 11.02.2026 |
Предстоящие закупки (план-график)
| Объект | ОКПД2 | Сумма | По годам |
|---|---|---|---|
| Организация проведения спортивно-массовых мероприятий 2027 год | 93.11 | 22 080 000 ₽ | 2028: 22 080 000 ₽ |
| Организация проведения спортивно-массовых мероприятий 2028 год | 93.11 | 21 434 000 ₽ | 2030: 21 434 000 ₽ |
| Поставка тренажеров | 32.30 | 14 895 134 ₽ | 2026: 14 895 134 ₽ |
| Выполнение работ по устройству универсальной спортивной площадки | 42.99 | 7 035 348 ₽ | 2026: 7 035 348 ₽ |
| Выполнение работ по текущему ремонту | 43.22 | 2 551 894 ₽ | 2026: 2 551 894 ₽ |
| Организация проведения спортивно-массовых мероприятий 2026 год | 93.11 | 1 080 000 ₽ | 2026: 1 080 000 ₽ |
| Поставка спортивных товаров | 32.30 | 1 000 000 ₽ | 2026: 1 000 000 ₽ |
| Услуга по перевозке организованных групп детей | 49.39 | 996 000 ₽ | 2026: 996 000 ₽ |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСК2711 закупок · 35,8 млрд ₽ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т ПЛЮС"1666 закупок · 27,5 млрд ₽ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСК1404 закупок · 3,3 млрд ₽АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСОБЛГАЗ"932 закупок · 11,7 млрд ₽ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИ466 закупок · 1,3 млрд ₽САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНО428 закупок · 11,7 млрд ₽