МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСТИЛИЦКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ИМЕНИ ПОТЕМКИНОЙ ТАТЬЯНЫ БОРИСОВНЫ
Заказчик · ИНН 4720014830 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: МОУ "ГОСТИЛИЦКАЯ ШКОЛА"
1
Закупок всего
0
Активных сейчас
7 101 798 ₽
Сумма НМЦК
11
Контрактов
—
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
—
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
Что закупает (топ категорий)
Последние закупки
| № | Предмет | НМЦК | Дата |
|---|---|---|---|
| 0845600009626000085 | Оказание услуг по проведению медицинского осмотра сотрудников в 2026 году | 7 101 798 ₽ | 27.04.2026 |
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Оказание услуг по проведению медицинского осмотра сотрудников в 2026 году | ООО "МЕД ПЛЮС" | 167 872 ₽ | 20.05.2026 |
| Интерактивная панель | ООО "ОЛИМП" | 430 018 ₽ | 06.04.2026 |
| Интерактивная панель | ООО "ОЛИМП" | 1 154 989 ₽ | 06.04.2026 |
| Интерактивная панель | ООО "ОЛИМП" | 370 022 ₽ | 06.04.2026 |
| Поставка учебной литературы | АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ" | 2 970 128 ₽ | 17.03.2026 |
| Поставка учебной литературы | АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ" | 138 195 ₽ | 17.03.2026 |
| Поставка учебной литературы | АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ" | 78 999 ₽ | 17.03.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | АО "УК ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 141 059 ₽ | 13.03.2026 |
| Оказание услуг по предоставлению местных соединений | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 9 000 ₽ | 24.02.2026 |
| Оказание услуг по организации питания в 2026-2027 году | ООО "МАКСИМУС" | 15 896 435 ₽ | 28.01.2026 |
| Водоснабжение и водоотведение | ГУП "ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ" | 1 000 000 ₽ | 26.01.2026 |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПР1300 закупок · 14,2 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО522 закупок · 467,9 млн ₽Филиал Публичного акционерного общества "Фед334 закупок · 785,3 млн ₽МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫБОРГСКОГ275 закупок · 1,2 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО266 закупок · 459,3 млн ₽ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ М240 закупок · 692,3 млн ₽