МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №22"
Заказчик · ИНН 4717006010 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: МДОУ "ДЕТСКИЙ САД №22"
4
Закупок всего
1
Активных сейчас
5 900 314 ₽
Сумма НМЦК
5
Контрактов
34.1%
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
—
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
Что закупает (топ категорий)
Работы электромонтажные (43.21)1 закупок · 2,2 млн ₽Товары спортивные (32.30)1 закупок · 2,1 млн ₽Сооружения и строительные работы по строительству прочих… (42.99)1 закупок · 631 582 ₽Работы строительные по строительству конструкций и… (42.99.22.100)1 закупок · 985 972 ₽
Последние закупки
| № | Предмет | НМЦК | Дата |
|---|---|---|---|
| 0845600006426000075 | Устройство покрытия спортивной площадки | 985 972 ₽ | 29.06.2026 |
| 0845600006426000064 | Устройство покрытия спортивной площадки | 631 582 ₽ | 09.06.2026 |
| 0845600006426000061 | Приобретение и установка спортивного оборудования на спортивную площадку детского сада | 2 105 274 ₽ | 04.06.2026 |
| 0845600006426000060 | Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МДОУ "Детский сад №22" | 2 177 486 ₽ | 03.06.2026 |
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МДОУ "Детский сад №22" | ООО "КМК-СЕРВИС" | 1 434 837 ₽ | 23.06.2026 |
| Вывоз и размещение тбо | АО "УК ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 48 088 ₽ | 16.04.2026 |
| Электроэнергия | АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | 693 119 ₽ | 12.02.2026 |
| Водоснабжение и водоотведение | ООО "ЭКОСЕРВИС" | 145 853 ₽ | 20.01.2026 |
| Отопление в горячей воде | АО "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" | 627 666 ₽ | 19.01.2026 |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПР1300 закупок · 14,2 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО514 закупок · 463,6 млн ₽Филиал Публичного акционерного общества "Фед310 закупок · 730,2 млн ₽МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫБОРГСКОГ275 закупок · 1,2 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО266 закупок · 459,3 млн ₽ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ М240 закупок · 692,3 млн ₽