МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВАРИЙНО-РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА П.ОССОРА"
Заказчик · ИНН 4100055642 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: МБУ "АРС П.ОССОРА"
12
Закупок всего
1
Активных сейчас
6 404 412 ₽
Сумма НМЦК
7
Контрактов
—
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
0%
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
1
Предстоящих
⚠Среди контрагентов этого заказчика 1 поставщик в реестре недобросовестных поставщиков (РНП).
Что закупает (топ категорий)
Последние закупки
| № | Предмет | НМЦК | Дата |
|---|---|---|---|
| 0338600001226000013 | Капитальный ремонт здания аварийно-ремонтной службы п. Оссора | 5 754 690 ₽ | 30.06.2026 |
| 0338600001226000011 | 108 104 ₽ | 26.06.2026 | |
| 0338600001226000010 | 129 727 ₽ | 25.06.2026 | |
| 0338600001226000009 | 108 200 ₽ | 26.05.2026 | |
| 0338600001226000007 | 98 100 ₽ | 21.05.2026 | |
| 0338600001226000008 | 108 200 ₽ | 21.05.2026 | |
| 0338600001226000006 | 6 770 ₽ | 21.05.2026 | |
| 0338600001226000005 | 6 261 ₽ | 21.05.2026 | |
| 0338600001226000004 | 13 920 ₽ | 21.05.2026 | |
| 0338600001226000003 | 19 560 ₽ | 21.05.2026 | |
| 0338600001226000002 | 25 440 ₽ | 17.05.2026 | |
| 0338600001226000001 | 25 440 ₽ | 14.05.2026 |
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Переход из полиэтилена | ИП Таранова Мария Викторовна | 102 800 ₽ | 28.05.2026 |
| Муфта из полиэтилена | ИП Таранова Мария Викторовна | 18 576 ₽ | 26.05.2026 |
| Муфта из полиэтилена | ИП Таранова Мария Викторовна | 13 224 ₽ | 26.05.2026 |
| Муфта из полиэтилена | ИП Таранова Мария Викторовна | 5 952 ₽ | 26.05.2026 |
| Муфта из полиэтилена | ИП Таранова Мария Викторовна | 6 430 ₽ | 26.05.2026 |
| Переход из полиэтилена | ИП Таранова Мария Викторовна | 93 204 ₽ | 26.05.2026 |
| Тройник из полиэтилена | ИП Мелешко Максим Викторович | 24 120 ₽ | 20.05.2026 |
Предстоящие закупки (план-график)
| Объект | ОКПД2 | Сумма | По годам |
|---|---|---|---|
| Капитальный ремонт здания аварийно-ремонтной службы п. Оссора | 43.39.19.190 | 5 754 690 ₽ | 2026: 5 754 690 ₽ |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВО210 закупок · 232,8 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО155 закупок · 384,2 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО148 закупок · 444,4 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО147 закупок · 132,6 млн ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАН145 закупок · 51,2 млн ₽ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И 137 закупок · 25,6 млрд ₽