ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, Г. АНГАРСКА"
Заказчик · ИНН 3801057420 · КПП 380101001 · ЕГРЮЛ →
19
Закупок всего
0
Активных сейчас
3 292 461 ₽
Сумма НМЦК
23
Контрактов
10.0%
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
0%
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
36
Предстоящих
Что закупает (топ категорий)
Мармелад желейный (10.82.23.172)2 закупок · 56 502 ₽Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не… (10.51.52.190)1 закупок · 523 521 ₽Хлеб недлительного хранения (10.71.11.110)1 закупок · 264 151 ₽Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (01.13)1 закупок · 133 403 ₽Овощи свежие, не включенные в другие группировки (01.13.90.000)1 закупок · 139 957 ₽
Последние закупки
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Аренда нежилых помещений | ИП Давыдов Денис Валерьевич | 144 000 ₽ | 03.07.2026 |
| Подача абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодной (питьевой) воды и Прием сточных вод абонента от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект | МУП АГО "АНГАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | 450 000 ₽ | 19.06.2026 |
| Поставка продуктов питания: сыр полутвердый | ООО "СИБИРСКИЙ ПРОДУКТ" | 30 413 ₽ | 08.06.2026 |
| Поставка продуктов питания: пельмени | ООО "АНГАРСКИЕ МЯСОПРОДУКТЫ" | 69 307 ₽ | 08.06.2026 |
| Поставка продуктов питания: говядина замороженной, печень говяжьей | ООО "СТК" | 477 525 ₽ | 08.06.2026 |
| Поставка продуктов питания: мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | ООО "СИБИРСКИЙ ПРОДУКТ" | 94 103 ₽ | 08.06.2026 |
| Поставка продуктов питания: картофель свежий | ООО "ВЕСНА" | 63 812 ₽ | 08.06.2026 |
| Поставка продуктов питания: крупы, макаронные изделия | ООО "ВИЛОРА" | 19 015 ₽ | 08.06.2026 |
| Поставка продуктов питания: сок из фруктов | ООО "ВИЛОРА" | 146 772 ₽ | 08.06.2026 |
| Поставка продуктов питания: кондитерские изделия (мармелад, зефир, шоколад) | ООО "КМС" | 25 849 ₽ | 08.06.2026 |
| Поставка продуктов питания: крупы | ООО "ВИЛОРА" | 8 903 ₽ | 08.06.2026 |
| Поставка продуктов питания: колбасные изделия | ООО "АНГАРСКИЕ МЯСОПРОДУКТЫ" | 71 913 ₽ | 08.06.2026 |
| Поставка продуктов питания: молочная продукция | СХАО "БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ" | 523 504 ₽ | 08.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (рыба) | ООО "АГРОВЭД" | 239 391 ₽ | 25.05.2026 |
| Поставка продуктов питания (Масло сливочное) | ИП Столярская Ирина Зиновьевна | 208 197 ₽ | 25.05.2026 |
| Поставка продуктов питания (яйца куриные) | СХАО "БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ" | 70 254 ₽ | 19.05.2026 |
| Поставка одежды для воспитанников ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска" | ИП Кристурел Анастасия Ивановна | 229 999 ₽ | 14.04.2026 |
| Поставка обуви для воспитанников ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска" | ООО "АЛЬТАИР" | 38 850 ₽ | 13.04.2026 |
| Поставка овощей (огурцы, помидоры, перец, зелень) | ООО "КМС" | 139 999 ₽ | 28.02.2026 |
| подача через присоединенную сеть тепловую энергию (мощность) и теплоноситель (сетевую воду) | ООО "БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 5 852 518 ₽ | 30.01.2026 |
| Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | ООО "РТ-НЭО ИРКУТСК" | 128 578 ₽ | 28.01.2026 |
| Подача Потребителю через присоединенную сеть электрическую энергию (мощность) | ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ" | 1 150 000 ₽ | 28.01.2026 |
| Аренда нежилого недвижимого имущества с целью размещения в них автомобилей | ИП Давыдов Денис Валерьевич | 108 000 ₽ | 26.01.2026 |
Предстоящие закупки (план-график)
| Объект | ОКПД2 | Сумма | По годам |
|---|---|---|---|
| Коммунальные услуги | 84.12.13.000 | 1 165 827 ₽ | 2028: 1 165 827 ₽ |
| Коммунальные услуги | 84.12.13.000 | 1 165 827 ₽ | 2030: 1 165 827 ₽ |
| Подача Потребителю через присоединенную сеть электрическую энергию (мощность) | 35.11.10.112 | 1 150 000 ₽ | 2026: 383 333 ₽ 2027: 383 333 ₽ 2028: 383 333 ₽ |
| Поставка продуктов питания: молочная продукция | 10.51 | 523 504 ₽ | 2026: 523 504 ₽ |
| Поставка продуктов питания: говядина замороженной, печень говяжьей | 10.11 | 477 525 ₽ | 2026: 477 525 ₽ |
| Поставка горюче-смазоных материалов (ГСМ) | 19.20.21 | 456 543 ₽ | 2026: 456 543 ₽ |
| Подача абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодной (питьевой) воды и Прием сточных вод абонента от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект | 84.12.13.000 | 450 000 ₽ | 2026: 450 000 ₽ |
| Поставка одежды для воспитанников ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска" | — | 403 397 ₽ | 2026: 403 397 ₽ |
| Коммунальные услуги | 84.12.13.000 | 346 065 ₽ | 2026: 346 065 ₽ |
| Аренда нежилых помещений | 68.20.12.900 | 300 000 ₽ | 2026: 300 000 ₽ |
| Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | 38.21.10.000 | 300 000 ₽ | 2028: 300 000 ₽ |
| Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | 38.21.10.000 | 300 000 ₽ | 2030: 300 000 ₽ |
| Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | 38.21.10.000 | 281 923 ₽ | 2026: 281 923 ₽ |
| Поставка продуктов питания: фрукты свежие | — | 267 405 ₽ | 2026: 267 405 ₽ |
| Поставка продуктов питания (рыба) | 10.20 | 239 391 ₽ | 2026: 239 391 ₽ |
| Поставка одежды для воспитанников ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска" | — | 229 999 ₽ | 2026: 229 999 ₽ |
| Аренда нежилых помещений | 68.20.12.900 | 216 000 ₽ | 2028: 216 000 ₽ |
| Аренда нежилых помещений | 68.20.12.900 | 216 000 ₽ | 2030: 216 000 ₽ |
| Поставка продуктов питания (масло сливочное) | 10.51.30.110 | 208 197 ₽ | 2026: 208 197 ₽ |
| Поставка обуви для воспитанников ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Ангарска" | 15.20 | 196 053 ₽ | 2026: 196 053 ₽ |
| Поставка продуктов питания: сок из фруктов | 10.32.1 | 146 772 ₽ | 2026: 146 772 ₽ |
| Поставка овощей (огурцы, помидоры, перец, зелень) | 01.13 | 139 999 ₽ | 2026: 139 999 ₽ |
| Поставка продуктов питания: овощи свежие | 01.13 | 120 063 ₽ | 2026: 120 063 ₽ |
| Поставка продуктов питания: овощи (огурцы, помидоры, перец, зелень) | 01.13 | 100 069 ₽ | 2026: 100 069 ₽ |
| Поставка продуктов питания: мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 10.12.10 | 94 103 ₽ | 2026: 94 103 ₽ |
| Поставка продуктов питания: творог | 10.51.40.300 | 79 104 ₽ | 2026: 79 104 ₽ |
| Поставка продуктов питания: колбасные изделия | 10.13 | 71 913 ₽ | 2026: 71 913 ₽ |
| Поставка продуктов питания (яйца куриные) | 01.47.21.000 | 70 254 ₽ | 2026: 70 254 ₽ |
| Поставка продуктов питания: пельмени | 10.13.14.700 | 69 307 ₽ | 2026: 69 307 ₽ |
| Поставка продуктов питания: картофель свежий | 01.13.51 | 63 812 ₽ | 2026: 63 812 ₽ |
Похожие заказчики (в том же регионе)
МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИ1084 закупок · 36,2 млрд ₽ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭН776 закупок · 250,7 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО658 закупок · 2,5 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО569 закупок · 648,0 млн ₽МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСК497 закупок · 2,3 млрд ₽ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БА439 закупок · 34,0 млрд ₽