МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №15 "БЕРЕЗКА"
Заказчик · ИНН 3721004222 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: МКДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №15 "БЕРЕЗКА"
15
Закупок всего
0
Активных сейчас
921 103 ₽
Сумма НМЦК
17
Контрактов
—
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
0%
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
Последние закупки
| № | Предмет | НМЦК | Дата |
|---|---|---|---|
| 0333300028226000016 | 147 070 ₽ | 01.06.2026 | |
| 0333300028226000017 | 15 400 ₽ | 01.06.2026 | |
| 0333300028226000018 | 64 680 ₽ | 01.06.2026 | |
| 0333300028226000015 | 37 000 ₽ | 01.06.2026 | |
| 0333300028226000013 | 15 681 ₽ | 26.05.2026 | |
| 0333300028226000014 | 15 681 ₽ | 26.05.2026 | |
| 0333300028226000012 | 31 361 ₽ | 26.05.2026 | |
| 0333300028226000011 | 7 840 ₽ | 26.05.2026 | |
| 0333300028226000010 | 8 400 ₽ | 25.05.2026 | |
| 0333300028226000008 | 183 330 ₽ | 22.05.2026 | |
| 0333300028226000009 | 31 200 ₽ | 21.05.2026 | |
| 0333300028226000007 | 118 350 ₽ | 21.05.2026 | |
| 0333300028226000006 | 127 750 ₽ | 21.05.2026 | |
| 0333300028226000005 | 52 000 ₽ | 20.05.2026 | |
| 0333300028226000004 | 65 360 ₽ | 18.05.2026 |
Заключённые контракты
Похожие заказчики (в том же регионе)
ДЕПАРТАМЕНТ КОНКУРСОВ И АУКЦИОНОВ ИВАНОВСКОЙ1168 закупок · 20,6 млрд ₽АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ"221 закупок · 563,9 млн ₽МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИ169 закупок · 709,4 млн ₽ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕН135 закупок · 81,4 млн ₽ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕН135 закупок · 77,8 млн ₽ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕН121 закупок · 387,6 млн ₽