КУ ВО "ЛИСКИНСКИЙ СПДП"
Заказчик · ИНН 3652006265 · ЕГРЮЛ →
0
Закупок всего
0
Активных сейчас
—
Сумма НМЦК
45
Контрактов
—
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
—
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
19
Предстоящих
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| 2026-03414/ Поставка продуктов питания (Яблоки, груши) | ООО "ТД ОТЛИЧНИК" | 18 243 ₽ | 14.07.2026 |
| 2026-03426/ Поставка продуктов питания (Макаронные изделия) | ООО "БОЧЕТТИ" | 938 ₽ | 08.07.2026 |
| 2026-03421/Поставка продуктов питания (Кондитерские изделия) | ООО "АЛЕКСАНДРИЯ" | 2 748 ₽ | 08.07.2026 |
| 2026-03428/Поставка продуктов питания (Горошек консервированный, фасоль консервированная) | ООО "БОЧЕТТИ" | 3 376 ₽ | 08.07.2026 |
| 2026-03420/Поставка продуктов питания (Рыба) | ООО "СИМЕСТРА" | 56 885 ₽ | 06.07.2026 |
| 2026-03425/Поставка продуктов питания (Бакалея) | ООО "ТД ОТЛИЧНИК" | 5 650 ₽ | 06.07.2026 |
| 2026-03416/Поставка продуктов питания (Смесь сушеных фруктов) | ООО "ТД ОТЛИЧНИК" | 782 ₽ | 06.07.2026 |
| 2026-03435/Поставка продуктов питания (Масло сливочное, творог) | АО "МОЛВЕСТ" | 104 212 ₽ | 30.06.2026 |
| 2026-03436/Поставка продуктов питания (Сыр) | АО "МОЛВЕСТ" | 22 768 ₽ | 30.06.2026 |
| 2026-03422/Поставка продуктов питания (Овощи) | ООО "ФРУКТМИКС" | 38 506 ₽ | 26.06.2026 |
| 2026-03432/ Поставка продуктов питания (Соки) | ООО "СТРЕЛА" | 2 450 ₽ | 26.06.2026 |
| 2026-03431/ Поставка продуктов питания (Сок яблочный) | ООО "СТРЕЛА" | 330 ₽ | 26.06.2026 |
| 2026-02438/Поставка продуктов питания (Апельсины, лимоны) | ООО "ТД ОТЛИЧНИК" | 11 907 ₽ | 03.06.2026 |
| 2026-02437/Поставка продуктов питания (Горох, рис) | ООО "ТД ОТЛИЧНИК" | 2 068 ₽ | 03.06.2026 |
| 2026-02432/ Поставка продуктов питания (Крупы) | ООО "МИЛАНА" | 1 596 ₽ | 28.05.2026 |
| 2026-02434/ Поставка продуктов питания (Мука) | СПСК "ДАРЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" | 2 302 ₽ | 28.05.2026 |
| 2026-02436/ Поставка продуктов питания (Яйцо куриное) | ООО "РЕАЛ" | 23 161 ₽ | 28.05.2026 |
| 2026-02433/ Поставка продуктов питания (Масло подсолнечное) | СССПК "НОВОУСМАНСКИЙ" | 2 400 ₽ | 28.05.2026 |
| оказание услуг местной, внутризоновой связи | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 10 200 ₽ | 27.03.2026 |
| холодное водоснабжение | МУП "ВОДОКАНАЛ" | 39 761 ₽ | 26.03.2026 |
| энергоснабжение | ПАО "ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ" | 250 000 ₽ | 26.03.2026 |
| на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | ГУП ВО "ОБЛКОММУНСЕРВИС" | 54 186 ₽ | 12.02.2026 |
| поставка газа | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОРОНЕЖ" | 231 077 ₽ | 29.01.2026 |
| 2025-13046/ Поставка продуктов питания (Бакалея) | ООО "ТД ОТЛИЧНИК" | 5 886 ₽ | 28.01.2026 |
| 2025-13040/ Поставка продуктов питания (Фрукты) | ООО "ТД ОТЛИЧНИК" | 21 980 ₽ | 28.01.2026 |
| 2025-13041/ Поставка продуктов питания (Рыба) | ООО "СИМЕСТРА" | 41 631 ₽ | 28.01.2026 |
| 2025-13091/ Поставка продуктов питания (Бананы) | ООО "ТД ОТЛИЧНИК" | 16 763 ₽ | 28.01.2026 |
| 2025-13049/ Поставка продуктов питания (Макаронные изделия) | ООО "АЛЕКСАНДРИЯ" | 940 ₽ | 28.01.2026 |
| 2025-13039/ Поставка продуктов питания (Яблоки, груши) | ООО "ТД ОТЛИЧНИК" | 18 318 ₽ | 28.01.2026 |
| 2025-13020/Поставка продуктов питания (Горох, рис, фасоль) | ООО "АЛЕКСАНДРИЯ" | 2 250 ₽ | 19.01.2026 |
| 2025-13090/Поставка продуктов питания (Тыква, чеснок) | ООО "ФРУКТМИКС" | 575 ₽ | 19.01.2026 |
| 2025-12915/ Поставка продуктов питания (Сыр) | АО "МОЛВЕСТ" | 23 237 ₽ | 19.01.2026 |
| 2025-13016/Поставка продуктов питания (Масло подсолнечное) | ООО "БОЧЕТТИ" | 1 298 ₽ | 19.01.2026 |
| 2025-13036/Поставка продуктов питания (Конфеты, зефир, мармелад) | ООО "СТРЕЛА" | 4 717 ₽ | 19.01.2026 |
| 2025-13042/ Поставка продуктов питания (Овощи консервированные) | ООО "ЛК-АГРО" | 8 541 ₽ | 13.01.2026 |
| 2025-13013/Поставка продуктов питания (Горошек консервированный, фасоль консервированная) | ИП Скрипникова Татьяна Викторовна | 1 291 ₽ | 13.01.2026 |
| 2025-13051/ Поставка продуктов питания (Смесь сушеных фруктов) | ООО "ТД ОТЛИЧНИК" | 2 020 ₽ | 13.01.2026 |
| 2025-13048/Поставка продуктов питания (Яйцо) | ООО "РЕАЛ" | 32 400 ₽ | 13.01.2026 |
| 2025-13094/Поставка продуктов питания (Капуста квашеная) | ИП Щербань Сергей Михайлович | 515 ₽ | 13.01.2026 |
| 2025-13089/Поставка продуктов питания (Мука) | ИП Дущенко Александр Яковлевич | 2 344 ₽ | 13.01.2026 |
| 2025-13047/ Поставка продуктов питания (Повидло, джем) | ООО "БОЧЕТТИ" | 703 ₽ | 13.01.2026 |
| 2025-13053/ Поставка продуктов питания (Кондитерские изделия) | ООО "СТРЕЛА" | 2 581 ₽ | 13.01.2026 |
| 2025-12917/ Поставка продуктов питания (Масло сливочное, творог) | АО "МОЛВЕСТ" | 136 272 ₽ | 13.01.2026 |
| 2025-12916/ Поставка продуктов питания (Молочная продукция) | АО "МОЛВЕСТ" | 98 002 ₽ | 13.01.2026 |
| 2025-13092/Поставка продуктов питания (Крупы) | ООО "МИЛАНА" | 3 280 ₽ | 13.01.2026 |
Предстоящие закупки (план-график)
| Объект | ОКПД2 | Сумма | По годам |
|---|---|---|---|
| энергоснабжение | 35.14 | 250 000 ₽ | 2026: 109 453 ₽ 2027: 140 547 ₽ |
| поставка газа | 35.23.10.110 | 231 077 ₽ | 2026: 142 773 ₽ 2027: 88 304 ₽ |
| Поставка продуктов питания (Молочная продукция) | 10.51 | 122 766 ₽ | 2026: 50 000 ₽ 2027: 72 766 ₽ |
| Поставка продуктов питания (Мясо говядина замороженная) | 10.11 | 112 619 ₽ | 2026: 20 000 ₽ 2027: 92 619 ₽ |
| Поставка продуктов питания (Масло сливочное, творог) | 10.51 | 96 366 ₽ | 2026: 20 000 ₽ 2027: 76 366 ₽ |
| Поставка продуктов питания (Хлеб) | 10.71 | 65 452 ₽ | 2026: 30 000 ₽ 2027: 35 452 ₽ |
| на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 38.11 | 59 000 ₽ | 2026: 59 000 ₽ |
| холодного водоснабжения | 36.00 | 39 761 ₽ | 2026: 29 421 ₽ 2027: 10 340 ₽ |
| Поставка продуктов питания (Тушка цыпленка замороженная) | 10.12 | 27 563 ₽ | 2026: 10 000 ₽ 2027: 17 563 ₽ |
| Поставка дезинфицирующих средств | 20.20 | 15 491 ₽ | 2026: 15 491 ₽ |
| Поставка продуктов питания (Апельсины, лимоны) | 01.23 | 11 907 ₽ | 2026: 11 907 ₽ |
| Поставка продуктов питания (Колбасные изделия) | 10.13 | 9 466 ₽ | 2026: 5 000 ₽ 2027: 4 466 ₽ |
| Поставка продуктов питания (Сок томатный) | 10.32 | 3 862 ₽ | 2026: 3 862 ₽ |
| Поставка продуктов питания (Соки) | 10.32 | 2 450 ₽ | 2026: 2 450 ₽ |
| Поставка продуктов питания (Масло подсолнечное рафинированное) | 10.41 | 2 400 ₽ | 2026: 2 400 ₽ |
| Поставка продуктов питания (Крупы) | 10.61 | 1 596 ₽ | 2026: 1 596 ₽ |
| Поставка продуктов питания (Тыква, чеснок) | 01.13 | 928 ₽ | 2026: 928 ₽ |
| Поставка продуктов питания (Нектар) | 10.32 | 640 ₽ | 2026: 640 ₽ |
| Поставка продуктов питания (Капуста квашеная) | 10.39 | 355 ₽ | 2026: 355 ₽ |