ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОВРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.А. ДЕГТЯРЕВА"
Заказчик · ИНН 3305007006 · КПП 330501001 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: КГТУ ИМ. В.А. ДЕГТЯРЕВА, КОВРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.А. ДЕГТЯРЕВА
6
Закупок всего
0
Активных сейчас
36 226 773 ₽
Сумма НМЦК
8
Контрактов
—
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
0%
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
10
Предстоящих
Что закупает (топ категорий)
Услуги охранных служб, в том числе частных (80.10)1 закупок · 20,4 млн ₽Работы строительные специализированные, не включенные в… (43.99.90.100)1 закупок · 3,1 млн ₽
Последние закупки
| № | Предмет | НМЦК | Дата |
|---|---|---|---|
| 0328100005026000006 | Выполнение работ по капитальному ремонту пешеходной зоны, прилегающей к главному корпусу КГТУ им. В.А. Дегтярева, в рамках реализации проекта «Аллея науки и технологий» по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Маяковского, д.19 | 3 084 682 ₽ | 24.07.2026 |
| 0328100005026000005 | Оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей территории | 9 000 000 ₽ | 01.07.2026 |
| 0328100005026000004 | Поставка бумаги для нужд КГТУ им. В.А. Дегтярева | 94 453 ₽ | 24.06.2026 |
| 0328100005026000003 | 1 820 876 ₽ | 04.06.2026 | |
| 0328100005026000002 | Оказание охранных услуг | 20 405 886 ₽ | 03.06.2026 |
| 0328100005026000001 | 1 820 876 ₽ | 02.06.2026 |
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Поставка бумаги для нужд КГТУ им. В.А. Дегтярева | ИП Войнова Валерия Олеговна | 87 369 ₽ | 14.07.2026 |
| Оказание охранных услуг | ООО ЧОО "СКАТ-2" | 20 405 886 ₽ | 26.06.2026 |
| Светодиодный дисплей | ООО "ЛЕДСПАРКЛИНГ" | 1 820 875 ₽ | 09.06.2026 |
| Услуги по отпуску тепловой энергии | ООО "ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ" | 9 489 473 ₽ | 06.02.2026 |
| Оказание услуг по поставке электрической энергии | АО "ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС" | 6 000 000 ₽ | 05.02.2026 |
| Оказание услуг по поставке газа горючего природного и/или газа горючего природного сухого отбензиненного | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР" | 8 283 540 ₽ | 05.02.2026 |
| Оказание услуг по холодному водоснабжению, водоотведению и плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения | АО "ЗИД" | 2 057 798 ₽ | 04.02.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | ООО "БИОТЕХНОЛОГИИ" | 477 190 ₽ | 03.02.2026 |
Предстоящие закупки (план-график)
| Объект | ОКПД2 | Сумма | По годам |
|---|---|---|---|
| Оказание охранных услуг | 80.10.12 | 20 405 886 ₽ | 2026: 6 859 687 ₽ 2027: 13 546 199 ₽ |
| Услуги по отпуску тепловой энергии | 35.30.11.120 | 9 489 473 ₽ | 2026: 7 637 097 ₽ 2027: 1 852 377 ₽ |
| Оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей территории | 81.29.19 | 8 460 000 ₽ | 2026: 2 820 000 ₽ 2027: 5 640 000 ₽ |
| Оказание услуг по поставке газа горючего природного | 35.22.10.110 | 8 283 540 ₽ | 2026: 6 902 950 ₽ 2027: 1 380 590 ₽ |
| Оказание услуг по поставке электрической энергии (мощности) | 35.12.10.110 | 6 000 000 ₽ | 2026: 5 500 000 ₽ 2027: 500 000 ₽ |
| Выполнение работ по капитальному ремонту пешеходной зоны, прилегающей к главному корпусу КГТУ им. В.А. Дегтярева, в рамках реализации проекта «Аллея науки и технологий» по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Маяковского, д.19 | 43.99.90.100 | 3 084 682 ₽ | 2026: 3 084 682 ₽ |
| Выполнение работ в рамках капитального ремонта "Комната матери и ребенка" | 43.39.1 | 2 388 100 ₽ | 2026: 2 388 100 ₽ |
| Оказание услуг по водоотведению сточных вод и плата за негативное воздействие; Оказание услуг по холодному водоснабжению | — | 2 057 798 ₽ | 2026: 1 812 402 ₽ 2027: 245 397 ₽ |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 38.11.29 | 477 190 ₽ | 2026: 433 709 ₽ 2027: 43 481 ₽ |
| Поставка бумаги для нужд КГТУ им. В.А. Дегтярева | 17.12.14 | 87 369 ₽ | 2026: 87 369 ₽ |
Похожие заказчики (в том же регионе)
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШ1756 закупок · 5,9 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХ805 закупок · 2,5 млрд ₽АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ У543 закупок · 3,9 млрд ₽ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕ305 закупок · 234,6 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО302 закупок · 504,4 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО262 закупок · 494,1 млн ₽