МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 31" АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Заказчик · ИНН 2502018069 · КПП 250201001 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: МБОУ СОШ № 31
1
Закупок всего
0
Активных сейчас
60 915 ₽
Сумма НМЦК
10
Контрактов
0.0%
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
—
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
Что закупает (топ категорий)
Последние закупки
| № | Предмет | НМЦК | Дата |
|---|---|---|---|
| 0320300083126000005 | Поставка продуктов питания (сахар) | 60 915 ₽ | 09.06.2026 |
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Поставка яблок (Артемовский ГО - Шкотовский МО - ГО ЗАТО Фокино - ГО Б. Камень - Находкинский ГО - Партизанский МО - МО г.Партизанск) | ООО "АШТ" | 83 874 ₽ | 01.06.2026 |
| Поставка учебной литературы | АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ" | 1 839 785 ₽ | 07.04.2026 |
| Продуктов питания (свинина замороженная) | ООО "АГРОИМПОРТ ДВ" | 157 647 ₽ | 18.03.2026 |
| Поставка продуктов питания (масло сливочное) | ООО "ВЕЛЕС-М" | 125 546 ₽ | 17.03.2026 |
| Поставка продуктов питания (Яйцо куриное) | ООО "ПТИЦЕФАБРИКА УССУРИЙСКАЯ" | 51 840 ₽ | 17.03.2026 |
| Поставка мяса сельскохозяйственной птицы замороженное | ООО "ВОСТОК" | 266 539 ₽ | 17.03.2026 |
| Оказание услуг по продаже электрической энергии (мощности) | ПАО "ДЭК" | 1 287 905 ₽ | 11.03.2026 |
| Оказание услуг по осуществлению холодного водоснабжения и водоотведения | КГУП "ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | 374 625 ₽ | 03.03.2026 |
| Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | КГУП "ПЭО" | 206 913 ₽ | 24.02.2026 |
| Поставка тепловой энергии (мощности) | КГУП "ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО" | 6 425 878 ₽ | 17.02.2026 |
Похожие заказчики (в том же регионе)
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 1308 закупок · 12,2 млрд ₽АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УССУРИЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИ480 закупок · 1,6 млрд ₽АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПАССКЦЕМЕНТ"328 закупок · 1,1 млрд ₽ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ВЛАДИВОСТОКС312 закупок · 727,3 млн ₽ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТН286 закупок · 331,6 млн ₽КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИ284 закупок · 9,3 млрд ₽