МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 5 "ТЕРЕМОК" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"
Заказчик · ИНН 2455026937 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: МДОБУ "ДЕТСКИЙ САД № 5"
1
Закупок всего
0
Активных сейчас
2 285 323 ₽
Сумма НМЦК
11
Контрактов
—
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
—
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
12
Предстоящих
Что закупает (топ категорий)
Последние закупки
Заключённые контракты
Предстоящие закупки (план-график)
| Объект | ОКПД2 | Сумма | По годам |
|---|---|---|---|
| Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании МДОБУ «Детский сад № 5 «Теремок» | 43.21.10.140 | 2 285 323 ₽ | 2026: 2 285 323 ₽ |
| Поставка тепловой энергии и теплоносителя, в том числе горячего водоснабжения | — | 1 200 000 ₽ | 2026: 1 200 000 ₽ |
| Поставка продуктов питания (сахар, соль, рис и другое) | — | 179 907 ₽ | 2026: 179 907 ₽ |
| Оказание образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности | 85.42.19 | 98 230 ₽ | 2026: 98 230 ₽ |
| Оказание образовательных услуг по обучению работников и работодателей вопросам охраны труда | 85.42.19 | 58 960 ₽ | 2026: 58 960 ₽ |
| Поставка продуктов питания | — | 57 432 ₽ | 2026: 57 432 ₽ |
| Поставка бумаги и фотобумаги для офисной техники | 17.12.14.110 | 48 459 ₽ | 2026: 48 459 ₽ |
| Поставка продуктов питания (изделия кондитерские и другое) | — | 30 516 ₽ | 2026: 30 516 ₽ |
| Поставка строительных материалов (эмаль и др.) | — | 19 663 ₽ | 2026: 19 663 ₽ |
| Поставка продуктов питания (паста томатная, овощи маринованные) | — | 18 320 ₽ | 2026: 18 320 ₽ |
| поставка канцелярских товаров (папки, тетради и другое) | — | 6 522 ₽ | 2026: 6 522 ₽ |
| Оказание услуг по заправке картриджей в сфере ИКТ | 95.11.10.130 | 3 711 ₽ | 2026: 3 711 ₽ |
Похожие заказчики (в том же регионе)
АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСК5563 закупок · 37,6 млрд ₽АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ"1012 закупок · 12,4 млрд ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖД824 закупок · 2,1 млрд ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖД784 закупок · 1,8 млрд ₽ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРА766 закупок · 7,3 млрд ₽МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО К762 закупок · 3,1 млрд ₽