АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Заказчик · ИНН 2346003785 · КПП 234601001 · ЕГРЮЛ →
52
Закупок всего
0
Активных сейчас
164 924 596 ₽
Сумма НМЦК
24
Контрактов
15.3%
Ср. снижение
100.0%
Дисциплина оплаты
0%
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
1
Расторгнуто
31
Предстоящих
Что закупает (топ категорий)
Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого… (68.10)27 закупок · 95,2 млн ₽Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы… (42.11)4 закупок · 17,8 млн ₽Нефтепродукты (19.20)3 закупок · 2,6 млн ₽Услуги в области информационных технологий прочие и… (62.09)3 закупок · 2,0 млн ₽Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие, не… (49.39)2 закупок · 2,2 млн ₽Бензин автомобильный (19.20.21.100)2 закупок · 2,5 млн ₽Услуги по покупке и продаже жилых зданий и занимаемых ими… (68.10.11.000)2 закупок · 7,0 млн ₽Услуги прочих общественных организаций и прочих… (94.99)1 закупок · 540 800 ₽
Последние закупки
Заключённые контракты
Предстоящие закупки (план-график)
| Объект | ОКПД2 | Сумма | По годам |
|---|---|---|---|
| Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | 68.10.11.000 | 3 524 862 ₽ | 2026: 3 524 862 ₽ |
| Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | 68.10.11.000 | 3 524 862 ₽ | 2026: 3 524 862 ₽ |
| Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | 68.10.11.000 | 3 524 862 ₽ | 2026: 3 524 862 ₽ |
| Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | 68.10.11.000 | 3 524 862 ₽ | 2026: 3 524 862 ₽ |
| Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | 68.10.11.000 | 3 524 862 ₽ | 2026: 3 524 862 ₽ |
| Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | 68.10.11.000 | 3 524 862 ₽ | 2026: 3 524 862 ₽ |
| Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | 68.10.11.000 | 3 524 862 ₽ | 2026: 3 524 862 ₽ |
| Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | 68.10.11.000 | 3 524 862 ₽ | 2026: 3 524 862 ₽ |
| Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | 68.10.11.000 | 3 524 862 ₽ | 2026: 3 524 862 ₽ |
| Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | 68.10.11.000 | 3 524 862 ₽ | 2026: 3 524 862 ₽ |
| Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | 68.10.11.000 | 3 524 862 ₽ | 2026: 3 524 862 ₽ |
| Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | 68.10.11.000 | 3 524 862 ₽ | 2026: 3 524 862 ₽ |
| Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | 68.10.11.000 | 3 524 862 ₽ | 2026: 3 524 862 ₽ |
| Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | 68.10.11.000 | 3 507 238 ₽ | 2026: 3 507 238 ₽ |
| Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | 68.10.11.000 | 3 507 238 ₽ | 2026: 3 507 238 ₽ |
| Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | 68.10.11.000 | 3 313 370 ₽ | 2026: 3 313 370 ₽ |
| Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | 68.10.11.000 | 3 013 757 ₽ | 2026: 3 013 757 ₽ |
| Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | 68.10.11.000 | 3 013 757 ₽ | 2026: 3 013 757 ₽ |
| Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | 68.10.11.000 | 3 013 757 ₽ | 2026: 3 013 757 ₽ |
| Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | 68.10.11.000 | 2 996 133 ₽ | 2026: 2 996 133 ₽ |
| Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | 68.10.11.000 | 2 996 133 ₽ | 2026: 2 996 133 ₽ |
| Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | 68.10.11.000 | 2 960 884 ₽ | 2026: 2 960 884 ₽ |
| Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | 68.10.11.000 | 2 890 387 ₽ | 2026: 2 890 387 ₽ |
| Предоставление услуг по размещению и питанию граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынуждено покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания | 55.90.19.000 | 903 040 ₽ | 2026: 903 040 ₽ |
| Оказание услуг по сопровождению системы электронного документооборота в администрации муниципального образования Павловский район | 62.03.12.130 | 835 283 ₽ | 2026: 835 283 ₽ |
| Предоставление услуг по размещению и питанию граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынуждено покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания | 55.90.19.000 | 823 360 ₽ | 2026: 823 360 ₽ |
| Услуга по техническому обслуживанию муниципальной системы оповещения | 33.12.29.900 | 792 972 ₽ | 2026: 792 972 ₽ |
| Оказание услуг по предоставлению неисключительных лицензионных прав на антивирусное программное обеспечение «Касперский» (продление лицензии) | 58.29.50.000 | 750 000 ₽ | 2026: 750 000 ₽ |
| Предоставление услуг по размещению и питанию граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынуждено покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания | 55.90.19.000 | 733 056 ₽ | 2026: 733 056 ₽ |
| Предоставление услуг по размещению и питанию граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынуждено покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания | 55.90.19.000 | 270 912 ₽ | 2026: 270 912 ₽ |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДА2146 закупок · 36,6 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО943 закупок · 446,3 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО904 закупок · 3,1 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО725 закупок · 1,5 млрд ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО618 закупок · 1,5 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО575 закупок · 468,2 млн ₽