МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН
Заказчик · ИНН 2313013241 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: МБУК "РДК"
4
Закупок всего
1
Активных сейчас
5 664 129 ₽
Сумма НМЦК
6
Контрактов
20.5%
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
—
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
6
Предстоящих
Что закупает (топ категорий)
Последние закупки
| № | Предмет | НМЦК | Дата |
|---|---|---|---|
| 0118300004526000207 | Стулья на металлическом каркасе | 492 333 ₽ | 08.07.2026 |
| 0318300381826000002 | 2 073 800 ₽ | 01.06.2026 | |
| 0318300381826000001 | 2 153 000 ₽ | 29.05.2026 | |
| 0118300004526000153 | Оказание охранных услуг | 944 996 ₽ | 19.05.2026 |
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Оказание охранных услуг | ООО ЧОО "МЕРКУРИЙ" | 751 272 ₽ | 10.06.2026 |
| Светодиодный дисплей | ООО "СВЕТОДИОД" | 2 050 000 ₽ | 08.06.2026 |
| Светодиодный дисплей | ООО "СВЕТОДИОД" | 2 105 000 ₽ | 04.06.2026 |
| Поставка электрической энергии | ПАО "ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ" | 906 182 ₽ | 24.03.2026 |
| Услуги по поставке холодного водоснабжения и водоотведению сточных вод | МУП "ВОДОКАНАЛ" | 94 500 ₽ | 16.02.2026 |
| Поставка тепловой энергии | ОАО "РЖД" | 2 167 850 ₽ | 12.02.2026 |
Предстоящие закупки (план-график)
| Объект | ОКПД2 | Сумма | По годам |
|---|---|---|---|
| Поставка тепловой энергии | 35.30.11.120 | 6 084 365 ₽ | 2026: 2 168 165 ₽ 2027: 1 919 700 ₽ 2028: 1 996 500 ₽ |
| Поставка электрической энергии | 35.14.10.110 | 3 438 982 ₽ | 2026: 906 182 ₽ 2027: 1 241 600 ₽ 2028: 1 291 200 ₽ |
| Оказание охранных услуг | 80.10.12 | 945 000 ₽ | 2026: 945 000 ₽ |
| Стул на металлическом каркасе | 31.01.11.150 | 500 000 ₽ | 2026: 500 000 ₽ |
| Услуги по поставке холодного водоснабжения и водоотведению | — | 295 456 ₽ | 2026: 94 856 ₽ 2027: 98 300 ₽ 2028: 102 300 ₽ |
| Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | 38.11.29.000 | 103 200 ₽ | 2027: 50 600 ₽ 2028: 52 600 ₽ |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДА2146 закупок · 36,6 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО837 закупок · 413,3 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО681 закупок · 2,6 млрд ₽УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬН575 закупок · 3,6 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО564 закупок · 1,1 млрд ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО553 закупок · 1,4 млрд ₽