МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 112 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Заказчик · ИНН 2129034659 · КПП 213001001 · ОГРН 1022101278870
3
Закупок всего
2
Активных сейчас
2 284 293 ₽
Сумма НМЦК
3
Контрактов
0.5%
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
—
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
29
Предстоящих
Что закупает (топ категорий)
Зерно гороха (01.11.75.110)1 закупок · 683 308 ₽Молоко питьевое коровье пастеризованное (10.51.11.111)1 закупок · 656 350 ₽Говядина парная, остывшая или охлажденная (10.11.11.110)1 закупок · 944 635 ₽
Последние закупки
| № | Предмет | НМЦК | Дата |
|---|---|---|---|
| 32616094385 | Поставка мяса говядины, субпродуктов крупного рогатого скота замороженных и мяса птицы | 944 635 ₽ | 08.06.2026 |
| 32616084619 | Поставка молока и молочной продукции | 656 350 ₽ | 04.06.2026 |
| 32615906112 | Поставка прочих продуктов питания | 683 308 ₽ | 13.04.2026 |
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Теплоснабжение и поставка горячей воды | ПАО "Т ПЛЮС" | 1 934 600 ₽ | 04.02.2026 |
| Энергоснабжение | АО "ЧУВАШСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | 668 500 ₽ | 02.02.2026 |
| Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению | АО "ВОДОКАНАЛ" | 389 700 ₽ | 02.02.2026 |
Предстоящие закупки (план-график)
| Объект | ОКПД2 | Сумма | По годам |
|---|---|---|---|
| Поставка продуктов питания | 01.47.21.000 | 2 545 990 ₽ | 2026: 2 545 990 ₽ |
| Теплоснабжение и поставка горячей воды | 35.30.11.111 | 2 326 000 ₽ | 2025: 2 326 000 ₽ |
| Теплоснабжение и поставка горячей воды | 35.30.11.111 | 1 934 600 ₽ | 2026: 1 934 600 ₽ |
| Поставка творога, масла сливочного и молока сгущенного | 10.51 | 1 112 085 ₽ | 2026: 1 112 085 ₽ |
| Поставка творога, масла сливочного и молока сгущенного | 10.51 | 992 848 ₽ | 2026: 992 848 ₽ |
| Поставка мяса говядины, субпродуктов крупного рогатого скота замороженных и мяса птицы | — | 975 980 ₽ | 2026: 975 980 ₽ |
| Поставка творога, масла сливочного и молока сгущенного | 10.51 | 956 420 ₽ | 2025: 946 856 ₽ 2026: 9 564 ₽ |
| Поставка мяса говядины, субпродуктов крупного рогатого скота замороженных и мяса птицы | — | 935 920 ₽ | 2025: 926 561 ₽ 2026: 9 359 ₽ |
| Энергоснабжение | 35.11.10.116 | 802 000 ₽ | 2025: 802 000 ₽ |
| Энергоснабжение | 35.11.10.116 | 668 500 ₽ | 2026: 668 500 ₽ |
| Поставка молока питьевого, сметаны, кефира | 10.51 | 636 578 ₽ | 2026: 636 578 ₽ |
| Поставка яблок, апельсинов, лимонов | — | 500 593 ₽ | 2026: 500 593 ₽ |
| Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению | 36.00.20.130 | 397 000 ₽ | 2025: 397 000 ₽ |
| Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению | 36.00.20.130 | 389 700 ₽ | 2026: 389 700 ₽ |
| Поставка соков из фруктов и (или) овощей, томатной пасты | — | 389 080 ₽ | 2025: 225 020 ₽ 2026: 164 060 ₽ |
| Поставка прочих продуктов питания | — | 361 218 ₽ | 2025: 191 273 ₽ 2026: 169 945 ₽ |
| Поставка булочных изделий и хлеба недлительного хранения | 10.71 | 311 394 ₽ | 2026: 311 394 ₽ |
| Поставка яблок, апельсинов, лимонов | — | 298 566 ₽ | 2026: 298 566 ₽ |
| Поставка булочных изделий и хлеба недлительного хранения | 10.71 | 294 011 ₽ | 2026: 294 011 ₽ |
| Поставка булочных изделий и хлеба недлительного хранения | 10.71 | 292 729 ₽ | 2025: 289 802 ₽ 2026: 2 927 ₽ |
| Поставка рыбы трескообразной мороженой | 10.20.13 | 232 000 ₽ | 2026: 232 000 ₽ |
| Поставка рыбы трескообразной мороженой | 10.20.13 | 212 500 ₽ | 2026: 212 500 ₽ |
| Поставка рыбы трескообразной мороженой | 10.20.13 | 192 000 ₽ | 2025: 190 080 ₽ 2026: 1 920 ₽ |
| Поставка яиц куриных в скорлупе свежих | 01.47.21.000 | 181 620 ₽ | 2025: 179 804 ₽ 2026: 1 816 ₽ |
| Поставка яиц куриных в скорлупе свежих | 01.47.21.000 | 178 380 ₽ | 2026: 178 380 ₽ |
| Поставка яиц куриных в скорлупе свежих | 01.47.21.000 | 176 000 ₽ | 2026: 176 000 ₽ |
| Поставка яиц куриных в скорлупе свежих | 01.47.21.000 | 152 880 ₽ | 2025: 152 880 ₽ |
| Поставка какао-порошка, кофейного напитка растворимого, гороха шлифованного, изделий макаронных | — | 121 396 ₽ | 2025: 57 248 ₽ 2026: 64 148 ₽ |
| Поставка продуктов питания | 01.47.21.000 | 0 ₽ | 2025 |
Похожие заказчики (в том же регионе)
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕ6202 закупок · 34,1 млрд ₽ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ВОЛГ252 закупок · 421,9 млн ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖД125 закупок · 513,8 млн ₽АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "121 закупок · 150,9 млн ₽БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "Р106 закупок · 32,9 млн ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОНИЯ-ПОС95 закупок · 41,3 млн ₽