БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Заказчик · ИНН 2128015999 · КПП 213001001 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: БУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" МИНЗДРАВА ЧУВАШИИ
106
Закупок всего
14
Активных сейчас
198 288 960 ₽
Сумма НМЦК
269
Контрактов
14.3%
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
0%
Отменено
0
С неустойками
5
Жалобы в ФАС
104
Предстоящих
Что закупает (топ категорий)
Препараты диагностические (21.20.23.111)15 закупок · 13,6 млн ₽Препараты лекарственные и материалы, применяемые в… (21.20)14 закупок · 37,7 млн ₽Инструменты и оборудование медицинские (32.50)9 закупок · 12,3 млн ₽Услуги по ремонту электронного и оптического оборудования (33.13)3 закупок · 5,4 млн ₽Части и принадлежности аппаратов, основанных на… (26.60.11.130)3 закупок · 20,1 млн ₽Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые (22.21)2 закупок · 1,4 млн ₽Шовные материалы (21.20.24.120)2 закупок · 3,0 млн ₽Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не… (32.50.50.190)2 закупок · 17,1 млн ₽
Последние закупки
Заключённые контракты
Предстоящие закупки (план-график)
| Объект | ОКПД2 | Сумма | По годам |
|---|---|---|---|
| КОСГУ - 341 - Поставка лекарственных препаратов | 21.20 | 1 812 793 611 ₽ | 2026: 91 699 963 ₽ 2027: 857 992 743 ₽ 2028: 863 100 905 ₽ |
| КОСГУ - 226 - Оказание услуг | 52.10.19.900 | 1 316 618 025 ₽ | 2026: 39 967 689 ₽ 2027: 636 650 336 ₽ 2028: 640 000 000 ₽ |
| КОСГУ - 225 - Выполнение работ по содержанию имущества | 33.12 | 173 153 035 ₽ | 2026: 16 667 894 ₽ 2027: 74 092 035 ₽ 2028: 82 393 106 ₽ |
| Оказание услуги по обеспечению закупок, хранения и доставки лекарственных препаратов (Ниволумаб) | 52.10.19.900 | 110 051 078 ₽ | 2026: 110 051 078 ₽ |
| КОСГУ - 346 - Поставка прочих материальных запасов и прочих расходных медицинских материалов | 17.22 | 98 067 774 ₽ | 2026: 6 167 374 ₽ 2027: 44 900 400 ₽ 2028: 47 000 000 ₽ |
| Оказание услуги по обеспечению закупок, хранения и доставки лекарственных препаратов (Трастузумаб 440 мг) | 52.10.19.900 | 89 730 580 ₽ | 2026: 89 730 580 ₽ |
| КОСГУ - 223 - Коммунальные услуги | 35.11 | 78 170 500 ₽ | 2026: 171 100 ₽ 2027: 38 999 700 ₽ 2028: 38 999 700 ₽ |
| Оказание услуги по обеспечению закупок, хранения и доставки лекарственных препаратов (Атезолизумаб, Дурвалумаб) | 52.10.19.900 | 56 137 990 ₽ | 2026: 56 137 990 ₽ |
| КОСГУ - 310 - Поставка оборудования | 26.20 | 55 178 332 ₽ | 2026: 41 178 332 ₽ 2027: 7 000 000 ₽ 2028: 7 000 000 ₽ |
| Оказание услуг по обеспечению закупок, хранения и доставки лекарственных препаратов (Ниволумаб) | 52.10.19.900 | 45 315 053 ₽ | 2026: 45 315 053 ₽ |
| Энергоснабжение | 35.12.10.110 | 20 158 900 ₽ | 2026: 20 158 900 ₽ |
| Поставка изделий медицинского назначения (Скоба хирургическая, нерассасывающаяся) | 32.50 | 16 999 200 ₽ | 2026: 16 999 200 ₽ |
| КОСГУ - 345 - Поставка мягкого инвентаря | 13.92.2 | 16 400 414 ₽ | 2026: 4 900 414 ₽ 2027: 5 750 000 ₽ 2028: 5 750 000 ₽ |
| Оказание услуг по ремонту компьютерного томографа LightSpeed RT16 с принадлежностями, производства GE Medical Systems, 2010 г.в. с заменой запасных частей | 33.13 | 15 750 000 ₽ | 2026: 15 750 000 ₽ |
| Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию медицинских линейных ускорителей для нужд БУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии | 33.13.12.000 | 15 223 500 ₽ | 2026: 10 795 000 ₽ 2027: 4 428 500 ₽ |
| КОСГУ - 342 - Специализированные пищевые продукты(для диетического лечебного и диетического профилактического питания, энтерального питания, парентерального питания) | 10.86 | 13 093 500 ₽ | 2026: 596 500 ₽ 2027: 6 248 500 ₽ 2028: 6 248 500 ₽ |
| Оказание услуги по обеспечению закупок, хранения и доставки лекарственных препаратов (Осимертиниб) | 52.10.19.900 | 12 551 686 ₽ | 2026: 12 551 686 ₽ |
| Оказание услуги по обеспечению закупок, хранения и доставки лекарственных препаратов (Трастузумаб, Трастузумаб эмтанзин) | 52.10.19.900 | 11 139 068 ₽ | 2026: 11 139 068 ₽ |
| Поставка лекарственного препарата для медицинского применения (Пембролизумаб) | 21.20.1 | 9 970 400 ₽ | 2026: 9 970 400 ₽ |
| Поставка изделий медицинского назначения (Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные) | 22.19.6 | 9 859 514 ₽ | 2026: 9 859 514 ₽ |
| Оказание услуги по обеспечению закупок, хранения и доставки лекарственных препаратов (Кабазитаксел, трастузумаб эмтанзин) | 52.10.19.900 | 8 996 807 ₽ | 2026: 8 996 807 ₽ |
| Оказание услуг по периодическому техническому обслуживанию, контролю технического состояния и ремонту медицинской техники ГТА Multisource HDR и Theratron Equinox 80 с заменой запасных частей | 33.13 | 8 008 308 ₽ | 2026: 6 408 765 ₽ 2027: 1 599 543 ₽ |
| Поставка изделий медицинского назначения (Папилломавирус человека нуклеиновая кислота штаммов высокого риска ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот) | 21.20.23 | 6 497 424 ₽ | 2026: 6 497 424 ₽ |
| Оказание услуги по обеспечению закупок, хранения и доставки лекарственных препаратов (Паклитаксел) | 52.10.19.900 | 6 126 429 ₽ | 2026: 6 126 429 ₽ |
| Оказание услуги по обеспечению закупок, хранения и доставки лекарственных препаратов (Вемурафениб, Кобиметиниб, Абиратерон) | 52.10.19.900 | 5 623 314 ₽ | 2026: 5 623 314 ₽ |
| КОСГУ - 343 - Поставка бензина и ГСМ | 19.20.21 | 3 883 746 ₽ | 2026: 383 746 ₽ 2027: 1 750 000 ₽ 2028: 1 750 000 ₽ |
| КОСГУ - 221 - Услуги связи | 61.10.1 | 3 757 954 ₽ | 2026: 157 954 ₽ 2027: 1 800 000 ₽ 2028: 1 800 000 ₽ |
| Оказание услуги по обеспечению закупок, хранения и доставки лекарственных препаратов (Деносумаб) | 52.10.19.900 | 3 100 503 ₽ | 2026: 3 100 503 ₽ |
| Оказание услуги по обеспечению закупок, хранения и доставки лекарственных препаратов (Иринотекан) | 52.10.19.900 | 2 463 528 ₽ | 2026: 2 463 528 ₽ |
| поставка легкового автомобиля LADA AURA или эквивалент | 29.10 | 2 417 325 ₽ | 2026: 2 417 325 ₽ |
Похожие заказчики (в том же регионе)
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕ4547 закупок · 22,2 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧУВАШС399 закупок · 2,7 млрд ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖД287 закупок · 1,1 млрд ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОНИЯ-ПОС192 закупок · 79,1 млн ₽ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ВОЛГ162 закупок · 145,5 млн ₽БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "Г154 закупок · 573,4 млн ₽