ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ВОСТОК-ЭНЕРГО"
Заказчик · ИНН 1652007515 · КПП 165201001 · ОГРН 1021607553329
Малое предприятие · МСП оценка по выручке
14
Закупок всего
7
Активных сейчас
1 272 139 ₽
Сумма НМЦК
0
Контрактов
2.0%
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
0%
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
Что закупает (топ категорий)
Смолы ионообменные на основе синтетических или природных… (20.16.59.320)1 закупок · 190 000 ₽Трубы стальные водогазопроводные (24.20.13.160)1 закупок · 342 440 ₽Плиты, листы теплоизоляционные из пенополиуретана (22.21.41.113)1 закупок · 238 000 ₽Соль дробленка (08.93.10.112)1 закупок · 172 000 ₽
Последние закупки
| № | Предмет | НМЦК | Дата |
|---|---|---|---|
| 32616126172 | поставка стальных отводов | 15 580 ₽ | 18.06.2026 |
| 32616126178 | аренда экскаватора с экипажем | 66 000 ₽ | 18.06.2026 |
| 32616126187 | поставка изоляционных материалов лента ПВХ-Л | 54 000 ₽ | 18.06.2026 |
| 32616126189 | Поставка ЛКМ | 16 320 ₽ | 18.06.2026 |
| 32616126301 | поставка запорной арматуры | 81 765 ₽ | 18.06.2026 |
| 32616126307 | поставка сварочных электродов | 51 634 ₽ | 18.06.2026 |
| 32616126433 | поставка цемента | 10 000 ₽ | 18.06.2026 |
| 32616107278 | поставка бумаги для принтера | 17 000 ₽ | 11.06.2026 |
| 32616107451 | Поставка отрезных кругов | 8 400 ₽ | 11.06.2026 |
| 32616107495 | Поставка СИЗ (перчатки с двойным латексным покрытием) | 9 000 ₽ | 11.06.2026 |
| 32615870657 | поставка трубной продукции | 342 440 ₽ | 02.04.2026 |
| 32615870671 | поставка ППУ изоляции (скорлупы) | 238 000 ₽ | 02.04.2026 |
| 32615871207 | поставка соли | 172 000 ₽ | 02.04.2026 |
| 32615751621 | поставка ионообменной смолы | 190 000 ₽ | 27.02.2026 |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕДИЦ3275 закупок · 9,1 млрд ₽МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕТРОЭЛ922 закупок · 637,3 млн ₽МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА К713 закупок · 464,1 млн ₽МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА К645 закупок · 507,6 млн ₽МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА К478 закупок · 3,7 млрд ₽ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПР475 закупок · 8,0 млрд ₽