МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШАЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ САФИНА ФАЙЗРАХМАНА АХМЕТЗЯНОВИЧА" ПЕСТРЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Заказчик · ИНН 1633005008 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: МБОУ "ШАЛИНСКАЯ СОШ ИМЕНИ САФИНА Ф.А."
3
Закупок всего
0
Активных сейчас
15 175 071 ₽
Сумма НМЦК
9
Контрактов
39.2%
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
—
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
Что закупает (топ категорий)
Услуги прочих предприятий быстрого питания без… (56.10.19.119)1 закупок · 7,8 млн ₽Работы столярные и плотничные (43.32)1 закупок · 2,8 млн ₽Работы строительно-монтажные прочие (43.29)1 закупок · 4,6 млн ₽
Последние закупки
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Выполнение работ по замене окон в здании МБОУ «Шалинская СОШ имени Сафина Ф.А.» по адресу: с. Шали, ул. Тазиева, 21а | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ КОЩАКОВСКИЕ" | 2 070 992 ₽ | 29.05.2026 |
| Оказание услуг по организации питания для пришкольных летних лагерей и лагерей труда и отдыха общеобразовательных учреждений Пестречинского муниципального района Республики Татарстан | ООО "ИГИДА" | 469 680 ₽ | 18.05.2026 |
| Книги печатные | АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ" | 503 877 ₽ | 18.05.2026 |
| Энергия тепловая, отпущенная прочими электростанциями | ГУП РТ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 716 932 ₽ | 03.03.2026 |
| Услуги по прочему захоронению мусора | ООО "УК "ПЖКХ" | 93 199 ₽ | 19.02.2026 |
| Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам | ГУП РТ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 15 761 ₽ | 03.02.2026 |
| Услуги фиксированной телефонной связи в выделенных сетях связи | ПАО "ТАТТЕЛЕКОМ" | 14 100 ₽ | 29.01.2026 |
| Газ горючий природный сжиженный | АО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КАЗАНЬ" | 770 000 ₽ | 28.01.2026 |
| Электроэнергия, произведенная теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) общего назначения | АО "ТАТЭНЕРГОСБЫТ" | 589 160 ₽ | 26.01.2026 |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕДИЦ3614 закупок · 9,8 млрд ₽МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕТРОЭЛ1014 закупок · 685,8 млн ₽МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА К829 закупок · 515,0 млн ₽МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА К650 закупок · 4,5 млрд ₽МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА К646 закупок · 546,6 млн ₽ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПР517 закупок · 9,6 млрд ₽