МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 С. ЧЕРМЕН" ПРИГОРОДНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Заказчик · ИНН 1500004252 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: МБОУ "СОШ № 4 С. ЧЕРМЕН"
26
Закупок всего
0
Активных сейчас
798 873 ₽
Сумма НМЦК
21
Контрактов
—
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
0%
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
3
Предстоящих
Последние закупки
| № | Предмет | НМЦК | Дата |
|---|---|---|---|
| 0310600002626000025 | 4 139 ₽ | 24.07.2026 | |
| 0310600002626000026 | 3 238 ₽ | 24.07.2026 | |
| 0310600002626000024 | 2 573 ₽ | 24.07.2026 | |
| 0310600002626000023 | 7 436 ₽ | 24.07.2026 | |
| 0310600002626000022 | 75 208 ₽ | 24.07.2026 | |
| 0310600002626000016 | 3 156 ₽ | 21.07.2026 | |
| 0310600002626000018 | 10 865 ₽ | 21.07.2026 | |
| 0310600002626000017 | 9 110 ₽ | 21.07.2026 | |
| 0310600002626000019 | 8 244 ₽ | 21.07.2026 | |
| 0310600002626000014 | 79 419 ₽ | 21.07.2026 | |
| 0310600002626000015 | 3 526 ₽ | 21.07.2026 | |
| 0310600002626000021 | 6 715 ₽ | 21.07.2026 | |
| 0310600002626000020 | 26 471 ₽ | 21.07.2026 | |
| 0310600002626000012 | 87 210 ₽ | 20.07.2026 | |
| 0310600002626000011 | 65 100 ₽ | 20.07.2026 | |
| 0310600002626000013 | 7 996 ₽ | 20.07.2026 | |
| 0310600002626000010 | 11 352 ₽ | 17.07.2026 | |
| 0310600002626000009 | 30 294 ₽ | 17.07.2026 | |
| 0310600002626000008 | 59 800 ₽ | 15.07.2026 | |
| 0310600002626000002 | 13 724 ₽ | 13.07.2026 | |
| 0310600002626000004 | 60 411 ₽ | 13.07.2026 | |
| 0310600002626000005 | 48 985 ₽ | 13.07.2026 | |
| 0310600002626000003 | 53 882 ₽ | 13.07.2026 | |
| 0310600002626000006 | 64 372 ₽ | 13.07.2026 | |
| 0310600002626000007 | 5 472 ₽ | 13.07.2026 | |
| 0310600002626000001 | 50 177 ₽ | 29.06.2026 |
Заключённые контракты
Предстоящие закупки (план-график)
| Объект | ОКПД2 | Сумма | По годам |
|---|---|---|---|
| Услуги по продаже потребителям газа, подаваемого по распределительным трубопроводам | 35.23.10.110 | 770 048 ₽ | 2026: 770 048 ₽ |
| Услуги по продаже электроэнергии потребителям | 35.14.10.110 | 659 952 ₽ | 2026: 659 952 ₽ |
| Услуги по торговле водой, поставляемой по трубопроводам | 36.00.30.000 | 150 000 ₽ | 2026: 150 000 ₽ |
Похожие заказчики (в том же регионе)
УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ720 закупок · 5,7 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕСПУ259 закупок · 1,2 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБ213 закупок · 488,7 млн ₽МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕ199 закупок · 225,3 млн ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖД186 закупок · 424,5 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО154 закупок · 317,5 млн ₽