ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 10 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ"
Заказчик · ИНН 1308079598 · КПП 130801001 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: ФКУ ИК-10 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
13
Закупок всего
0
Активных сейчас
2 182 577 ₽
Сумма НМЦК
58
Контрактов
35.4%
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
0%
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
48
Предстоящих
Что закупает (топ категорий)
Извещатели охранные и охранно-пожарные (26.30.50.111)1 закупок · 47 304 ₽Уголь (05.10)1 закупок · 2,0 млн ₽
Последние закупки
| № | Предмет | НМЦК | Дата |
|---|---|---|---|
| 0309100005726000030 | 15 000 ₽ | 29.06.2026 | |
| 0309100005726000029 | 18 000 ₽ | 29.06.2026 | |
| 0309100005726000028 | 24 300 ₽ | 29.06.2026 | |
| 0309100005726000027 | уголь каменный | 1 998 150 ₽ | 28.05.2026 |
| 0309100005726000023 | 4 983 ₽ | 22.05.2026 | |
| 0309100005726000026 | 2 600 ₽ | 22.05.2026 | |
| 0309100005726000024 | 4 200 ₽ | 22.05.2026 | |
| 0309100005726000025 | 6 300 ₽ | 22.05.2026 | |
| 0309100005726000020 | 21 600 ₽ | 20.05.2026 | |
| 0309100005726000021 | 9 720 ₽ | 20.05.2026 | |
| 0309100005726000022 | 15 120 ₽ | 20.05.2026 | |
| 0309100005726000019 | 15 300 ₽ | 07.05.2026 | |
| 0309100005726000017 | извещатель охранный ; коммутатор | 47 304 ₽ | 04.05.2026 |
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| полоса стальная 50х2 мм; проволока сварочная омедненная 0,8 мм; труба квадратная 30х30х1,5 мм; труба плоскоовальная 40х20х1,5 мм; труба плоскоовальная 45х25х1,5 мм; труба плоскоовальная 50х30х1,5 мм | ИП Джапаридзе Дмитрий Зазаевич | 113 673 ₽ | 27.07.2026 |
| эмблема "Лиса" металл 1,2 мм | ИП Джапаридзе Дмитрий Зазаевич | 95 000 ₽ | 24.07.2026 |
| оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | ООО "РЕМОНДИС САРАНСК" | 61 909 ₽ | 03.07.2026 |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | ООО "АГРИКА" | 15 000 ₽ | 02.07.2026 |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | ООО "АГРИКА" | 18 000 ₽ | 02.07.2026 |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | ООО "АГРИКА" | 24 300 ₽ | 02.07.2026 |
| уголь каменный | ООО "ВОСТОЧНАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 1 990 939 ₽ | 19.06.2026 |
| перемотка двигателя посудомоечной машины Abat МПК-1000К (мощность от 0,7 до 1,1 кВт) | ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ | 5 000 ₽ | 18.06.2026 |
| Услуги специальной связи | СПЕЦСВЯЗЬ РОССИИ | 67 160 ₽ | 18.06.2026 |
| труба профильная 25х25х2 мм | ИП Колосов Руслан Эдуардович | 799 800 ₽ | 28.05.2026 |
| труба профильная 25х25х2 мм; труба профильная 20х20х2 мм | ИП Колосов Руслан Эдуардович | 778 225 ₽ | 28.05.2026 |
| труба профильная 25х25х2 мм; труба профильная 60х60х2 мм; труба профильная 40х20х2 мм; Полоса стальная горячекатаная 40х4х6000 мм | ИП Колосов Руслан Эдуардович | 748 238 ₽ | 28.05.2026 |
| стяжка Эриксона 6х35 мм | ИП Джапаридзе Дмитрий Зазаевич | 770 984 ₽ | 28.05.2026 |
| стяжка Эриксона 6х25 мм; винт мебельный 8х40 мм; стяжка Эриксона 6х17 мм; стяжка Эриксона 6х30 мм; винт мебельный 8х50 мм; заглушка пластиковая внутр. 30х30 мм; заглушка внутр. 30х30 мм метал. резьба м8; заглушка овальная 45х25 мм; заглушка пластиковая 50х30 овальная внутр.; подпятник пластиковый овальный 45х25 мм | ИП Джапаридзе Дмитрий Зазаевич | 759 634 ₽ | 28.05.2026 |
| Заглушка пластиковая внутр25х25 мм; Заглушка пластиковая наружная (подпятник )25х25 мм; Заглушка с металлической резьбой м825х25 мм; Краска порошковая черная; Краска порошковая оранжевая; Краска порошковая синяя; Краска порошковая ; Краска порошковая серая | ИП Джапаридзе Дмитрий Зазаевич | 1 016 639 ₽ | 28.05.2026 |
| Изделия макаронные | ООО "АГРИКА" | 2 600 ₽ | 27.05.2026 |
| Рис | ООО "АГРИКА" | 6 300 ₽ | 27.05.2026 |
| Крупа гречневая | ООО "АГРИКА" | 4 200 ₽ | 27.05.2026 |
| Масло подсолнечное рафинированное | ООО "АГРИКА" | 4 980 ₽ | 27.05.2026 |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | ООО "АГРИКА" | 21 600 ₽ | 26.05.2026 |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | ООО "АГРИКА" | 9 720 ₽ | 26.05.2026 |
| Свинина замороженная | ООО "АГРИКА" | 15 120 ₽ | 26.05.2026 |
| извещатель охранный ; коммутатор | ИП Килякова Ольга Юрьевна | 47 304 ₽ | 25.05.2026 |
| оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | ООО "РЕМОНДИС САРАНСК" | 47 000 ₽ | 14.05.2026 |
| Свинина замороженная | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ" | 15 300 ₽ | 13.05.2026 |
| кабель | ИП Максимова Марина Николаевна | 40 530 ₽ | 12.05.2026 |
| поставка газа | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САРАНСК" | 400 000 ₽ | 04.05.2026 |
| контроллер | ООО "СТРОЙМОНТАЖНАЛАДКА" | 176 117 ₽ | 04.05.2026 |
| сиденье и спинка из фанеры для стула ученического (комплект) | ИП Гредина Анастасия Константиновна | 1 976 040 ₽ | 28.04.2026 |
| электроэнергия | ПАО "МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | 750 000 ₽ | 28.04.2026 |
| стенды информационные | ИП Степанова Светлана Анатольевна | 70 937 ₽ | 27.04.2026 |
| Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей | ООО "БЕРКУТ" | 19 200 ₽ | 23.04.2026 |
| Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей | ООО "БЕРКУТ" | 224 333 ₽ | 23.04.2026 |
| краска порошковая серая ; краска порошковая черная | ИП Джапаридзе Дмитрий Зазаевич | 97 840 ₽ | 17.04.2026 |
| окно ПВХ 2-х створчатое поворотно-откидное 1200*1400 2-х камерное | ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ | 16 389 ₽ | 14.04.2026 |
| Свинина замороженная | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ" | 14 700 ₽ | 26.03.2026 |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ" | 15 120 ₽ | 26.03.2026 |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ" | 7 020 ₽ | 26.03.2026 |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ" | 10 500 ₽ | 26.03.2026 |
| Маргарин | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ" | 1 380 ₽ | 26.03.2026 |
| Ягоды сушеные | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ" | 1 080 ₽ | 26.03.2026 |
| ткань для обивки мебели "Велюр", цвет - бежевый, шир. 1400 мм ; лак для дерева и мебели, 1 л | ИП Джапаридзе Дмитрий Зазаевич | 25 000 ₽ | 25.03.2026 |
| Почтовая марка | АО "ПОЧТА РОССИИ" | 10 000 ₽ | 10.03.2026 |
| Конверт почтовый бумажный (маркированный конверт с литерой А) | АО "ПОЧТА РОССИИ" | 87 740 ₽ | 10.03.2026 |
| Журнал (книга) регистрации и учета специализированный | ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ | 10 357 ₽ | 05.03.2026 |
| эмблема "Лиса Саранск" металл 1,2 мм | ИП Джапаридзе Дмитрий Зазаевич | 85 000 ₽ | 05.03.2026 |
| мука пшеничная высший сорт | ФКУ ЛИУ-19 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ | 36 700 ₽ | 26.02.2026 |
| Свинина замороженная | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ" | 30 600 ₽ | 17.02.2026 |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ" | 16 500 ₽ | 17.02.2026 |
| газ | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САРАНСК" | 75 360 ₽ | 09.02.2026 |
Предстоящие закупки (план-график)
| Объект | ОКПД2 | Сумма | По годам |
|---|---|---|---|
| Электроэнергия, произведенная электростанциями общего назначения | 35.11.10.110 | 7 300 000 ₽ | 2026: 7 300 000 ₽ |
| Электроэнергия, произведенная электростанциями общего назначения | 35.11.10.110 | 7 000 000 ₽ | 2028: 7 000 000 ₽ |
| уголь каменный | 05.10.10.131 | 1 990 939 ₽ | 2026: 1 990 939 ₽ |
| сиденье и спинка из фанеры для стула ученического (комплект) | 16.21.12.110 | 1 976 040 ₽ | 2026: 1 976 040 ₽ |
| газ природный | 35.23.10.110 | 1 780 148 ₽ | 2026: 1 780 148 ₽ |
| Заглушка пластиковая внутр25х25 мм; Заглушка пластиковая наружная (подпятник )25х25 мм; Заглушка с металлической резьбой м825х25 мм; Краска порошковая черная; Краска порошковая оранжевая; Краска порошковая синяя; Краска порошковая ; Краска порошковая серая | — | 1 016 639 ₽ | 2026: 1 016 639 ₽ |
| труба профильная 25х25х2 мм | 24.20.14.110 | 799 800 ₽ | 2026: 799 800 ₽ |
| труба профильная 25х25х2 мм; труба профильная 20х20х2 мм | — | 778 225 ₽ | 2026: 778 225 ₽ |
| стяжка Эриксона 6х35 мм | 25.94.11.190 | 770 984 ₽ | 2026: 770 984 ₽ |
| стяжка Эриксона 6х25 мм; винт мебельный 8х40 мм; стяжка Эриксона 6х17 мм; стяжка Эриксона 6х30 мм; винт мебельный 8х50 мм; заглушка пластиковая внутр. 30х30 мм; заглушка внутр. 30х30 мм метал. резьба м8; заглушка овальная 45х25 мм; заглушка пластиковая 50х30 овальная внутр.; подпятник пластиковый овальный 45х25 мм | — | 759 634 ₽ | 2026: 759 634 ₽ |
| Электроэнергия | 35.11.10.110 | 750 000 ₽ | 2026: 750 000 ₽ |
| труба профильная 25х25х2 мм; труба профильная 60х60х2 мм; труба профильная 40х20х2 мм; Полоса стальная горячекатаная 40х4х6000 мм | — | 748 238 ₽ | 2026: 748 238 ₽ |
| Электроэнергия | 35.11.10.110 | 644 661 ₽ | 2026: 644 661 ₽ |
| газ природный | 35.23.10.110 | 360 914 ₽ | 2026: 360 914 ₽ |
| Электроэнергия, произведенная электростанциями общего назначения | 35.11.10.110 | 215 000 ₽ | 2030: 215 000 ₽ |
| Электроэнергия, произведенная электростанциями общего назначения | 35.11.10.110 | 215 000 ₽ | 2028: 215 000 ₽ |
| костюм для осужденных мужчин; головной убор летний для осужденных мужчин | — | 185 840 ₽ | 2026: 185 840 ₽ |
| контроллер | 26.30.50.119 | 176 117 ₽ | 2026: 176 117 ₽ |
| обращение с твердыми коммунальными отходами | 38.11.11.000 | 104 561 ₽ | 2026: 104 561 ₽ |
| краска порошковая серая ; краска порошковая черная | — | 97 840 ₽ | 2026: 97 840 ₽ |
| эмблема "Лиса" металл 1,2 мм | 25.99.29.190 | 95 000 ₽ | 2026: 95 000 ₽ |
| Конверт почтовый бумажный (маркированный конверт с литерой А) | 17.23.12.110 | 87 740 ₽ | 2026: 87 740 ₽ |
| эмблема "Лиса Саранск" металл 1,2 мм | 25.99.29.190 | 85 000 ₽ | 2026: 85 000 ₽ |
| Электроэнергия | 35.11.10.110 | 84 805 ₽ | 2026: 84 805 ₽ |
| газ природный | 35.23.10.110 | 75 360 ₽ | 2026: 75 360 ₽ |
| стенд информационный ; стенд информационный ; стенд информационный ; стенд информационный ; стенд информационный | — | 70 937 ₽ | 2026: 70 937 ₽ |
| Оборудование | 26.70 | 70 000 ₽ | 2030: 70 000 ₽ |
| Оборудование | 26.70 | 70 000 ₽ | 2028: 70 000 ₽ |
| Услуги специальной связи | 53.20.11.110 | 67 160 ₽ | 2026: 67 160 ₽ |
| обращение с твердыми коммунальными отходами | 38.11.11.000 | 61 909 ₽ | 2026: 61 909 ₽ |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИ543 закупок · 19,6 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБ381 закупок · 3,7 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО252 закупок · 415,9 млн ₽ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТ129 закупок · 116,0 млн ₽УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В РЕСПУБЛИ81 закупок · 49,8 млн ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬ80 закупок · 24,0 млн ₽