БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ"
Заказчик · ИНН 0814107419 · ОГРН 1020800754347
Сокращённо: БУ ДО РК "РЦДЮТ И К"
1
Закупок всего
1
Активных сейчас
4 886 000 ₽
Сумма НМЦК
5
Контрактов
—
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
—
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
6
Предстоящих
Что закупает (топ категорий)
Последние закупки
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| услуги связи | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 21 625 ₽ | 02.04.2026 |
| газоснабжение | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА" | 143 284 ₽ | 09.02.2026 |
| оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | ООО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" | 8 986 ₽ | 09.02.2026 |
| холодного водоснабжение и водоотведения | МУП "ВОДОКАНАЛ" | 19 813 ₽ | 09.02.2026 |
| энергоснабжение | АО "ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ" | 150 799 ₽ | 09.02.2026 |
Предстоящие закупки (план-график)
| Объект | ОКПД2 | Сумма | По годам |
|---|---|---|---|
| Оказание услуг по методическому сопровождению и технической поддержке системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Республике Калмыкия, поддерживаемой региональным информационным ресурсом «Навигатор дополнительного образования детей в Республике Калмыкия», в рамках функционирования регионального модельного центра дополнительного образования детей | 62.09.20.190 | 4 886 000 ₽ | 2026: 4 886 000 ₽ |
| электроэнергия | 35.12.10.110 | 185 000 ₽ | 2026: 185 000 ₽ |
| Услуги по транспортировке по трубопроводам природного газа | 49.50.12.110 | 164 000 ₽ | 2026: 164 000 ₽ |
| Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам | 36.00.20.130 | 27 700 ₽ | 2026: 27 700 ₽ |
| услуги связи в сфере ИКТ | 61.10.11.110 | 22 000 ₽ | 2026: 22 000 ₽ |
| ТКО | 38.11.19.000 | 13 250 ₽ | 2026: 13 250 ₽ |
Похожие заказчики (в том же регионе)
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ "ЦЕН171 закупок · 232,4 млн ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗО103 закупок · 305,1 млн ₽БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ "РЕ53 закупок · 5,8 млн ₽БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ "Р44 закупок · 86,9 млн ₽БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ "ГО41 закупок · 258,8 млн ₽БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ "РЕ39 закупок · 99,4 млн ₽