КОУ РК "ККК РК ИМ. О.И. ГОРОДОВИКОВА"
Заказчик · ИНН 0801900910 · ЕГРЮЛ →
13
Закупок всего
0
Активных сейчас
545 583 ₽
Сумма НМЦК
8
Контрактов
—
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
0%
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
7
Предстоящих
Последние закупки
| № | Предмет | НМЦК | Дата |
|---|---|---|---|
| 0305200003026000017 | 17 417 ₽ | 23.06.2026 | |
| 0305200003026000016 | 17 417 ₽ | 23.06.2026 | |
| 0305200003026000006 | 17 417 ₽ | 23.06.2026 | |
| 0305200003026000007 | 24 667 ₽ | 23.06.2026 | |
| 0305200003026000008 | 24 667 ₽ | 23.06.2026 | |
| 0305200003026000009 | 49 333 ₽ | 23.06.2026 | |
| 0305200003026000010 | 49 333 ₽ | 23.06.2026 | |
| 0305200003026000011 | 98 667 ₽ | 23.06.2026 | |
| 0305200003026000012 | 98 667 ₽ | 23.06.2026 | |
| 0305200003026000013 | 49 333 ₽ | 23.06.2026 | |
| 0305200003026000018 | 24 667 ₽ | 23.06.2026 | |
| 0305200003026000015 | 24 667 ₽ | 23.06.2026 | |
| 0305200003026000014 | 49 333 ₽ | 23.06.2026 |
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Поставка учебной литературы | АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ" | 42 529 ₽ | 09.06.2026 |
| Машина посудомоечная промышленная | ООО "КАММ" | 319 800 ₽ | 06.03.2026 |
| Поставка газа | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА" | 1 345 142 ₽ | 12.02.2026 |
| Кровать ЛДСП, полка для обуви, шкаф, тумба прикроватная. стеллаж для бытовой комнаты | ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ | 3 740 000 ₽ | 09.02.2026 |
| Белье туалетное; Подушки; Белье постельное из хлопчатобумажных тканей; Одеяла (кроме электрических одеял) | ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ | 259 500 ₽ | 09.02.2026 |
| Договор энергоснабжения | ПАО "РОССЕТИ ЮГ" | 1 460 101 ₽ | 20.01.2026 |
| отпуск холодной (технической) воды | МУП "ГОРОДОВИКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" ГГМО РК | 230 069 ₽ | 16.01.2026 |
| Услуги связи | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 7 287 ₽ | 16.01.2026 |
Предстоящие закупки (план-график)
| Объект | ОКПД2 | Сумма | По годам |
|---|---|---|---|
| Кровать ЛДСП, полка для обуви, шкаф, тумба прикроватная. стеллаж для бытовой комнаты | — | 3 740 000 ₽ | 2026: 3 740 000 ₽ |
| Электроэнергия, произведенная электростанциями общего назначения | 35.11.10.110 | 1 460 101 ₽ | 2026: 1 460 101 ₽ |
| Газ горючий природный (газ естественный) | 06.20.10.110 | 1 345 142 ₽ | 2026: 1 345 142 ₽ |
| Белье туалетное; Подушки; Белье постельное из хлопчатобумажных тканей; Одеяла (кроме электрических одеял) | — | 270 000 ₽ | 2026: 270 000 ₽ |
| Отпуск холодной (технической) воды | 36.00.12.000 | 230 069 ₽ | 2026: 230 069 ₽ |
| Поставка учебной литературы | 58.11.11.000 | 42 529 ₽ | 2026: 42 529 ₽ |
| Услуги связи | 61.90.10.140 | 7 287 ₽ | 2026: 7 287 ₽ |