МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Заказчик · ИНН 0572026493 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: МИНЭНЕРГО РД
3
Закупок всего
0
Активных сейчас
261 700 ₽
Сумма НМЦК
10
Контрактов
—
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
—
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
Последние закупки
| № | Предмет | НМЦК | Дата |
|---|---|---|---|
| 0103500002526000004 | 137 700 ₽ | 04.05.2026 | |
| 0103500002526000005 | 63 000 ₽ | 04.05.2026 | |
| 0103500002526000003 | 61 000 ₽ | 04.05.2026 |
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Диван | ИП Рамазанова Эльнара Рамазановна | 63 000 ₽ | 07.05.2026 |
| Диван | ИП Рамазанова Эльнара Рамазановна | 135 700 ₽ | 07.05.2026 |
| Шкаф для посуды деревянный | ИП Рамазанова Эльнара Рамазановна | 61 000 ₽ | 07.05.2026 |
| Оказание услуг по управлению транспортным средством Заказчика | ИП Искендеров Надар Нухбалаевич | 374 085 ₽ | 04.04.2026 |
| Оказание услуг по уборке служебных помещений | ИП Рустамова Солмаз Агаметовна | 531 927 ₽ | 04.04.2026 |
| Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения для автоматизации функций тарифного регулирования на территории Республики Дагестан | ООО "ПЛАТФОРМА" | 902 880 ₽ | 31.03.2026 |
| Поставка горюче-смазочных материалов | ИП Щамхалов Ибрагим Юсупович | 218 550 ₽ | 04.03.2026 |
| Оказание услуг по аренде (субаренде) нежилого помещения | ИП Магомедов Расул Магомедович | 3 988 800 ₽ | 18.02.2026 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | ООО "МВИ" | 215 100 ₽ | 30.01.2026 |
| Оказание услуг почтовой связи общего пользования | АО "ПОЧТА РОССИИ" | 100 000 ₽ | 30.01.2026 |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛ335 закупок · 682,3 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛ283 закупок · 481,9 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛ254 закупок · 59,0 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛ183 закупок · 139,2 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛ183 закупок · 214,1 млн ₽МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕ170 закупок · 1,1 млрд ₽