ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ДИРЕКЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОГРАММ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН"
Заказчик · ИНН 0562055336 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: ГАУ РД "ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОГРАММ"
5
Закупок всего
0
Активных сейчас
4 333 022 848 ₽
Сумма НМЦК
29
Контрактов
—
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
0%
Отменено
0
С неустойками
5
Жалобы в ФАС
Что закупает (топ категорий)
Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей (28.13.1)2 закупок · 205,9 млн ₽Работы строительные по строительству оросительных систем… (42.21.23.000)1 закупок · 4,1 млрд ₽Подъемники, не включенные в другие группировки (28.22.11.190)1 закупок · 54,0 млн ₽Услуги в области инженерно-технического проектирования и… (71.12)1 закупок · 16,5 млн ₽
Последние закупки
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Строительство общеобразовательной организации на 300 ученических мест в с. Сулейбакент Левашинского района Республики Дагестан (завершение работ) | ООО "СТРОЙУНИВЕРСАЛ" | 102 966 930 ₽ | 16.07.2026 |
| Выполнение подрядных работ по строительству объекта: Водоснабжение сёл Табасаранского района (Кужник, Улуз, Караг, Шиле, Хапиль, Татиль) Республики Дагестан | ООО "СПЕЦРЕМСТРОЙМОНТАЖ" | 272 170 700 ₽ | 13.07.2026 |
| Выполнение подрядных работ по строительству объекта: Водоснабжение с. Хазар Дербентского района Республики Дагестан | ООО " ПРОФСТРОЙЮГ " | 189 180 000 ₽ | 13.07.2026 |
| Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство общеобразовательной организации на 80 ученических мест в с.Джаванкент Каякентского района РД | ООО "ИНСТИТУТ "ДАГАГРОПРОМПРОЕКТ" | 5 994 259 ₽ | 08.07.2026 |
| Выполнение работ по строительству МОУ детский сад на 140 мест "Радуга" Левашинского района, в с.Леваши, Республики Дагестан (завершение работ) | ООО СМК "ЖИЛЬЁ" | 20 580 610 ₽ | 03.07.2026 |
| Строительство общеобразовательной организации на 1224 мест и интерната на 240 мест по просп.Насрутдинова, 221, в г. Махачкале | ООО "СТРОЙИНВЕСТ" | 586 500 000 ₽ | 01.07.2026 |
| Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" | 45 786 ₽ | 07.05.2026 |
| Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых до 670 кВт включительно) | ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" | 6 975 896 ₽ | 07.05.2026 |
| Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых до 670 кВт включительно) | ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" | 5 296 673 ₽ | 07.05.2026 |
| Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых до 670 кВт включительно) | ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" | 9 600 393 ₽ | 07.05.2026 |
| Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых до 670 кВт включительно) | ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" | 11 632 706 ₽ | 07.05.2026 |
| Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых до 670 кВт включительно) | ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" | 2 310 129 ₽ | 07.05.2026 |
| Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых до 670 кВт включительно | ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" | 882 380 ₽ | 07.05.2026 |
| Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" | 4 154 570 ₽ | 07.05.2026 |
| Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых до 670 кВт включительно) | ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" | 1 592 842 ₽ | 07.05.2026 |
| Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых до 670 кВт включительно) | ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" | 962 239 ₽ | 04.05.2026 |
| Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых до 670 кВт включительно) | ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" | 2 611 998 ₽ | 04.05.2026 |
| Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых до 670 кВт включительно) | ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" | 1 116 377 ₽ | 04.05.2026 |
| Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых до 670 кВт включительно) | ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" | 531 867 ₽ | 30.04.2026 |
| Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых до 670 кВт включительно) | ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" | 841 363 ₽ | 30.04.2026 |
| Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых до 670 кВт включительно) | ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" | 841 363 ₽ | 30.04.2026 |
| Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых до 670 кВт включительно) | ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" | 352 545 ₽ | 30.04.2026 |
| Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых до 670 кВт включительно) | ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" | 3 232 319 ₽ | 30.04.2026 |
| Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых до 670 кВт включительно) | ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" | 2 157 717 ₽ | 30.04.2026 |
| Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых до 670 кВт включительно) | ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" | 2 516 360 ₽ | 30.04.2026 |
| Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых до 670 кВт включительно) | ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" | 484 048 ₽ | 30.04.2026 |
| Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство образовательной организации дополнительного образования военно-патриотической направленности "Юнармия" в г. Махачкала Республики Дагестан | ООО "СТРОЙТЕХСЕРВИС" | 7 000 000 ₽ | 06.03.2026 |
| Строительство объекта: "Водоснабжение пос.Семендер городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" | ООО "СПЕЦРЕМСТРОЙМОНТАЖ" | 637 560 000 ₽ | 17.02.2026 |
| Реконструкция насосных станций водоснабжения и резервуаров чистой воды для обеспечения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска. Насосная станция ул. Абдулманапова | ООО "СПЕЦРЕМСТРОЙМОНТАЖ" | 53 700 000 ₽ | 26.01.2026 |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛ322 закупок · 664,6 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛ250 закупок · 58,4 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛ220 закупок · 404,7 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛ182 закупок · 138,5 млн ₽МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕ165 закупок · 1,1 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛ158 закупок · 189,2 млн ₽